尾形
馬連
レニングラード−スーパージーン | 30万 |
グラスポジション−レニングラード | 30万 |
グラスポジション−スーパージーン | 30万 |
複勝
トレジャー | 10万 |
佐藤
馬連
スウィフトカレント − ハッピールック | 30万 |
スウィフトカレント − スーパージーン | 40万 |
スウィフトカレント − グラスポジション | 30万 |
宿田
馬連
グラスポジション−スウィフトカレント | 25万 |
グラスポジション−ハッピールック | 25万 |
スウィフトカレント−ハッピールック | 25万 |
グラスポジション−テンジンムサシ | 25万 |
須永
3連複
レニングラード−スウィフトカレント−ハッピールック | 30万 |
レニングラード−スウィフトカレント−スーパージーン | 30万 |
レニングラード−スーパージーン−ハッピールック | 40万 |
三田
馬連
レニングラード − ダイタクバートラム | 25万 |
レニングラード − マーベルチーフ | 25万 |
レニングラード − ハッピールック | 25万 |
レニングラード − スーパージーン | 25万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レニングラード | 牡 | 5 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:33.8 | 460Kg | -12 | 音無秀孝 | 2 | |||
2 | 6 | 9 | (父) | テンジンムサシ | 牡 | 3 | 50.0kg | 石神深一 | 2:33.9 | クビ | 502Kg | -6 | 矢野照正 | 8 | |
3 | 8 | 14 | (父)(市) | スーパージーン | 牡 | 6 | 57.0kg | 中舘英二 | 2:33.9 | アタマ | 484Kg | +2 | 坂口正則 | 3 | |
4 | 3 | 3 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 6 | 58.5kg | 小牧太 | 2:34.2 | 2馬身 | 494Kg | -6 | 橋口弘次郎 | 5 | |
5 | 3 | 4 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 4 | 54.0kg | 池添謙一 | 2:34.3 | 1/2馬身 | 478Kg | -4 | 田所清広 | 9 | |
6 | 1 | 1 | エリモシャルマン | 牡 | 5 | 55.0kg | 小野次郎 | 2:34.3 | ハナ | 528Kg | +8 | 田所清広 | 14 | ||
7 | 5 | 8 | トレジャー | 牡 | 6 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:34.4 | クビ | 502Kg | +2 | 藤沢和雄 | 11 | ||
8 | 7 | 12 | (市) | ハッピールック | せん | 6 | 56.0kg | O.ペリエ | 2:34.4 | クビ | 476Kg | +8 | 藤沢和雄 | 4 | |
9 | 7 | 11 | スウィフトカレント | 牡 | 3 | 50.0kg | 勝浦正樹 | 2:34.4 | ハナ | 464Kg | -10 | 森秀行 | 6 | ||
10 | 5 | 7 | グラスポジション | 牡 | 5 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:34.4 | アタマ | 446Kg | 0 | 尾形充弘 | 1 | ||
11 | 4 | 5 | (父) | ニシノサブライム | 牡 | 5 | 53.0kg | 田中勝春 | 2:34.5 | 1/2馬身 | 482Kg | -2 | 上原博之 | 13 | |
12 | 6 | 10 | (父) | チャクラ | 牡 | 4 | 57.5kg | 後藤浩輝 | 2:34.8 | 1 3/4馬身 | 454Kg | -2 | 安達昭夫 | 7 | |
13 | 4 | 6 | (地) | シャーディーナイス | 牡 | 5 | 54.0kg | 蛯名正義 | 2:34.9 | 3/4馬身 | 530Kg | +6 | 谷原義明 | 10 | |
14 | 8 | 13 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 5 | 56.5kg | 渡辺薫彦 | 2:35.0 | 1/2馬身 | 458Kg | +2 | 松永善晴 | 12 |
ハロンタイム | 7.7 - 11.5 - 12.0 - 12.3 - 13.4 - 13.2 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 12.0 - 11.3 - 11.3 - 11.7 |
上り 4F 46.3 - 3F 34.3 |
1コーナー | 5-14,1(6,11)(8,13)(2,12)(3,4,10)-7-9 |
2コーナー | 5,14(1,11)6(8,12,13)(2,4,10)(3,7)9 |
3コーナー | 5,14(1,11)6(8,12,13)(4,10)(2,7)(3,9) |
4コーナー | (*5,14)(1,11)(6,13)(8,12,10)(2,4,7)(3,9) |
単勝 | 02 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 190円 | 2番人気 |
09 | 460円 | 8番人気 | |
14 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-6 | 2,310円 | 12番人気 |
馬連 | 02-09 | 3,870円 | 14番人気 |
ワイド | 02-09 | 1,370円 | 15番人気 |
02-14 | 550円 | 4番人気 | |
09-14 | 1,650円 | 21番人気 | |
馬単 | 02-09 | 6,700円 | 25番人気 |
3連複 | 02-09-14 | 7,920円 | 24番人気 |
3連単 | 02-09-14 | 44,660円 | 125番人気 |