★東西線 終夜運転時刻表(主要駅) 2007〜2008★ | |||||||||||||||||||||
※到着時刻は推測です。 | 斜字は定期ダイヤです。 | 運番は定期列車以外推測。 | |||||||||||||||||||
西船橋方面 | |||||||||||||||||||||
運番 | 60T | 53S | 31S | 55S | 17S | 47S | 56T | 53S | 17S | 47S | 56T | 53S | 17S | 21S | 62T | 15S | |||||
中野 発 | 2329 | 2336 | 2341 | 2351 | 001 | 035 | 100 | 129 | 200 | 230 | 300 | 330 | 400 | 428 | 500 | ||||||
高田馬場 | 2334 | 2341 | 2347 | 2356 | 007 | 041 | 106 | 135 | 206 | 236 | 306 | 336 | 406 | 434 | 506 | ||||||
飯田橋 | 2342 | 2349 | 2355 | 004 | 015 | 049 | 113 | 142 | 213 | 243 | 313 | 343 | 413 | 441 | 513 | ||||||
九段下 | 2344 | 2351 | 2357 | 006 | 016 | 051 | 115 | 144 | 215 | 245 | 315 | 345 | 415 | 443 | 515 | ||||||
大手町 | 2348 | 2355 | 001 | 010 | 021 | 055 | 119 | 148 | 219 | 249 | 319 | 349 | 419 | 447 | 519 | ||||||
日本橋 | 2349 | 2356 | 002 | 011 | 022 | 056 | 121 | 150 | 221 | 251 | 321 | 351 | 421 | 449 | 521 | ||||||
茅場町 | 2351 | 2358 | 004 | 013 | 024 | 058 | 122 | 151 | 222 | 252 | 322 | 352 | 422 | 450 | 522 | ||||||
東陽町 | 2357 | 004 | 010 | 019 | 034 | 104 | 128 | 157 | 228 | 258 | 328 | 358 | 428 | 458 | 511 | 528 | |||||
浦安 | 007 | 014 | 020 | 044 | 114 | 138 | 207 | 238 | 308 | 338 | 408 | 438 | 507 | 521 | 538 | ||||||
妙典 | 013 | 020 | 026 | 050 | 120 | 144 | 213 | 244 | 314 | 344 | 414 | 444 | 514 | 527 | 544 | ||||||
西船橋 着 | 018 | 025 | 031 | 056 | 125 | 150 | 219 | 250 | 320 | 350 | 420 | 450 | 520 | 533 | 549 | ||||||
東葉勝田台 着 | 041 | 054 | |||||||||||||||||||
中野方面 | |||||||||||||||||||||
運番 | 43S | 39S | 47S | 49S | 56T | 59S | 53S | 17S | 47S | 56T | 53S | 17S | 47S | 56T | 25S | 27S | 23S | ||||
東葉勝田台 発 | 2346 | ||||||||||||||||||||
西船橋 発 | 2318 | 2329 | 2341 | 2351 | 002 | 012 | 033 | 104 | 131 | 159 | 229 | 259 | 329 | 359 | 429 | 500 | |||||
妙典 | 2323 | 2334 | 2346 | 2356 | 007 | 018 | 039 | 110 | 137 | 205 | 235 | 305 | 335 | 405 | 435 | 505 | |||||
浦安 | 2329 | 2340 | 2352 | 002 | 013 | 024 | 045 | 116 | 143 | 211 | 241 | 311 | 341 | 411 | 441 | 511 | |||||
東陽町 | 2339 | 2350 | 002 | 012 | 023 | 033 | 055 | 126 | 153 | 221 | 251 | 321 | 351 | 421 | 500 | 510 | 521 | ||||
茅場町 | 2345 | 2356 | 008 | 029 | 101 | 132 | 159 | 227 | 257 | 327 | 357 | 427 | 506 | 515 | 527 | ||||||
日本橋 | 2346 | 2357 | 010 | 031 | 102 | 133 | 200 | 228 | 258 | 328 | 358 | 428 | 507 | 517 | 528 | ||||||
大手町 | 2348 | 2359 | 011 | 032 | 104 | 135 | 202 | 230 | 300 | 330 | 400 | 430 | 509 | 518 | 530 | ||||||
九段下 | 2352 | 003 | 015 | 036 | 108 | 139 | 206 | 234 | 304 | 334 | 404 | 434 | 513 | 522 | 534 | ||||||
飯田橋 | 2354 | 005 | 017 | 038 | 109 | 140 | 207 | 235 | 305 | 335 | 405 | 435 | 514 | 524 | 536 | ||||||
高田馬場 | 001 | 012 | 024 | 045 | 117 | 148 | 215 | 243 | 313 | 343 | 413 | 443 | 522 | 532 | 543 | ||||||
中野 着 | 007 | 018 | 030 | 051 | 123 | 154 | 221 | 249 | 319 | 349 | 419 | 449 | 528 | 538 | 549 | ||||||
↓ | |||||||||||||||||||||
中野 発 | 035 | 100 | 129 | 200 | 230 | 300 | 330 | 400 | 430 | 500 | |||||||||||
15S |