★日比谷線 終夜運転時刻表(主要駅) 2007〜2008★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
※到着時刻は推測です。 | 斜字は定期ダイヤです。 | 運番()は推測です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
北千住方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運番 | 66S | 12S | 54S | 10S | 06S | (56S) | 60S | (64S) | (66S) | (54S) | (10S) | (56S) | (64S) | (66S) | (54S) | (56S) | 04S | 54S | 10S | 12S | 62S | 14S | |||||||||
中目黒 発 | 2317 | 2326 | 2336 | 2348 | 000 | 008 | 014 | 030 | 100 | 128 | 145 | 204 | 230 | 302 | 330 | 400 | 422 | 445 | 500 | 514 | 525 | ||||||||||
広尾 | 2322 | 2331 | 2341 | 2353 | 005 | 013 | 019 | 035 | 105 | 133 | 150 | 209 | 235 | 307 | 335 | 405 | 427 | 450 | 505 | 519 | 530 | ||||||||||
霞ヶ関 | 2330 | 2339 | 2349 | 001 | 021 | 044 | 113 | 142 | 158 | 217 | 243 | 316 | 343 | 413 | 436 | 500 | 513 | 527 | 538 | ||||||||||||
銀座 | 2335 | 2341 | 2353 | 006 | 026 | 048 | 118 | 146 | 203 | 222 | 248 | 320 | 348 | 418 | 441 | 504 | 517 | 531 | 542 | ||||||||||||
茅場町 | 2342 | 2350 | 000 | 013 | 033 | 055 | 125 | 153 | 210 | 229 | 255 | 327 | 355 | 425 | 448 | 511 | 524 | 538 | 549 | ||||||||||||
秋葉原 | 2348 | 2356 | 006 | 019 | 039 | 101 | 131 | 159 | 216 | 235 | 301 | 333 | 401 | 431 | 454 | 517 | 530 | 544 | 555 | ||||||||||||
上野 | 2351 | 2359 | 009 | 022 | 042 | 104 | 134 | 202 | 219 | 238 | 304 | 336 | 404 | 434 | 457 | 520 | 533 | 547 | 558 | ||||||||||||
南千住 | 2357 | 006 | 016 | 028 | 048 | 110 | 140 | 208 | 225 | 244 | 310 | 342 | 410 | 440 | 502 | 511 | 526 | 540 | 554 | 605 | |||||||||||
北千住 着 | 000 | 009 | 019 | 031 | 051 | 113 | 143 | 211 | 228 | 247 | 313 | 345 | 413 | 443 | 505 | 514 | 529 | 543 | 557 | 608 | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
中目黒方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運番 | 56S | 06S | 60S | 02S | 64S | 14S | 66S | (12S) | (54S) | (10S) | (56S) | (64S) | (66S) | (54S) | (56S) | (64S) | (66S) | (54S) | 08S | 61S | 04S | ||||||||||
北千住 発 | 2259 | 2308 | 2318 | 2327 | 2340 | 2352 | 008 | 027 | 033 | 047 | 107 | 136 | 211 | 236 | 305 | 330 | 405 | 420 | 440 | 500 | 512 | ||||||||||
南千住 | 2301 | 2310 | 2320 | 2329 | 2342 | 2355 | 011 | 029 | 036 | 050 | 110 | 139 | 214 | 239 | 308 | 333 | 408 | 423 | 443 | 502 | 514 | ||||||||||
上野 | 2307 | 2316 | 2326 | 2335 | 2348 | 001 | 017 | 042 | 056 | 116 | 145 | 220 | 245 | 314 | 339 | 414 | 429 | 449 | 509 | 520 | |||||||||||
秋葉原 | 2311 | 2320 | 2330 | 2339 | 2352 | 004 | 020 | 046 | 059 | 119 | 149 | 223 | 248 | 317 | 342 | 417 | 432 | 452 | 512 | 524 | |||||||||||
茅場町 | 2317 | 2326 | 2336 | 2345 | 2358 | 010 | 026 | 051 | 105 | 125 | 154 | 229 | 254 | 323 | 348 | 423 | 438 | 458 | 518 | 530 | |||||||||||
銀座 | 2324 | 2333 | 2343 | 2352 | 005 | 017 | 033 | 058 | 112 | 132 | 201 | 236 | 301 | 330 | 355 | 430 | 445 | 505 | 525 | 537 | |||||||||||
霞ヶ関 | 2328 | 2337 | 2347 | 2356 | 009 | 021 | 037 | 102 | 116 | 136 | 205 | 240 | 305 | 334 | 359 | 434 | 449 | 509 | 529 | 541 | |||||||||||
広尾 | 2336 | 2345 | 2355 | 004 | 017 | 029 | 045 | 111 | 124 | 144 | 214 | 248 | 313 | 342 | 407 | 442 | 457 | 518 | 537 | 549 | |||||||||||
中目黒 着 | 2342 | 2351 | 001 | 010 | 023 | 035 | 051 | 117 | 130 | 150 | 220 | 254 | 319 | 348 | 413 | 448 | 503 | 523 | 543 | 555 | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
中目黒 発 | 008 | 000 | 014 | 028 | 030 | 100 | 128 | 145 | 204 | 230 | 302 | 330 | 400 | 422 | 445 | 500 | 514 | ||||||||||||||
回 | 04S | 10S | 12S | 62S | |||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
広尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? |