ゲン舎画像1へ戻る
ゲン鳩舎画像2
リンクで飛べます | 敬称略させて いただきます |
2008秋季 | 2009春季 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P−8へリンク | 1 | ゲン舎 | エース11111号 | |||
P−8 | 2 | ゲン舎 | イケメンブラウ号 | |||
P−8 | 3 | ゲン舎 | シルバーファン40号 | |||
P−8 | 4 | ゲン舎 | カモメエース12号 | |||
P−8 | 5 | ゲン舎 | リヒテン号 | |||
P−8 | 6 | ゲン舎 | ブラウ97号 | |||
P−9へリンク | 7 | 榎本鳩舎作 | マジック95号 | |||
P−9 | 8 | ゲン舎 | ビューファールチェ号 | |||
P−9 | 9 | ゲン舎 | アニマルボーイ号 |
300k 優勝はショットガン一号 |
||
P−9 | 10 | ゲン舎 | クーパーチェ号 | CH1000K 連合会二位 連盟四位 C地区11位 総合は44位 |
||
P−9 | 11 | ゲン舎 | マリリンチェ号 | |||
P−9 | 12 | ゲン舎 | 773号 | |||
P-10へリンク | 13 | ゲン舎 | カモメエース767号 | |||
P-10 | 14 | ゲン舎 | クライネンエース28号 | |||
P-10 | 15 | ゲン舎 | プチブラウ49号 | |||
P-10 | 16 | ゲン舎 | アウル号 | ロフトマネージャー | ||
P-10 | 17 | ルネさん作 | ウェルダー33号 | |||
P-10 | 18 | ゲン舎 | ムーブァ号 | |||
P-11へのリンク | 19 | ゲン舎 | フォスケ55号 | 600優勝 総合2位 |
||
P-11 | 20 | ゲン舎 | ブラック90号 | |||
P-11 | 21 | ゲン舎 | エースボーイ号 | |||
P-11 | 22 | ルネさん作 | ウェルダー34号 | |||
P-11 | 23 | ミチオさんの作 | フラメンコスター号 | |||
P-11 | 24 | ゲン舎 | クライネンエース50号 | |||
P-12へのリンク | 25 | ゲン舎 | ネスティーチェ号 | |||
P-12 | 26 | お蕎麦屋作 | 差し金一号 | |||
P-12 | 27 | ゲン舎 | モネルエース号 | |||
P-12 | 28 | ゲン舎 | ウェーブ66号 | |||
P-12 | 29 | ゲン舎 | ミッキー号 | |||
P-12 | 30 | ゲン舎 | ラズマ号 | |||
P-13へのリンク | 31 | 榎本氏作 | リベンジクィーン号 | |||
P-13 | 32 | 300k 8位はステファン×スミッセン |
||||
P-13 | 33 | |||||
P-13 | 34 | |||||
P-13 | 35 | |||||
P-13 | 36 | |||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
リンクその他へ戻る
リンクで飛べます | 2008秋季 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ||||||
P−8 | 52 | |||||
P−8 | 53 | |||||
P−8 | 54 | |||||
P−8 | 55 | |||||
P−8 | 56 | |||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
65 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
ゲン舎画像1へ戻る
ゲン鳩舎画像2
ゲン舎画像1へ戻る