伊賀国際連合会対抗レース
P-1
P-1
作出者 | 脚環番号 | 羽根色 | 200k |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年3月 | |||||||||
mon'star | 11VV08844 | BC | |||||||
mon'star | 11VV08845 | B | |||||||
ゲン鳩 |
11LC-07775 | BCW | |||||||
2号鳩 | 11LC-07500 | BC | |||||||
丹羽鳩 | 11SB-02442 | BC | |||||||
俊鳩顧問鳩 | 11LH08841 | B | ♀ | 2位 | |||||
俊鳩顧問鳩 | 11LH08842 | B | ♀ | 91位 | |||||
愛鷹山鳩 | |||||||||
楽器屋鳩 |
11PE05883 | BC | ♀ | ||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
○ |
楽器屋鳩
ゲン鳩
2号鳩