| タカノサチの稽古記録(平成20年) <平成20年 稽古を頂いた八段の先生:15名>
|
||||||
| 月 | 日 | 曜 | 場所/稽古会 | 稽古を頂いた方(敬称略) | ||
| 229 | 12 | 31 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔、祐輔、廣輔、洋介、由起、加藤、ユーリア、狩野、國井、他小・中学生 | |
| 228 | 12 | 28 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、ユーリア、小・中学生 | |
| 227 | 12 | 27 | 土 | 剣幸会道場 | 松宮7、大輔4、高野、ユーリア、小・中学生 | |
| 226 | 12 | 25 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 225 | 12 | 24 | 水 | 剣幸会道場 | 境剣友会5名、小・中学生 | |
| 224 | 12 | 23 | 火 | 兵庫県武道館 | しらさぎ剣友会納会:長谷川7 | |
| 223 | 12 | 21 | 日 | 姫路警察署 | しらさぎ剣友会:長野大8、古賀7、長谷川7、泉阪6、寺原6、高田、他 | |
| 222 | 12 | 20 | 土 | 姫路警察署 | しらさぎ剣友会:長野大8、長野武大8、今富7、古賀7、長谷川7、川内6、大野6、藤井5 | |
| 221 | 12 | 18 | 木 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 220 | 12 | 17 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 219 218 |
12 | 14 | 日 | 剣幸会道場 志村第一中 |
小・中学生 藤林・塚本杯稽古会:甲斐6、他 |
|
| 217 | 12 | 13 | 土 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 216 | 12 | 11 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 215 214 |
12 | 10 | 水 | 松戸武道館稽古 剣幸会道場 |
山田7、山室7、大田7、他 小・中学生 |
|
| 213 | 12 | 7 | 日 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、洋介、小・中学生 | |
| 212 | 12 | 6 | 土 | 剣幸会道場 | 洋介、狩野、太陽、他小・中学生 | |
| 211 210 |
12 | 4 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
大田7、元岡7、秋谷7 ユーリア、小・中学生 |
|
| 209 208 |
12 | 3 | 水 | 松戸武道館稽古 剣幸会道場 |
山田7、高橋7、他 小・中学生 |
|
| 207 | 11 | 30 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、ユーリア、他小・中学生 | |
| 206 | 11 | 29 | 土 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 205 | 11 | 27 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 204 | 11 | 26 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 203 | 11 | 23 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、山下4、ユーリア、小・中学生 | |
| 202 | 11 | 22 | 土 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 201 200 |
11 | 20 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷7、福田7、佐藤7、大田、小田島、他 ユーリア、小・中学生 |
|
| 199 | 11 | 19 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 198 | 11 | 16 | 日 | 剣幸会道場 松戸市強化稽古 |
祐輔4、ユーリア、小・中学生 西岡7、染谷7、久保田7、古澤7、田中7、幾永、新井他 |
|
| 197 | 11 | 15 | 土 | 剣幸会道場 | 祐輔4、ユーリア、小・中学生 | |
| 196 195 |
11 | 13 | 木 | 浜千鳥 剣幸会道場 |
倉澤8、倉澤靖7、野田7、大下7、奥野6、林6、須賀6、島木6、高好6、金、箕輪、斉藤、他 小学生 |
|
| 194 | 11 | 12 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 193 192 |
11 | 9 | 日 | 剣幸会道場 市川市剣連稽古 |
岡村8、葛西7、鈴木健5、加藤5、祐輔4、先崎、高野、ユーリア、他小・中学生 市川市剣道連盟の方々約20名 |
|
| 191 | 11 | 8 | 土 | 剣幸会道場 | 祐輔4、ユーリア、他小・中学生 | |
| 190 | 11 | 6 | 木 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 189 | 11 | 5 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 188 | 11 | 2 | 日 | 歯科医師稽古会 | 全歯剣連の方々約10名 | |
| 187 | 10 | 25 | 土 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介、國井、ユーリア、他小・中学生 | |
| 186 | 10 | 23 | 木 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 185 | 10 | 22 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 184 | 10 | 23 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、廣輔、他小・中学生 | |
| 183 | 10 | 18 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、ユーリア、小・中学生 | |
| 182 | 10 | 16 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、小・中学生 | |
| 181 | 10 | 15 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、小・中学生 | |
| 180 | 10 | 12 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、祐輔4、稲嶺3、高橋3、廣輔、高野、他小・中学生 | |
| 179 178 |
10 | 11 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、工藤、小田島、太田、渡邉 大輔、廣輔、小・中学生 |
|
| 176 | 10 | 8 | 水 | 剣幸会道場 | 廣輔、小・中学生 | |
| 175 | 10 | 5 | 土 | 浜千鳥新潟遠征 | 新潟県の皆様 | |
| 174 173 |
10 | 2 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、阿部、小田島、渡邉、加藤 ユーリア、小・中学生 |
|
| 172 | 10 | 1 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、ユーリア、小・中学生 | |
| 171 | 9 | 28 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、鈴木健5、加藤5、祐輔4、廣輔、高野、ユーリア、他小・中学生 | |
| 170 | 9 | 25 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 169 | 9 | 24 | 水 | 剣幸会道場 | 祐輔4、他小・中学生 | |
| 168 167 |
9 | 21 | 日 | 剣幸会道場 松戸市強化稽古 |
小・中学生 田中、幾永、松和、小田島、大田、他 |
|
| 166 | 9 | 20 | 土 | 剣幸会道場 | 岡村8、山下4、他小・中学生 | |
| 165 164 |
9 | 18 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
岡村、秋谷、阿部、小田島、渡邉 小・中学生 |
|
| 163 | 9 | 17 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 162 | 9 | 15 | 祝 | 松戸市伝達講習 | 山田7、西岡7、久保田7、平賀、他 | |
| 161 | 9 | 14 | 日 | 剣幸会道場 | 鈴木健5、加藤5、高野、山下凱、ユーリア、他小・中学生 | |
| 160 | 9 | 13 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、ユーリア、他小・中学生 | |
| 159 158 |
9 | 11 | 木 | 浜千鳥 剣幸会道場 |
倉澤8、野田7、鶴見7、林6、須賀6、島木6、高好6、古島6、金、箕輪、文達、他 小・中学生 |
|
| 157 | 9 | 10 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介、ユーリア、小・中学生 | |
| 156 | 9 | 7 | 日 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介、小・中学生 | |
| 155 | 9 | 6 | 土 | 剣幸会道場 | 大輔4、他小・中学生 | |
| 154 153 |
9 | 4 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
渡邉、工藤、鴇田、秋谷、島田 小・中学生 |
|
| 152 | 9 | 3 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、他小・中学生 | |
| 151 | 8 | 31 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、ユーリア、他小・中学生 | |
| 150 | 8 | 30 | 土 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介、小・中学生 | |
| 149 | 8 | 28 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 148 | 8 | 27 | 水 | 剣幸会道場 | 奈菜・小島・渡邉(以上境)、大輔4、他小・中学生 | |
| 147 | 8 | 24 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣輔、ユーリア、他小・中学生 | |
| 146 | 8 | 23 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、ユーリア、他小・中学生 | |
| 145 | 8 | 21 | 木 | 剣幸会道場 | 岡村8、ユーリア、他小・中学生 | |
| 144 | 8 | 20 | 水 | 剣幸会道場 | 岡村8、ユーリア、他小・中学生 | |
| 143 | 8 | 17 | 日 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、他小・中学生 | |
| 142 | 8 | 16 | 土 | 剣幸会道場 | 先崎、他小・中学生 | |
| 141 | 8 | 14 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 140 | 8 | 13 | 水 | 剣幸会道場 | 岡村8、祐輔4、高橋3、他小・中学生 | |
| 139 | 8 | 10 | 日 | 岩手県営武道館 | 賀来8、乗上7、露木6、三條7、三條5(以上稽古会)、他、大会にて5試合 | |
| 138 137 |
8 | 3 | 日 | 剣幸会道場 流大柏高校 |
加藤5、山下凱、弘実、成美、優斗、ユーリア、寺田、長濱、美勇士 高校生 |
|
| 136 | 7 | 31 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 135 | 7 | 29 | 火 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 134 | 7 | 28 | 月 | 剣幸会道場 | 貴之、他小・中学生 | |
| 133 | 7 | 27 | 日 | 剣幸会道場 | 山下凱、弘実、成美、優斗、颯太、拓也、哲平、貴之 | |
| 132 | 7 | 26 | 土 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 131 | 7 | 24 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 130 | 7 | 23 | 水 | 剣幸会道場 | 中学生(古田、寺田、長濱、井上、成美、優斗、颯太)、他小学生 | |
| 129 | 7 | 21 | 月 | 松戸市体育館 | 五市親善大会 | |
| 128 127 |
7 | 20 | 日 | 剣幸会道場 松戸市強化稽古 |
岡村8、山下凱、ユーリア、成美、優斗、他小学生 田中7、久保田7、西岡7 |
|
| 126 | 7 | 19 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、先崎、他小・中学生 | |
| 125 | 7 | 17 | 木 | 剣幸会道場 | ユーリア、他小・中学生 | |
| 124 | 7 | 16 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、ユーリア、小川(円心)、他小・中学生 | |
| 123 122 |
7 | 13 | 日 | 剣幸会道場 市原中央武道館 |
加藤5、大輔4、洋介、先崎、高野、ユーリア、他小・中学生 道場対抗大会 |
|
| 121 120 |
7 | 10 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
橋本8、岡村8、秋谷7、他 小・中学生、小川(円心) |
|
| 119 118 |
7 | 9 | 水 | 浜千鳥 剣幸会道場 |
倉澤靖7、高橋7、野田7、他 小・中学生、小川(円心) |
|
| 117 | 7 | 6 | 日 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、廣輔、洋介、太陽、狩野、富永(流柏)、牛込(流柏)、高野、他小・中学生 | |
| 116 | 7 | 5 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、廣輔、洋介、中澤、太陽、狩野、富永(流柏)、ユーリア、古田、寺田、長濱、井上、他小・中学生 | |
| 115 | 7 | 3 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生、小川(円心) | |
| 114 | 7 | 2 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、他小・中学生、小川(円心) | |
| 113 | 6 | 29 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、洋介、太陽、狩野、下村(流柏)、高野、ユーリア、他小・中学生 | |
| 112 | 6 | 28 | 土 | 剣幸会道場 | 廣輔、洋介、太陽、ユーリア、他小・中学生、小川(円心) | |
| 111 | 6 | 26 | 木 | 高体連稽古会 | 秋谷7、福田7、工藤7、島田7、 | |
| 110 | 6 | 25 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生、小川(円心) | |
| 109 | 6 | 22 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、大輔4、祐輔4、洋介、ユーリア、他小・中学生 | |
| 108 | 6 | 21 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、ユーリア、古田、寺田、長濱、井上、他小・中学生 | |
| 107 106 |
6 | 19 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
橋本8、佐藤7、小田島、大田、工藤7、市原、安田、先崎、他 小・中学生 |
|
| 105 | 6 | 18 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 104 103 |
6 | 15 | 日 | 剣幸会道場 松戸市強化稽古 |
岡村8、加藤5、大輔4、祐輔4、廣輔、他小・中学生 染谷7、田中7、諏訪内7、小田島6、大田6、帯刀6、高橋 |
|
| 102 101 |
6 | 14 | 土 | 剣幸会道場 桶川サンアリーナ |
加藤5、廣輔、ユーリア、他小・中学生 田島、穂谷野、池田、野沢、金久保、藤本、他 |
|
| 100 | 6 | 12 | 木 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 99 | 6 | 11 | 水 | 剣幸会道場 | 泰、ユーリア、小・中学生 | |
| 98 | 6 | 8 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、大輔4、祐輔4、廣輔、高野、他小・中学生 | |
| 97 | 6 | 7 | 土 | 剣幸会道場 | 高野、由起、小・中学生 | |
| 96 | 6 | 5 | 木 | 浜千鳥 | 鶴見7、野田7、他 | |
| 95 | 6 | 4 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 94 | 6 | 1 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、高野、ユーリア、小・中学生 | |
| 93 | 5 | 31 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣輔、ユーリア、古田、寺田、長濱、井上、他小・中学生 | |
| 92 91 |
5 | 29 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷7、元岡7、工藤7、島田7、大田6、渡邊5 小・中学生 |
|
| 90 | 5 | 28 | 水 | 剣幸会道場 | 泰、ユーリア、他小・中学生 | |
| 89 88 |
5 | 25 | 日 | 剣幸会道場 松戸市伝達講習 |
岡村8、加藤5、大輔4、廣輔3、洋介2、他小・中学生 西岡7、他 |
|
| 87 | 5 | 24 | 土 | 剣幸会道場 | 由起、小・中学生 | |
| 86 85 |
5 | 22 | 木 | 浜千鳥 剣幸会道場 |
倉澤8、野田7、須賀6、島木6、高好6、古島6、金、箕輪、斉藤、他 ユーリア、小・中学生 |
|
| 84 | 5 | 21 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア、小・中学生 | |
| 83 82 |
5 | 18 | 日 | 剣幸会道場 流大柏高校 |
廣輔、高野、小・中学生 高校生、吉田、西戸 |
|
| 81 | 5 | 17 | 土 | 剣幸会道場 | 洋介、ユーリア、古田、寺田、長濱、井上、他小・中学生 | |
| 80 | 5 | 15 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 79 | 5 | 14 | 水 | 剣幸会道場 | 廣輔、小・中学生 | |
| 78 | 5 | 8 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 77 | 5 | 7 | 水 | 剣幸会道場 | 廣輔、小・中学生 | |
| 76 | 5 | 3 | 土 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、廣輔3、洋介2、高野2、他小・中学生 | |
| 75 | 5 | 1 | 木 | 剣幸会道場 | 廣輔3、ユーリア1、他小・中学生 | |
| 74 | 4 | 30 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、廣輔3、ユーリア1、泰1、他小・中学生 | |
| 73 | 4 | 27 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、洋介2、高野2、ユーリア1、大澤1、他 | |
| 72 | 4 | 26 | 土 | 剣幸会道場 | 川久保、伊吹、櫻井、加藤5、大輔4、高野2、洋介2、ユーリア1、古田1、寺田1、他 | |
| 71 | 4 | 24 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、他小・中学生 | |
| 70 | 4 | 23 | 水 | 剣幸会道場 | 廣輔3、泰1、他小・中学生 | |
| 69 | 4 | 20 | 日 | 兵庫県武道館 | 川原8、大川7、倉都7、日高7、今村7、桶田7、新藤5。<全日本医師剣道大会> | |
| 68 67 |
4 | 17 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、福田、佐藤、工藤、安田、小田島、大田、伊東 小・中学生 |
|
| 66 | 4 | 16 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、泰1、他小・中学生 | |
| 65 64 |
4 | 13 | 日 | 剣幸会道場 千葉県武道館 |
葛西7、鈴木5、加藤5、大輔4、祐輔4、高野2、由起2、ユーリア1、他 国体予選 |
|
| 63 | 4 | 12 | 土 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、大輔4、廣輔3、ユーリア1、古田1、長濱1、寺田1、井上1、他 | |
| 62 61 |
4 | 10 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、元岡、衣斐、工藤、小田島、鴇田、大田 大輔4、廣輔3、他 |
|
| 60 | 4 | 9 | 水 | 剣幸会道場 | 由起2、他 | |
| 59 | 4 | 6 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、祐輔4、高野2、洋介2、由起2、ユーリア1、他 | |
| 58 | 4 | 3 | 木 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、國井2、ユーリア1、他 | |
| 57 | 4 | 2 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、國井2、狩野2、ユーリア1、他 | |
| 56 | 3 | 30 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、大輔4、祐輔4、廣輔3、洋介2、由起2、ユーリア1、他 | |
| 55 | 3 | 29 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、洋介2、國井2、狩野2、ユーリア1、古田1、長濱1、寺田1、井上1、他 | |
| 54 | 3 | 27 | 木 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、他 | |
| 53 | 3 | 26 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、、他 | |
| 52 | 3 | 23 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、祐輔4、廣輔3、高野2、洋介2、由起2、ユーリア1、他 | |
| 51 | 3 | 22 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、洋介2、國井2、古田1、長濱1、寺田1、ユーリア1、他 | |
| 50 | 3 | 19 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、洋介2、國井2、他 | |
| 49 | 3 | 16 | 日 | 筑波総合体育館 剣幸会道場 |
王垣、根本、駒館、他 加藤5、廣瀬3、洋介2、由起2、國井2、狩野2、他 |
|
| 48 | 3 | 15 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、洋介2、國井2、狩野2、他 | |
| 47 46 |
3 | 13 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、衣斐、小田島、北島、鴇田、島田、大田、工藤、渡邊 洋介2、由起2、國井2、他 |
|
| 45 | 3 | 12 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、國井2、他 | |
| 44 | 3 | 8 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、大輔4、祐輔4、廣輔3、廣瀬3、三森3、廣輔3、洋介2、國井2、狩野2、古田1、長濱1、井上1、寺田1、ユーリア1、他 | |
| 43 | 3 | 6 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、廣輔3、洋介2、由起2、國井2、他 | |
| 42 | 3 | 5 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、廣輔3、洋介2、由起2、國井2、他 | |
| 41 40 |
3 | 2 | 日 | 剣幸会道場 舞洲 |
祐輔4、高橋3、廣輔3、高野2、由起2、國井2、他 村上8、岡村8、高橋8 |
|
| 39 | 3 | 1 | 土 | 舞洲 | 目黒8、太田(友)8、山神8 | |
| 38 | 2 | 29 | 金 | 舞洲 | 角8、千葉8、下林7(ペア) | |
| 37 | 2 | 27 | 水 | 浜千鳥 | 倉澤8、鶴見7、野田7、奥野6、須賀6、島木6、高好6、洋介2、由起2、國井2、他 | |
| 36 | 2 | 24 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、廣瀬3、三森3、廣輔3、高野2、高久2、洋介2、國井2、狩野2、今川2、他中学生 | |
| 35 | 2 | 23 | 土 | 剣幸会道場 | 祐輔4、廣瀬3、三森3、川津3、廣輔3、洋介2、由起2、國井2、狩野2、古田1、長濱1、井上1、他小・中学生 | |
| 34 | 2 | 21 | 木 | 剣幸会道場 | 祐輔4、洋介2、由起2、國井2、他小・中学生 | |
| 33 | 2 | 20 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起、他小・中学生 | |
| 32 31 |
2 | 17 | 日 | 剣幸会道場 昇段祝稽古会 |
加藤5、美島5、祐輔4、三森3、洋介2、由起2、狩野2、他小・中学生 岡本、大倉、大野、保坂、長谷川、和田、野原 |
|
| 30 | 2 | 16 | 土 | 剣幸会道場 | 山下4、祐輔4、三森3、川津3、洋介2、狩野2、國井2、他小・中学生 | |
| 29 28 |
2 | 14 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
岡村、秋谷、衣斐、小田島、北島、鴇田、仲佐、他 洋介2、由起、國井2、他小・中学生 |
|
| 27 | 2 | 13 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起、國井2、他小・中学生 | |
| 26 | 2 | 10 | 日 | 剣幸会道場 | 祐輔4、宮下3、廣輔3、洋介2、他小・中学生 | |
| 25 | 2 | 7 | 木 | 剣幸会道場 | 洋介2、他小・中学生 | |
| 24 | 2 | 6 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、他小・中学生 | |
| 23 | 2 | 3 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、宮下3、廣輔3、洋介2、ユーリア1、他小・中学生 | |
| 22 21 |
1 | 31 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
岡村、秋谷、衣斐、小田島、大田、鴇田 大輔4、祐輔4、洋介2、國井2、狩野2、小林1、他小・中学生 |
|
| 20 | 1 | 30 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、他小・中学生 | |
| 19 | 1 | 27 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、加藤5、宮下3、廣輔3、高野2、洋介2、國井2、狩野2、ユーリア1、他小・中学生 | |
| 18 | 1 | 26 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、美島5、大輔4、祐輔4、宮下3、廣輔3、洋介2、國井2、古田1、長濱1、寺田1、井上1、他小・中学生 | |
| 17 16 |
1 | 24 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
阿部、佐藤、工藤、安田、市原、衣斐、小田島、大田、北島 洋介2、他小・中学生 |
|
| 15 | 1 | 23 | 水 | 剣幸会道場 | 祐輔4、洋介2、他小・中学生 | |
| 14 | 1 | 20 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、祐輔4、宮下3、廣輔3、洋介2、他小・中学生 | |
| 13 | 1 | 19 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、宮下3、高野2、狩野、他小・中学生 | |
| 12 | 1 | 17 | 木 | 剣幸会道場 | 祐輔4、他小・中学生 | |
| 11 | 1 | 16 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 10 | 1 | 13 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣輔3、古田、長濱、他、小・中学生 | |
| 9 | 1 | 12 | 土 | 剣幸会道場 | 岡村8、ユーリア1、狩野、寺田、井上、他小・中学生 | |
| 8 7 |
1 | 10 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
岡村、秋谷、他 小・中学生 |
|
| 6 | 1 | 9 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 5 | 1 | 6 | 日 | 剣幸会道場 | 小・中学生 | |
| 4 | 1 | 5 | 土 | 剣幸会道場 | 平井7、狩野2、他小・中学生 | |
| 3 2 |
1 | 3 | 木 | 剣幸会道場 板橋区初稽古 |
岡村8、洋介2、他小・中学生 塚本8、稲垣、藤本、他 |
|
| 1 | 1 | 1 | 火 | 松戸五中/元旦稽古 | 松戸市剣道連盟の方々 | |
| タカノサチの稽古記録(平成19年) <平成19年 稽古を頂いた八段の先生> 塚本、岡村、関川、忍足、倉澤、橋本、岩井、本屋敷、長野大、長野武大、井島、小松、岩立、賀来 |
|||||
| 月 | 日 | 曜 | 場所/稽古会 | 稽古を頂いた方(敬称略) | |
| 222 | 12 | 31 | 月 | 剣幸会道場 | 平井7、加藤5、廣瀬3、三森3、洋介2、由起2、狩野2、國井2、今川2、ユーリア1、他小・中学生 |
| 221 | 12 | 30 | 日 | 剣幸会道場 | 岡村8、川津3、廣輔3、洋介2、泰1、古田1、長濱1、寺田1、他小・中学生 |
| 220 | 12 | 29 | 土 | 剣幸会道場 | 岡村8、山下4、祐輔4、廣瀬3、廣輔3、三森3、洋介2、山下2、狩野2、國井2、古田、長濱、寺田、他小・中学生 |
| 219 | 12 | 27 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 218 | 12 | 26 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介2、由起2、他小・中学生 |
| 217 | 12 | 24 | 祝 | 松戸市稽古納 | 中・高・一般の方々 |
| 216 | 12 | 23 | 日 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 215 | 12 | 22 | 土 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、廣輔3、高野2、ユーリア1 他 |
| 214 | 12 | 20 | 木 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、泰1、他小・中学生 |
| 213 | 12 | 19 | 水 | 浜千鳥 | 倉澤8、大下7、玉井7、鶴見7、野田7、奥野6、山口6、島木6、高好6 |
| 212 211 |
12 | 16 | 日 | しらさぎ剣友会 剣幸会道場 |
長野8、今富7、古賀7、真鍋7、藤井5、寺原6、小村5、他 岡村8、祐輔、廣輔、高野、三森、由起2、狩野2、國井2、他小・中学生 |
| 210 | 12 | 15 | 土 | しらさぎ剣友会 | 川内6、長谷川7、古川7、藤井5、後藤7 |
| 209 | 12 | 13 | 木 | 剣幸会道場 | 平井7、小・中学生 |
| 208 | 12 | 12 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 207 | 12 | 6 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 206 | 12 | 5 | 水 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 205 | 12 | 1 | 土 | 剣幸会道場 | 廣瀬3、高野2、他小・中学生 |
| 204 | 11 | 29 | 木 | 剣幸会道場 | 小・中学生 |
| 203 | 11 | 28 | 水 | 剣幸会道場 | 平井(新7)、ユーリア1、小・中学生 |
| 202 | 11 | 24 | 土 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、ユーリア1、廣輔3、高野2、小・中学生 |
| 201 | 11 | 22 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、廣輔3、由起2、狩野2、國井2、今川2、小林1、ユーリア1 他 |
| 200 | 11 | 21 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、ユーリア1 他 |
| 199 198 |
11 | 18 | 日 | 剣幸会道場 松戸市強化稽古 |
加藤5、廣瀬3、廣輔3、高野2、ユーリア1 他 西岡7、久保田7、山室7、池上7、小田島6、前沢6、小幡5、青木、松和5、新井5、鈴木英、他 |
| 197 | 11 | 17 | 土 | 剣幸会道場 | 平井6、加藤5、山下4、廣瀬3、大輔4、祐輔4、廣輔3、ユーリア1 他 |
| 196 | 11 | 15 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、他 |
| 195 | 11 | 14 | 水 | 剣幸会道場 | ユーリア1 他小・中学生 |
| 194 | 11 | 11 | 日 | 剣幸会道場 | 平井6、他 |
| 103 | 11 | 10 | 土 | 剣幸会道場 | 廣瀬3、宮下3、狩野2、國井2、今川2、他 |
| 192 | 11 | 8 | 木 | 剣幸会道場 | 大輔4、洋介2、由起2、國井2、小林1、他 |
| 191 | 11 | 7 | 水 | 剣幸会道場 | 大輔4、祐輔4、洋介2、國井2、ユーリア、他 |
| 190 | 11 | 4 | 日 | 剣幸会道場 | 加藤5、廣瀬3、洋介2、由起2、ユーリア、他 |
| 189 | 11 | 3 | 土 | 剣幸会道場 | 平井6、加藤5、洋介2、狩野2、國井2、今川2、ユーリア、古田、井上、長濱、寺田、立川、他 |
| 188 187 |
11 | 1 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
秋谷、元岡、島田、阿部、加藤、他 洋介2、由起2、國井2、他 |
| 186 | 10 | 31 | 水 | 剣幸会道場 | 洋介2、由起2、國井2、他 |
| 185 | 10 | 28 | 日 | 全歯連稽古会 | 賀来8、大倉7、泉田7、福井7、岡本6 (大阪府立体育館武道場) |
| 184 183 |
10 | 25 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
阿部、打矢、工藤、衣斐、大田、北島 大輔、洋介2、由起2、他 |
| 182 181 |
10 | 24 | 水 | 浜千鳥 剣幸会道場 |
倉澤8、倉澤靖7、落司7、大下7、野田6、島木6、高好6、古島6、渡邊4 洋介2、由起2、國井2、他 |
| 179 178 |
10 | 18 | 木 | 高体連稽古会 剣幸会道場 |
