jq·w 110mH(0.914/9.14m)
ßaTNxię61ńįnęEę47ń·ynęj¤ć£ZIč åļ
i@įnęE·ynę@¬w¤ć£ZIč åļ@wZ¤ć£ZĪZj
|
2023N 826ś 918Ŗ
R » ·:ē@@q
L^åC:vģ@K
yļźz@m§§tģ^®ö@¤ć£Zź
2023/08/26 14:04:08XV
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 4166 | ¼ŗ@å¹@(3) | ĻĀ¼Ą ĖŪÄ | · | 17.36 |
|
2 | 5 | 4197 | aŗ@åØ@(3) | ŠæŽĢŽĮ ĄŽ²· | · | 17.65 |
|
3 | 6 | 4187 | ģY@yćÄ@(2) | ¶Ü掓 ŹŁÄ | · | 20.37 |
|
4 | 3 | 3987 | āØ@ ŗP@(2) | ¶¹Ė Ų®³· | ¾ģ | 20.64 |
|
5 | 4 | 4320 | Tm@å@(3) | Ī³¼Ž ŌĻÄ | Īr | 20.89 |
|
6 | 8 | 4165 | R{@¹å@(3) | ŌĻÓÄ ¼®³ŗŽ | · | 21.18 |
|
7 | 9 | 3985 | ĀŲ@RÉ@(2) | ±µ· Õ² | ¾ģ | 36.53 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq·w 110mH(0.914/9.14m) Å·B
- jq·w 110mH(0.914/9.14m)
2023/08/26 14:04:08XV