’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ21‰ñ@‚Œá’n‹æ’†ŠwZŠw”N•ÊƒJ[ƒjƒoƒ‹‘å‰ï
Œ“@‚Œá’n‹æ¬Šw¶‹L˜^‰ï
|
2022”N10ŒŽ 1“ú 10Žž21•ª
R ”» ’·:“瓇@@’q
‹L˜^Žå”C:‹vì@”ŽK
y‰ïêz@‚’mŒ§—§t–쑇‰^“®Œö‰€@—¤ã‹£‹Zê
2022/10/01 10:29:05XV
‘å‰ï‹LGR@4:13.82@@‹{è —ºˆê@(3)@‚‰ª@@ H18.10.14 ‚ŒáŠw”N•Ê(t–ì)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 5861 | ŽR–{@¹–ç@(3) | ÔÏÓÄ ¾²Ô | ‚’m‡† | 4:16.38 |
|
2 | 3 | 4171 | “cŠ@˜a—Ç@(3) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ’·‡† | 4:34.33 |
|
3 | 5 | 4640 | ‰Í–ì@‘å‹P@(3) | º³É À²· | ‘å’dž | 4:46.69 |
|
4 | 1 | 4172 | ¬Î@—D‘¾@(3) | º²¼ Õ³À | ’·‡† | 4:49.34 |
|
5 | 4 | 4178 | à_“c@qŠó@(3) | ÊÏÀÞ º³· | ’·‡† | 4:49.35 |
|
6 | 7 | 6678 | ¡ˆä@ÊŠÎ@(3) | ²Ï² ¼®³² | “ú‚’† | 5:05.00 |
|
7 | 6 | 6685 | ”ˆä@‘ñ–¢@(3) | ¶¼Ü² À¸Ð | “ú‚’† | 5:08.15 |
|
8 | 8 | 7124 | ŒÃ’J@@˜@@(3) | ÌÙÔ ÚÝ | {è’† | 5:21.80 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/10/01 10:29:05XV