’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ34‰ñ@‚Œá’n‹æ¬Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚P‰ñ@‚Œá’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ30“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:“瓇@@’q
‹L˜^Žå”C:‹vì@”ŽK
y‰ïêz@‚’mŒ§—§t–쑇‰^“®Œö‰€@—¤ã‹£‹Zê
2022/04/30 20:00:19XV
’n‹æ‹LAR@@51.55@ Šp“c@‘nŽu@(3)@ˆÉ–ì@@ H20. 6.29 ‘S“ú–{’†Šw’ÊM(t–ì)
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7487 | ŽR‰º@q‰î@(2) | ÔϼÀ º³½¹ | ŒEì’† | 54.57 |
|
2 | 7 | 4762 | ²–ì@éD“l@(3) | »É ÊÔÄ | ˆê‹{‡† | 54.79 |
|
3 | 5 | 4174 | ‹v•@‘å‰î@(3) | Ë»À¹ ÀÞ²½¹ | ’·‡† | 55.46 |
|
4 | 2 | 7482 | ‹g‘º@ŠCŽi@(3) | Ö¼Ñ× ¶²¼Þ | ŒEì’† | 58.12 |
|
5 | 6 | 4760 | ¼‰ª@“m–ƒ@(3) | Ƽµ¶ Ä³Ï | ˆê‹{‡† | 58.23 |
|
6 | 1 | 6572 | ¼X@–œ•q@(3) | ƼÓØ ¶½Þļ | ‚‰ª’† | 59.13 |
|
7 | 3 | 7123 | “¡–ì@@Ži@(3) | ̼ÞÉ Â¶» | {è’† | 59.99 |
|
8 | 8 | 6570 | ˆäã@ˆº“o@(3) | ²É³´ ±ÔÄ | ‚‰ª’† | 1:06.08 |
|
9 | 9 | 7020 | 쑺@ŽŸ˜Y@(2) | ¶ÜÑ× ¿³¼ÞÛ³ | ’©ƒP‹u’† | 1:12.38 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/04/30 20:00:19XV