国際Aマッチ全戦績<玉田圭司>

HOME > 選手 > 玉田圭司

1980年4月11日生
習志野高(96)−柏レイソル(99)−名古屋グランパス(06)
72caps 16goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 2004/03/31 2−1 シンガポール ジャラン・ブサールスタジアム シンガポール FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
2 2004/04/25 2−3 ハンガリー ザラエゲルセグスタジアム ザラエゲルセグ(ハンガリー) 国際親善試合
3 2004/04/28 1−0 チェコ トヨタ・アレナ プラハ(チェコ) 国際親善試合
4 2004/05/30 3−2 アイスランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
5 2004/06/01 1−1 イングランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
6 2004/06/09 7−0 インド 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
7 2004/07/09 3−1 スロバキア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー2004
8 2004/07/13 1−0 セルビア・モンテネグロ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2004
9 2004/07/20 1−0 オマーン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
10 2004/07/24 4−1 タイ 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
11 2004/07/28 0−0 イラン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
12 2004/07/31 1−1
PK4−3
ヨルダン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
13 2004/08/03 延4−3 バーレーン 山東スポーツセンター 済南(中国) 第13回アジアカップ
14 2004/08/07 3−1 中国 工人体育場 北京(中国) 第13回アジアカップ
15 2004/08/18 1−2 アルゼンチン 静岡スタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2004
16 2004/10/13 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
17 2004/11/17 1−0 シンガポール 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
18 2004/12/16 0−3 ドイツ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2004
19 2005/01/29 4−0 カザフスタン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2005
20 2005/02/02 3−0 シリア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2005
21 2005/02/09 2−1 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
22 2005/03/25 1−2 イラン アザディスタジアム テヘラン(イラン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
23 2005/03/30 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
24 2005/05/22 0−1 ペルー 新潟スタジアム 新潟 キリンカップサッカー2005
25 2005/05/27 0−1 UAE 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2005
26 2005/06/03 1−0 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
27 2005/06/16 1−2 メキシコ AWDアレナ ハノーファー(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
28 2005/06/19 1−0 ギリシャ ヴァルトシュタディオン フランクフルト(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
29 2005/06/22 2−2 ブラジル ラインエネルギエシュタディオン ケルン(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
30 2005/07/31 0−1 北朝鮮 大田ワールドカップスタジアム 大田(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
31 2005/08/03 2−2 中国 大田ワールドカップスタジアム 大田(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
32 2005/08/07 1−0 韓国 大邱ワールドカップスタジアム 大邱(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
33 2005/08/17 2−1 イラン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
34 2005/09/07 5−4 ホンジュラス 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2005
35 2006/03/30 1−0 エクアドル 大分スポーツ公園総合競技場 大分 キリンチャレンジカップ2006
36 2006/05/09 1−2 ブルガリア 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2006
37 2006/05/13 0−0 スコットランド 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2006
38 2006/05/30 2−2 ドイツ バイアレナ レバークーゼン(ドイツ) 国際親善試合
39 2006/06/04 1−0 マルタ LTUアレナ デュッセルドルフ(ドイツ) 国際親善試合
40 2006/06/18 0−0 クロアチア フランケンシュタディオン ニュルンベルク(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
41 2006/06/22 1−4 ブラジル ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
42 2008/03/26 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
43 2008/05/24 1−0 コートジボワール 豊田スタジアム 豊田 キリンカップサッカー2008
44 2008/06/02 3−0 オマーン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
45 2008/06/07 1−1 オマーン ロイヤル・オマーン・ポリススタジアム マスカット(オマーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
46 2008/06/14 3−0 タイ ラジャマンガラスタジアム バンコク(タイ) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
47 2008/06/22 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
48 2008/08/20 1−3 ウルグアイ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2008
49 2008/09/06 3−2 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
50 2008/10/09 1−1 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2008
51 2008/10/15 1−1 ウズベキスタン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
52 2008/11/13 3−1 シリア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2008
53 2008/11/19 3−0 カタール アルサッドスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
54 2009/01/28 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) アジアカップ2011予選
55 2009/02/04 5−1 フィンランド 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2009
56 2009/02/11 0−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
57 2009/03/28 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
58 2009/05/27 4−0 チリ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2009
59 2009/06/10 1−1 カタール 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
60 2009/06/17 1−2 オーストラリア メルボルンクリケットグラウンド メルボルン(オーストラリア) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
61 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
62 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
63 2009/10/08 6−0 香港 アウトソーシングスタジアム日本平 静岡 アジアカップ2011予選
64 2010/02/06 0−0 中国 味の素スタジアム 調布 東アジアサッカー選手権2010
65 2010/02/11 3−0 香港 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
66 2010/02/14 1−3 韓国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
67 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
68 2010/04/07 0−3 セルビア 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
69 2010/05/30 1−2 イングランド UPCアレナ グラーツ(オーストリア) 国際親善試合
70 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
71 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
72 2010/06/29 0−0
PK3−5
パラグアイ ロフタス・バースフェルドスタジアム プレトリア(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ

HOME > 選手 > 玉田圭司