国際Aマッチ全戦績<高木琢也>

HOME > 選手 > 高木琢也

1967年11月12日生
国見高(83)−大商大(86)−フジタ(90)−マツダ(91)/サンフレッチェ広島−ヴェルディ川崎(98)−コンサドーレ札幌(00)
45caps 27goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1992/05/31 0−1 アルゼンチン 国立競技場 東京 キリンカップサッカー92
2 1992/06/07 0−1 ウェールズ 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 キリンカップサッカー92
3 1992/08/22 0−0 韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
4 1992/08/24 2−0 中国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
5 1992/08/26 4−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
6 1992/08/29 2−2
PK4−2
韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
7 1992/10/30 0−0 UAE びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第10回アジアカップ
8 1992/11/01 1−1 北朝鮮 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
9 1992/11/03 1−0 イラン 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
10 1992/11/06 3−2 中国 広島スタジアム 広島 第10回アジアカップ
11 1992/11/08 1−0 サウジアラビア 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
12 1993/03/07 0−1 ハンガリー 博多の森陸上競技場 福岡 キリンカップサッカー93
13 1993/03/14 3−1 アメリカ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー93
14 1993/04/08 1−0 タイ ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
15 1993/04/11 8−0 バングラデシュ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
16 1993/04/15 5−0 スリランカ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
17 1993/04/18 2−0 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
18 1993/04/28 1−0 タイ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
19 1993/04/30 4−1 バングラデシュ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
20 1993/05/05 6−0 スリランカ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
21 1993/05/07 1−1 UAE タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
22 1993/10/04 延1−0 コートジボワール 国立競技場 東京 第5回アジア・アフリカ選手権
23 1993/10/15 0−0 サウジアラビア カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
24 1993/10/18 1−2 イラン カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
25 1994/07/14 2−1 ガーナ ユニバー記念競技場 神戸 アシックスカップサッカー94
26 1994/10/03 1−1 UAE みよし運動公園 三次 第12回アジア競技大会
27 1994/10/05 1−1 カタール 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
28 1994/10/09 5−0 ミャンマー びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第12回アジア競技大会
29 1994/10/11 2−3 韓国 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
30 1996/02/10 4−1 オーストラリア ブランドンパーク ウォロンゴン(オーストラリア) 国際親善試合
31 1996/02/14 0−3 オーストラリア ボブジェーンスタジアム メルボルン(オーストラリア) 国際親善試合
32 1996/02/19 5−0 ポーランド 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
33 1996/02/22 1−1
PK4−5
スウェーデン 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
34 1996/08/25 5−3 ウルグアイ 長居スタジアム 大阪 国際親善試合
35 1996/09/11 1−0 ウズベキスタン 国立競技場 東京 国際親善試合
36 1996/10/13 1−0 チュニジア ユニバー記念競技場 神戸 プーマカップ96
37 1996/12/06 2−1 シリア タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
38 1996/12/09 4−0 ウズベキスタン タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
39 1996/12/15 0−2 クウェート タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
40 1997/03/15 1−3 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 国際親善試合
41 1997/03/25 10−0 マカオ スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
42 1997/03/27 6−0 ネパール スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
43 1997/08/13 0−3 ブラジル 長居スタジアム 大阪 97ブラジルワールドツアー
44 1997/11/08 5−1 カザフスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選

HOME > 選手 > 高木琢也