国際Aマッチ全戦績<名波浩>

HOME > 選手 > 名波浩

1972年11月28日生
清水市商(88)−順天堂大(91)−ジュビロ磐田(95)−ヴェネツィア(99)−ジュビロ磐田(00)−セレッソ大阪(06)−東京ヴェルディ(07)−ジュビロ磐田(08)
67caps 9goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1995/08/06 3−0 コスタリカ 西京極球技場 京都 国際親善試合
2 1995/10/24 2−1 サウジアラビア 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
3 1996/02/10 4−1 オーストラリア ブランドンパーク ウォロンゴン(オーストラリア) 国際親善試合
4 1996/02/14 0−3 オーストラリア ボブジェーンスタジアム メルボルン(オーストラリア) 国際親善試合
5 1996/02/19 5−0 ポーランド 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
6 1996/02/22 1−1
PK4−5
スウェーデン 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
7 1996/05/26 1−0 ユーゴスラビア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー96
8 1996/05/29 3−2 メキシコ 博多の森球技場 福岡 キリンカップサッカー96
9 1996/08/25 5−3 ウルグアイ 長居スタジアム 大阪 国際親善試合
10 1996/09/11 1−0 ウズベキスタン 国立競技場 東京 国際親善試合
11 1996/10/13 1−0 チュニジア ユニバー記念競技場 神戸 プーマカップ96
12 1996/12/06 2−1 シリア タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
13 1996/12/09 4−0 ウズベキスタン タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
14 1996/12/12 1−0 中国 タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
15 1996/12/15 0−2 クウェート タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
16 1997/02/09 1−1 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
17 1997/02/13 0−1 スウェーデン スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
18 1997/03/15 1−3 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 国際親善試合
19 1997/03/23 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
20 1997/03/25 10−0 マカオ スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
21 1997/03/27 6−0 ネパール スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
22 1997/05/21 1−1 韓国 国立競技場 東京 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
23 1997/06/08 4−3 クロアチア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー97
24 1997/06/15 1−0 トルコ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー97
25 1997/06/22 10−0 マカオ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
26 1997/06/25 3−0 ネパール 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
27 1997/06/28 1−1 オマーン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
28 1997/09/07 6−3 ウズベキスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
29 1997/09/19 0−0 UAE ザイードスタジアム アブダビ(UAE) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
30 1997/09/28 1−2 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
31 1997/10/04 1−1 カザフスタン セントラルスタジアム アルマトイ(カザフスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
32 1997/10/11 1−1 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
33 1997/10/26 1−1 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
34 1997/11/01 2−0 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
35 1997/11/08 5−1 カザフスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
36 1997/11/16 G3−2 イラン ラルキンスタジアム ジョホールバル(マレーシア) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
37 1998/02/15 3−0 オーストラリア ハインドマーシュスタジアム アデレード(オーストラリア) 国際親善試合
38 1998/03/01 2−1 韓国 横浜国際総合競技場 横浜 マールボロ・ダイナスティカップ98
39 1998/03/07 0−2 中国 国立競技場 東京 マールボロ・ダイナスティカップ98
40 1998/04/01 1−2 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
41 1998/05/17 1−1 パラグアイ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー98
42 1998/05/24 0−0 チェコ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー98
43 1998/06/03 0−1 ユーゴスラビア スタッド・オリンピック・デ・ラ・ポンテーズ ローザンヌ(スイス) 国際親善試合
44 1998/06/14 0−1 アルゼンチン スタディウム・ムニシパル トゥールーズ(フランス) FIFAワールドカップフランス98
45 1998/06/20 0−1 クロアチア ラ・ボージョワール ナント(フランス) FIFAワールドカップフランス98
46 1998/06/26 1−2 ジャマイカ スタッド・ド・ジェルラン リヨン(フランス) FIFAワールドカップフランス98
47 1998/10/28 1−0 エジプト 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジ98
48 1999/03/31 0−2 ブラジル 国立競技場 東京 キリンビバレッジサッカー99
49 1999/06/03 0−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー99
50 1999/06/06 0−0 ペルー 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー99
51 1999/06/29 2−3 ペルー ディフェンソーレス・デル・チャコ アスンシオン(パラグアイ) コパアメリカ99
52 1999/07/02 0−4 パラグアイ ディフェンソーレス・デル・チャコ アスンシオン(パラグアイ) コパアメリカ99
53 1999/07/05 1−1 ボリビア リオ・パラピティ ペドロ・ファン・カバジェロ(パラグアイ) コパアメリカ99
54 2000/02/05 0−1 メキシコ 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
55 2000/03/15 0−0 中国 ユニバー記念競技場 神戸 キリンビバレッジサッカー2000
56 2000/04/26 0−1 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
57 2000/06/04 2−2
PK2−4
フランス モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ
58 2000/06/06 4−0 ジャマイカ モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ
59 2000/10/14 4−1 サウジアラビア サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
60 2000/10/17 8−1 ウズベキスタン サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
61 2000/10/20 1−1 カタール スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
62 2000/10/24 4−1 イラク スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
63 2000/10/26 3−2 中国 スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
64 2000/10/29 1−0 サウジアラビア スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
65 2000/12/20 1−1 韓国 国立競技場 東京 キリンビバレッジサッカー2000
66 2001/03/24 0−5 フランス スタッド・ド・フランス サンドニ(フランス) 国際親善試合
67 2001/04/25 0−1 スペイン ヌエボ・アルカンヘル コルドバ(スペイン) 国際親善試合

HOME > 選手 > 名波浩