国際Aマッチ全戦績<中澤佑二>

HOME > 選手 > 中澤佑二

1978年2月25日生
三郷工高(93)−FCアメリカ(96)−ヴェルディ川崎(99)/東京ヴェルディ1969−横浜F・マリノス(02)
110caps 17goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1999/09/08 1−1 イラン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジ99
2 2000/02/13 3−0 シンガポール マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
3 2000/02/16 9−0 ブルネイ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
4 2000/02/20 3−0 マカオ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
5 2000/10/17 8−1 ウズベキスタン サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
6 2000/10/20 1−1 カタール スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
7 2000/10/24 4−1 イラク スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
8 2001/03/24 0−5 フランス スタッド・ド・フランス サンドニ(フランス) 国際親善試合
9 2001/04/25 0−1 スペイン ヌエボ・アルカンヘル コルドバ(スペイン) 国際親善試合
10 2002/05/14 0−3 ノルウェー ウレボールスタジアム オスロ(ノルウェー) 国際親善試合
11 2003/10/08 1−0 チュニジア エルマンザオリンピックスタジアム チュニス(チュニジア) 国際親善試合
12 2003/10/11 1−1 ルーマニア ディナモスタジアム ブカレスト(ルーマニア) 国際親善試合
13 2003/12/04 2−0 中国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2003
14 2003/12/10 0−0 韓国 横浜国際総合競技場 横浜 東アジアサッカー選手権2003
15 2004/02/07 4−0 マレーシア カシマサッカースタジアム 鹿嶋 キリンチャレンジカップ2004
16 2004/05/30 3−2 アイスランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
17 2004/06/01 1−1 イングランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
18 2004/06/09 7−0 インド 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
19 2004/07/09 3−1 スロバキア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー2004
20 2004/07/13 1−0 セルビア・モンテネグロ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2004
21 2004/07/20 1−0 オマーン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
22 2004/07/24 4−1 タイ 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
23 2004/07/28 0−0 イラン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
24 2004/07/31 1−1
PK4−3
ヨルダン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
25 2004/08/03 延4−3 バーレーン 山東スポーツセンター 済南(中国) 第13回アジアカップ
26 2004/08/07 3−1 中国 工人体育場 北京(中国) 第13回アジアカップ
27 2004/08/18 1−2 アルゼンチン 静岡スタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2004
28 2004/09/08 4−0 インド ソルトレイクスタジアム コルカタ(インド) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
29 2004/10/13 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
30 2005/01/29 4−0 カザフスタン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2005
31 2005/02/02 3−0 シリア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2005
32 2005/02/09 2−1 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
33 2005/03/25 1−2 イラン アザディスタジアム テヘラン(イラン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
34 2005/03/30 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
35 2005/06/03 1−0 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
36 2005/06/08 2−0 北朝鮮 スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
37 2005/07/31 0−1 北朝鮮 大田ワールドカップスタジアム 大田(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
38 2005/08/07 1−0 韓国 大邱ワールドカップスタジアム 大邱(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
39 2005/08/17 2−1 イラン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
40 2005/09/07 5−4 ホンジュラス 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2005
41 2005/11/16 1−0 アンゴラ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2005
42 2006/02/10 2−3 アメリカ SBCパーク サンフランシスコ(アメリカ) 国際親善試合
43 2006/02/18 2−0 フィンランド 静岡スタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2006
44 2006/02/22 6−0 インド 日産スタジアム 横浜 アジアカップ2007予選
45 2006/02/28 2−2 ボスニア・ヘルツェゴビナ ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 国際親善試合
46 2006/03/30 1−0 エクアドル 大分スポーツ公園総合競技場 大分 キリンチャレンジカップ2006
47 2006/05/09 1−2 ブルガリア 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2006
48 2006/05/13 0−0 スコットランド 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2006
49 2006/05/30 2−2 ドイツ バイアレナ レバークーゼン(ドイツ) 国際親善試合
50 2006/06/04 1−0 マルタ LTUアレナ デュッセルドルフ(ドイツ) 国際親善試合
51 2006/06/12 1−3 オーストラリア フリッツヴァルターシュタディオン カイザースラウテルン(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
52 2006/06/18 0−0 クロアチア フランケンシュタディオン ニュルンベルク(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
53 2006/06/22 1−4 ブラジル ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
54 2007/03/24 2−0 ペルー 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2007
55 2007/06/01 2−0 モンテネグロ エコパスタジアム 袋井 キリンカップサッカー2007
56 2007/06/05 0−0 コロンビア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2007
57 2007/07/09 1−1 カタール ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
58 2007/07/13 3−1 UAE ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
59 2007/07/16 4−1 ベトナム ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
60 2007/07/21 1−1
PK4−3
オーストラリア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
61 2007/07/25 2−3 サウジアラビア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
62 2007/07/28 0−0
PK5−6
韓国 ジャカバリンスタジアム パレンバン(インドネシア) アジアカップ2007
63 2007/08/22 2−0 カメルーン 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2007
64 2007/09/07 0−0
PK3−4
オーストリア ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
65 2007/09/11 4−3 スイス ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
66 2007/10/17 4−1 エジプト 長居スタジアム 大阪 AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007
67 2008/01/26 0−0 チリ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2008
68 2008/01/30 3−0 ボスニア・ヘルツェゴビナ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2008
69 2008/02/06 4−1 タイ 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
70 2008/02/17 1−1 北朝鮮 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
71 2008/02/20 1−0 中国 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
72 2008/02/23 1−1 韓国 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
73 2008/03/26 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
74 2008/05/24 1−0 コートジボワール 豊田スタジアム 豊田 キリンカップサッカー2008
75 2008/06/02 3−0 オマーン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
76 2008/06/07 1−1 オマーン ロイヤル・オマーン・ポリススタジアム マスカット(オマーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
77 2008/06/14 3−0 タイ ラジャマンガラスタジアム バンコク(タイ) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
78 2008/06/22 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
79 2008/08/20 1−3 ウルグアイ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2008
80 2008/09/06 3−2 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
81 2008/10/09 1−1 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2008
82 2008/10/15 1−1 ウズベキスタン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
83 2009/01/28 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) アジアカップ2011予選
84 2009/02/04 5−1 フィンランド 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2009
85 2009/02/11 0−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
86 2009/03/28 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
87 2009/05/27 4−0 チリ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2009
88 2009/05/31 4−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2009
89 2009/06/06 1−0 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
90 2009/06/10 1−1 カタール 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
91 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
92 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
93 2009/10/08 6−0 香港 アウトソーシングスタジアム日本平 静岡 アジアカップ2011予選
94 2009/10/14 5−0 トーゴ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2009
95 2009/11/14 0−0 南アフリカ ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム ポートエリザベス(南アフリカ) 国際親善試合
96 2009/11/18 4−0 香港 香港スタジアム 香港 アジアカップ2011予選
97 2010/02/02 0−0 ベネズエラ 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2010
98 2010/02/06 0−0 中国 味の素スタジアム 調布 東アジアサッカー選手権2010
99 2010/02/11 3−0 香港 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
100 2010/02/14 1−3 韓国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
101 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
102 2010/04/07 0−3 セルビア 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
103 2010/05/24 0−2 韓国 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
104 2010/05/30 1−2 イングランド UPCアレナ グラーツ(オーストリア) 国際親善試合
105 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
106 2010/06/14 1−0 カメルーン フリーステートスタジアム ブルームフォンテーン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
107 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
108 2010/06/24 3−1 デンマーク ロイヤル・バフォケンスタジアム ルステンブルク(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
109 2010/06/29 0−0
PK3−5
パラグアイ ロフタス・バースフェルドスタジアム プレトリア(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
110 2010/09/04 1−0 パラグアイ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2010

HOME > 選手 > 中澤佑二