国際Aマッチ全戦績<中村俊輔>

HOME > 選手 > 中村俊輔

1978年6月24日生
桐光学園(94)−横浜マリノス(97)/横浜F・マリノス−レッジーナ(02)−セルティック(05)−エスパニョール(09)−横浜F・マリノス(10)
98caps 24goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 2000/02/13 3−0 シンガポール マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
2 2000/02/16 9−0 ブルネイ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
3 2000/02/20 3−0 マカオ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
4 2000/03/15 0−0 中国 ユニバー記念競技場 神戸 キリンビバレッジサッカー2000
5 2000/04/26 0−1 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
6 2000/06/04 2−2
PK2−4
フランス モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ
7 2000/06/06 4−0 ジャマイカ モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ
8 2000/06/11 1−1 スロバキア 宮城スタジアム 利府町 キリンカップサッカー2000
9 2000/06/18 2−0 ボリビア 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2000
10 2000/08/16 3−1 UAE 広島ビッグアーチ 広島 キリンチャレンジ2000
11 2000/10/14 4−1 サウジアラビア サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
12 2000/10/17 8−1 ウズベキスタン サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
13 2000/10/24 4−1 イラク スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
14 2000/10/26 3−2 中国 スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
15 2000/10/29 1−0 サウジアラビア スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
16 2000/12/20 1−1 韓国 国立競技場 東京 キリンビバレッジサッカー2000
17 2001/03/24 0−5 フランス スタッド・ド・フランス サンドニ(フランス) 国際親善試合
18 2002/03/21 1−0 ウクライナ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2002
19 2002/04/17 1−1 コスタリカ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2002
20 2002/04/29 1−0 スロバキア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2002
21 2002/05/02 3−3 ホンジュラス 神戸ウイングスタジアム 神戸 キリンカップサッカー2002
22 2002/10/16 1−1 ジャマイカ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2002
23 2002/11/20 0−2 アルゼンチン 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2002
24 2003/03/28 2−2 ウルグアイ 国立競技場 東京 国際親善試合
25 2003/06/11 0−0 パラグアイ 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2003
26 2003/06/18 3−0 ニュージーランド スタッド・ド・フランス サンドニ(フランス) FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003
27 2003/06/20 1−2 フランス ジョフロワ・ギシャール サンテティエンヌ(フランス) FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003
28 2003/08/20 3−0 ナイジェリア 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2003
29 2003/09/10 0−1 セネガル 新潟スタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2003
30 2003/10/08 1−0 チュニジア エルマンザオリンピックスタジアム チュニス(チュニジア) 国際親善試合
31 2003/10/11 1−1 ルーマニア ディナモスタジアム ブカレスト(ルーマニア) 国際親善試合
32 2004/02/12 2−0 イラク 国立競技場 東京 国際親善試合
33 2004/02/18 1−0 オマーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
34 2004/03/31 2−1 シンガポール ジャラン・ブサールスタジアム シンガポール FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
35 2004/05/30 3−2 アイスランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
36 2004/06/01 1−1 イングランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
37 2004/06/09 7−0 インド 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
38 2004/07/09 3−1 スロバキア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー2004
39 2004/07/13 1−0 セルビア・モンテネグロ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2004
40 2004/07/20 1−0 オマーン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
41 2004/07/24 4−1 タイ 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
42 2004/07/28 0−0 イラン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
43 2004/07/31 1−1
PK4−3
ヨルダン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
44 2004/08/03 延4−3 バーレーン 山東スポーツセンター 済南(中国) 第13回アジアカップ
45 2004/08/07 3−1 中国 工人体育場 北京(中国) 第13回アジアカップ
46 2004/10/13 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
47 2005/02/09 2−1 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
48 2005/03/25 1−2 イラン アザディスタジアム テヘラン(イラン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
49 2005/03/30 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
50 2005/06/03 1−0 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
51 2005/06/16 1−2 メキシコ AWDアレナ ハノーファー(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
52 2005/06/19 1−0 ギリシャ ヴァルトシュタディオン フランクフルト(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
53 2005/06/22 2−2 ブラジル ラインエネルギエシュタディオン ケルン(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
54 2005/09/07 5−4 ホンジュラス 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2005
55 2005/10/08 2−2 ラトビア スコントスタジアム リガ(ラトビア) 国際親善試合
56 2005/10/12 0−1 ウクライナ オリンピックスタジアム キエフ(ウクライナ) 国際親善試合
57 2005/11/16 1−0 アンゴラ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2005
58 2006/02/28 2−2 ボスニア・ヘルツェゴビナ ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 国際親善試合
59 2006/05/30 2−2 ドイツ バイアレナ レバークーゼン(ドイツ) 国際親善試合
60 2006/06/04 1−0 マルタ LTUアレナ デュッセルドルフ(ドイツ) 国際親善試合
61 2006/06/12 1−3 オーストラリア フリッツヴァルターシュタディオン カイザースラウテルン(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
62 2006/06/18 0−0 クロアチア フランケンシュタディオン ニュルンベルク(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
63 2006/06/22 1−4 ブラジル ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
64 2007/03/24 2−0 ペルー 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2007
65 2007/06/05 0−0 コロンビア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2007
66 2007/07/09 1−1 カタール ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
67 2007/07/13 3−1 UAE ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
68 2007/07/16 4−1 ベトナム ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
69 2007/07/21 1−1
PK4−3
オーストラリア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
70 2007/07/25 2−3 サウジアラビア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
71 2007/07/28 0−0
PK5−6
韓国 ジャカバリンスタジアム パレンバン(インドネシア) アジアカップ2007
72 2007/09/07 0−0
PK3−4
オーストリア ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
73 2007/09/11 4−3 スイス ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
74 2008/05/27 0−0 パラグアイ 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2008
75 2008/06/02 3−0 オマーン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
76 2008/06/07 1−1 オマーン ロイヤル・オマーン・ポリススタジアム マスカット(オマーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
77 2008/06/14 3−0 タイ ラジャマンガラスタジアム バンコク(タイ) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
78 2008/06/22 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
79 2008/09/06 3−2 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
80 2008/10/09 1−1 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2008
81 2008/10/15 1−1 ウズベキスタン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
82 2008/11/19 3−0 カタール アルサッドスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
83 2009/02/11 0−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
84 2009/03/28 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
85 2009/05/31 4−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2009
86 2009/06/06 1−0 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
87 2009/06/10 1−1 カタール 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
88 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
89 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
90 2009/10/08 6−0 香港 アウトソーシングスタジアム日本平 静岡 アジアカップ2011予選
91 2009/10/14 5−0 トーゴ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2009
92 2009/11/14 0−0 南アフリカ ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム ポートエリザベス(南アフリカ) 国際親善試合
93 2009/11/18 4−0 香港 香港スタジアム 香港 アジアカップ2011予選
94 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
95 2010/04/07 0−3 セルビア 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
96 2010/05/24 0−2 韓国 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
97 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
98 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ

HOME > 選手 > 中村俊輔