国際Aマッチ全戦績<永井良和>

HOME > 選手 > 永井良和

1952年4月16日生
浦和南高(68)−古河電工(71)
69caps 9goals (オリンピック11caps 1goalを含む)

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1971/08/13 2−0 アイスランド ラウガーダルスフェロー レイキャビク(アイスランド) 国際親善試合
2 1971/09/27 8−1 フィリピン ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
3 1971/09/29 5−1 台湾 ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
4 1971/10/02 1−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
5 1973/05/16 1−2 イスラエル ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
6 1973/05/20 4−0 南ベトナム ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
7 1973/05/22 0−1 香港 ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
8 1973/05/26 延0−1 イスラエル ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
9 1973/06/23 0−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第2回日韓定期戦
10 1974/02/20 0−0 香港 政府大球場 香港 国際親善試合
11 1974/07/23 1−4 ルーマニア 5月1日スタジアム コンスタンツァ(ルーマニア) 国際親善試合
12 1974/09/03 4−0 フィリピン アムジャディエスタジアム テヘラン(イラン) 第7回アジア競技大会
13 1974/09/05 1−1 マレーシア ペルセポリスサッカー場 テヘラン(イラン) 第7回アジア競技大会
14 1975/06/14 0−0
PK3−4
香港 政府大球場 香港 第6回アジアカップ予選
15 1975/06/17 0−1 北朝鮮 政府大球場 香港 第6回アジアカップ予選
16 1975/06/21 2−1 シンガポール 政府大球場 香港 第6回アジアカップ予選
17 1975/06/23 1−2 中国 政府大球場 香港 第6回アジアカップ予選
18 1975/06/26 1−0 香港 政府大球場 香港 第6回アジアカップ予選
19 1975/07/30 0−2 香港 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
20 1975/08/02 0−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
21 1975/08/04 3−0 バングラデシュ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
22 1975/08/07 4−1 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
23 1975/08/09 1−3 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
24 1975/09/08 0−3 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第4回日韓定期戦
25 1976/01/25 1−3 ブルガリア 国立競技場 東京 国際親善試合
26 1976/01/28 1−1 ブルガリア 長居陸上競技場 大阪 国際親善試合
27 1976/02/01 0−3 ブルガリア 国立競技場 東京 国際親善試合
28 1976/03/14 3−0 フィリピン 国立競技場 東京 モントリオールオリンピック予選
29 1976/03/17 3−0 フィリピン 国立競技場 東京 モントリオールオリンピック予選
30 1976/03/21 0−2 韓国 国立競技場 東京 モントリオールオリンピック予選
31 1976/03/27 2−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) モントリオールオリンピック予選
32 1976/03/31 0−3 イスラエル ソウル運動場 ソウル(韓国) モントリオールオリンピック予選
33 1976/04/11 1−4 イスラエル ラマト・ガンスタジアム テルアビブ(イスラエル) モントリオールオリンピック予選
34 1976/08/08 5−1 インド ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
35 1976/08/10 6−0 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
36 1976/08/13 2−2 ビルマ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
37 1976/08/16 2−2 タイ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
38 1976/08/18 0−0 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
39 1976/08/20 2−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
40 1976/08/22 0−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
41 1976/12/04 1−2 韓国 国立競技場 東京 第5回日韓定期戦
42 1977/03/06 0−2 イスラエル ラマト・ガンスタジアム テルアビブ(イスラエル) FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
43 1977/03/10 0−2 イスラエル ラマト・ガンスタジアム テルアビブ(イスラエル) FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
44 1977/03/26 0−0 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
45 1977/04/03 0−1 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
46 1977/06/15 1−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第6回日韓定期戦
47 1978/05/23 3−0 タイ 瑞穂球技場 名古屋 ジャパンカップ78
48 1978/07/13 0−0 イラク ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
49 1978/07/15 1−2 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
50 1978/07/17 3−2 シリア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
51 1978/07/19 0−4 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
52 1978/07/21 1−4 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
53 1978/07/23 1−2 シンガポール ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
54 1978/07/26 4−0 タイ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第22回ムルデカ大会
55 1978/11/26 0−3 ソ連 長居競技場 大阪 国際親善試合
56 1978/12/11 0−2 クウェート 不明 バンコク(タイ) 第8回アジア競技大会
57 1978/12/13 4−0 バーレーン 不明 バンコク(タイ) 第8回アジア競技大会
58 1978/12/15 1−3 韓国 不明 バンコク(タイ) 第8回アジア競技大会
59 1979/03/04 2−1 韓国 国立競技場 東京 第7回日韓定期戦
60 1979/05/31 4−0 インドネシア 西が丘サッカー場 東京 ジャパンカップ79
61 1979/06/16 1−4 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第8回日韓定期戦
62 1979/06/27 1−1 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第23回ムルデカ大会
63 1979/06/29 2−1 タイ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第23回ムルデカ大会
64 1979/07/01 1−0 ビルマ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第23回ムルデカ大会
65 1979/07/11 0−0 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第23回ムルデカ大会
66 1979/07/13 3−1 シンガポール ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第23回ムルデカ大会
67 1979/08/23 0−0 北朝鮮 不明 平壌(北朝鮮) 国際親善試合
68 1980/03/22 1−3 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) モスクワオリンピックアジア・オセアニア地区予選
69 1980/03/30 1−1 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) モスクワオリンピックアジア・オセアニア地区予選

HOME > 選手 > 永井良和