国際Aマッチ全戦績<川口能活>

HOME > 選手 > 川口能活

1975年8月15日生
清水市商(91)−横浜マリノス(94)/横浜F・マリノス−ポーツマス(01)−ノアシェラン(03)−ジュビロ磐田(05)
116caps 0goal

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1997/02/13 0−1 スウェーデン スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
2 1997/03/15 1−3 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 国際親善試合
3 1997/03/23 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
4 1997/03/25 10−0 マカオ スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
5 1997/03/27 6−0 ネパール スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
6 1997/05/21 1−1 韓国 国立競技場 東京 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
7 1997/06/08 4−3 クロアチア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー97
8 1997/06/15 1−0 トルコ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー97
9 1997/06/22 10−0 マカオ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
10 1997/06/25 3−0 ネパール 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
11 1997/06/28 1−1 オマーン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
12 1997/08/13 0−3 ブラジル 長居スタジアム 大阪 97ブラジルワールドツアー
13 1997/09/07 6−3 ウズベキスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
14 1997/09/19 0−0 UAE ザイードスタジアム アブダビ(UAE) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
15 1997/09/28 1−2 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
16 1997/10/04 1−1 カザフスタン セントラルスタジアム アルマトイ(カザフスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
17 1997/10/11 1−1 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
18 1997/10/26 1−1 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
19 1997/11/01 2−0 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
20 1997/11/08 5−1 カザフスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
21 1997/11/16 G3−2 イラン ラルキンスタジアム ジョホールバル(マレーシア) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
22 1998/03/07 0−2 中国 国立競技場 東京 マールボロ・ダイナスティカップ98
23 1998/04/01 1−2 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
24 1998/05/17 1−1 パラグアイ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー98
25 1998/05/24 0−0 チェコ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー98
26 1998/06/03 0−1 ユーゴスラビア スタッド・オリンピック・デ・ラ・ポンテーズ ローザンヌ(スイス) 国際親善試合
27 1998/06/14 0−1 アルゼンチン スタディウム・ムニシパル トゥールーズ(フランス) FIFAワールドカップフランス98
28 1998/06/20 0−1 クロアチア ラ・ボージョワール ナント(フランス) FIFAワールドカップフランス98
29 1998/06/26 1−2 ジャマイカ スタッド・ド・ジェルラン リヨン(フランス) FIFAワールドカップフランス98
30 1998/10/28 1−0 エジプト 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジ98
31 1999/06/03 0−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー99
32 1999/07/02 0−4 パラグアイ ディフェンソーレス・デル・チャコ アスンシオン(パラグアイ) コパアメリカ99
33 1999/09/08 1−1 イラン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジ99
34 2000/02/13 3−0 シンガポール マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
35 2000/02/16 9−0 ブルネイ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
36 2000/06/06 4−0 ジャマイカ モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ
37 2000/10/14 4−1 サウジアラビア サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
38 2000/10/17 8−1 ウズベキスタン サイダスタジアム サイダ(レバノン) 第12回アジアカップ
39 2000/10/24 4−1 イラク スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
40 2000/10/26 3−2 中国 スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
41 2000/10/29 1−0 サウジアラビア スポーツシティスタジアム ベイルート(レバノン) 第12回アジアカップ
42 2001/04/25 0−1 スペイン ヌエボ・アルカンヘル コルドバ(スペイン) 国際親善試合
43 2001/05/31 3−0 カナダ 新潟スタジアム 新潟 コンフェデレーションズカップ2001
44 2001/06/02 2−0 カメルーン 新潟スタジアム 新潟 コンフェデレーションズカップ2001
45 2001/06/07 1−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 コンフェデレーションズカップ2001
46 2001/06/10 0−1 フランス 横浜国際総合競技場 横浜 コンフェデレーションズカップ2001
47 2001/07/01 2−0 パラグアイ 札幌ドーム 札幌 キリンカップサッカー2001
48 2001/07/04 1−0 ユーゴスラビア 大分スポーツ公園総合競技場 大分 キリンカップサッカー2001
49 2001/08/15 3−0 オーストラリア 静岡スタジアム 袋井 AFC/OFCチャレンジカップ2001
50 2001/10/07 2−2 ナイジェリア セントメリーズスタジアム サウサンプトン(イングランド) 国際親善試合
51 2002/03/27 2−0 ポーランド ヴィゼフスタジアム ウッジ(ポーランド) 国際親善試合
52 2002/05/14 0−3 ノルウェー ウレボールスタジアム オスロ(ノルウェー) 国際親善試合
53 2003/03/28 2−2 ウルグアイ 国立競技場 東京 国際親善試合
54 2003/10/11 1−1 ルーマニア ディナモスタジアム ブカレスト(ルーマニア) 国際親善試合
55 2004/06/09 7−0 インド 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
56 2004/07/09 3−1 スロバキア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー2004
57 2004/07/13 1−0 セルビア・モンテネグロ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2004
58 2004/07/20 1−0 オマーン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
59 2004/07/24 4−1 タイ 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
60 2004/07/28 0−0 イラン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
61 2004/07/31 1−1
PK4−3
ヨルダン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
62 2004/08/03 延4−3 バーレーン 山東スポーツセンター 済南(中国) 第13回アジアカップ
63 2004/08/07 3−1 中国 工人体育場 北京(中国) 第13回アジアカップ
64 2004/09/08 4−0 インド ソルトレイクスタジアム コルカタ(インド) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
65 2004/10/13 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
66 2005/01/29 4−0 カザフスタン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2005
67 2005/02/02 3−0 シリア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2005
68 2005/02/09 2−1 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
69 2005/05/22 0−1 ペルー 新潟スタジアム 新潟 キリンカップサッカー2005
70 2005/05/27 0−1 UAE 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2005
71 2005/06/03 1−0 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
72 2005/06/08 2−0 北朝鮮 スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
73 2005/06/16 1−2 メキシコ AWDアレナ ハノーファー(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
74 2005/06/19 1−0 ギリシャ ヴァルトシュタディオン フランクフルト(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
75 2005/06/22 2−2 ブラジル ラインエネルギエシュタディオン ケルン(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
76 2005/07/31 0−1 北朝鮮 大田ワールドカップスタジアム 大田(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
77 2005/08/17 2−1 イラン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
78 2005/10/12 0−1 ウクライナ オリンピックスタジアム キエフ(ウクライナ) 国際親善試合
79 2005/11/16 1−0 アンゴラ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2005
80 2006/02/10 2−3 アメリカ SBCパーク サンフランシスコ(アメリカ) 国際親善試合
81 2006/02/18 2−0 フィンランド 静岡スタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2006
82 2006/02/22 6−0 インド 日産スタジアム 横浜 アジアカップ2007予選
83 2006/02/28 2−2 ボスニア・ヘルツェゴビナ ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 国際親善試合
84 2006/03/30 1−0 エクアドル 大分スポーツ公園総合競技場 大分 キリンチャレンジカップ2006
85 2006/05/09 1−2 ブルガリア 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2006
86 2006/05/13 0−0 スコットランド 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2006
87 2006/05/30 2−2 ドイツ バイアレナ レバークーゼン(ドイツ) 国際親善試合
88 2006/06/04 1−0 マルタ LTUアレナ デュッセルドルフ(ドイツ) 国際親善試合
89 2006/06/12 1−3 オーストラリア フリッツヴァルターシュタディオン カイザースラウテルン(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
90 2006/06/18 0−0 クロアチア フランケンシュタディオン ニュルンベルク(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
91 2006/06/22 1−4 ブラジル ジグナル・イドゥナ・パーク ドルトムント(ドイツ) 2006FIFAワールドカップドイツ
92 2006/08/09 2−0 トリニダード・トバゴ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2006
93 2006/08/16 2−0 イエメン 新潟スタジアム 新潟 アジアカップ2007予選
94 2006/09/03 0−1 サウジアラビア アルファイサルスタジアム ジェッダ(サウジアラビア) アジアカップ2007予選
95 2006/09/06 1−0 イエメン アリモーセンスタジアム サナア(イエメン) アジアカップ2007予選
96 2006/10/04 0−1 ガーナ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2006
97 2006/10/11 3−0 インド スリーカンテラバスタジアム バンガロール(インド) アジアカップ2007予選
98 2006/11/15 3−1 サウジアラビア 札幌ドーム 札幌 アジアカップ2007予選
99 2007/03/24 2−0 ペルー 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2007
100 2007/06/05 0−0 コロンビア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2007
101 2007/07/09 1−1 カタール ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
102 2007/07/13 3−1 UAE ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
103 2007/07/16 4−1 ベトナム ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
104 2007/07/21 1−1
PK4−3
オーストラリア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
105 2007/07/25 2−3 サウジアラビア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
106 2007/07/28 0−0
PK5−6
韓国 ジャカバリンスタジアム パレンバン(インドネシア) アジアカップ2007
107 2007/08/22 2−0 カメルーン 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2007
108 2007/09/07 0−0
PK3−4
オーストリア ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
109 2007/09/11 4−3 スイス ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
110 2007/10/17 4−1 エジプト 長居スタジアム 大阪 AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007
111 2008/01/26 0−0 チリ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2008
112 2008/02/06 4−1 タイ 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
113 2008/02/23 1−1 韓国 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
114 2008/03/26 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
115 2008/11/13 3−1 シリア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2008
116 2008/11/19 3−0 カタール アルサッドスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選

HOME > 選手 > 川口能活