国際Aマッチ全戦績<釜本邦茂>

HOME > 選手 > 釜本邦茂

1944年4月15日生
山城高(60)−早稲田大(63)−ヤンマー(67)
76caps 75goals (オリンピック16caps 22goalsを含む)

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1964/03/03 2−1 シンガポール ジャラン・ブサールスタジアム シンガポール 国際親善試合
2 1964/10/16 2−3 ガーナ 駒沢競技場 東京 東京オリンピック
3 1965/03/14 2−1 香港 政府大球場 香港 国際親善試合
4 1965/03/22 1−1 ビルマ アウンサン・メモリアルスタジアム ラングーン(ビルマ) 国際親善試合
5 1965/03/27 1−1 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 国際親善試合
6 1966/12/10 2−1 インド チュラロンコン大学サッカー場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
7 1966/12/11 3−1 イラン チュラロンコン大学サッカー場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
8 1966/12/14 1−0 マレーシア スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
9 1966/12/16 5−1 シンガポール チュラロンコン大学サッカー場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
10 1966/12/17 5−1 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
11 1966/12/18 0−1 イラン チュラロンコン大学サッカー場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
12 1966/12/19 2−0 シンガポール スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第5回アジア競技大会
13 1967/09/27 15−0 フィリピン 国立競技場 東京 メキシコオリンピック予選アジア地区予選
14 1967/09/30 4−0 台湾 国立競技場 東京 メキシコオリンピック予選アジア地区予選
15 1967/10/03 3−1 レバノン 国立競技場 東京 メキシコオリンピック予選アジア地区予選
16 1967/10/07 3−3 韓国 国立競技場 東京 メキシコオリンピック予選アジア地区予選
17 1967/10/10 1−0 南ベトナム 国立競技場 東京 メキシコオリンピック予選アジア地区予選
18 1968/03/30 2−2 オーストラリア スポーツグラウンド シドニー(オーストラリア) 国際親善試合
19 1968/03/31 1−3 オーストラリア オリンピックパーク メルボルン(オーストラリア) 国際親善試合
20 1968/04/04 3−1 オーストラリア ノーウッドオーバル アデレード(オーストラリア) 国際親善試合
21 1968/10/14 3−1 ナイジェリア クアウテモクスタジアム プエブラ(メキシコ) メキシコオリンピック
22 1970/12/10 1−0 マレーシア チャルサティエンスタジアム バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
23 1970/12/12 1−0 クメール スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
24 1970/12/14 2−1 ビルマ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
25 1970/12/16 2−1 インドネシア スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
26 1970/12/18 延1−2 韓国 スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
27 1970/12/19 0−1 インド スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第6回アジア競技大会
28 1971/07/28 2−3 デンマーク イドラッツパルケン コペンハーゲン(デンマーク) 国際親善試合
29 1971/08/13 2−0 アイスランド ラウガーダルスフェロー レイキャビク(アイスランド) 国際親善試合
30 1971/09/23 0−3 マレーシア ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
31 1971/09/27 8−1 フィリピン ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
32 1971/09/29 5−1 台湾 ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
33 1971/10/02 1−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) ミュンヘンオリンピック予選
34 1972/07/12 4−1 クメール ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第16回ムルデカ大会
35 1972/07/16 5−0 スリランカ 不明 イポー(マレーシア) 第16回ムルデカ大会
36 1972/07/18 5−1 フィリピン ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第16回ムルデカ大会
37 1972/07/22 1−3 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第16回ムルデカ大会
38 1972/07/26 0−3 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第16回ムルデカ大会
39 1972/08/03 4−1 フィリピン ジャラン・ブサールスタジアム シンガポール ペスタスカン大会
40 1972/08/05 0−1 インドネシア ジャラン・ブサールスタジアム シンガポール ペスタスカン大会
41 1972/09/14 2−2 韓国 国立競技場 東京 第1回日韓定期戦
42 1973/05/20 4−0 南ベトナム ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
43 1973/05/22 0−1 香港 ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
44 1973/05/26 延0−1 イスラエル ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップ゚西ドイツアジア地区1次予選
45 1974/07/23 1−4 ルーマニア 5月1日スタジアム コンスタンツァ(ルーマニア) 国際親善試合
46 1974/09/03 4−0 フィリピン アムジャディエスタジアム テヘラン(イラン) 第7回アジア競技大会
47 1974/09/05 1−1 マレーシア ペルセポリスサッカー場 テヘラン(イラン) 第7回アジア競技大会
48 1974/09/07 0−3 イスラエル アリアメールスタジアム テヘラン(イラン) 第7回アジア競技大会
49 1974/09/28 4−1 韓国 国立競技場 東京 第3回日韓定期戦
50 1975/07/30 0−2 香港 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
51 1975/08/02 0−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
52 1975/08/04 3−0 バングラデシュ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
53 1975/08/07 4−1 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
54 1975/08/09 1−3 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
55 1975/08/14 2−0 ビルマ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第19回ムルデカ大会
56 1975/09/08 0−3 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第4回日韓定期戦
57 1976/01/25 1−3 ブルガリア 国立競技場 東京 国際親善試合
58 1976/01/28 1−1 ブルガリア 長居陸上競技場 大阪 国際親善試合
59 1976/02/01 0−3 ブルガリア 国立競技場 東京 国際親善試合
60 1976/03/14 3−0 フィリピン 国立競技場 東京 モントリオールオリンピック予選
61 1976/03/21 0−2 韓国 国立競技場 東京 モントリオールオリンピック予選
62 1976/03/27 2−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) モントリオールオリンピック予選
63 1976/03/31 0−3 イスラエル ソウル運動場 ソウル(韓国) モントリオールオリンピック予選
64 1976/04/11 1−4 イスラエル ラマト・ガンスタジアム テルアビブ(イスラエル) モントリオールオリンピック予選
65 1976/08/08 5−1 インド ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
66 1976/08/10 6−0 インドネシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
67 1976/08/13 2−2 ビルマ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
68 1976/08/16 2−2 タイ ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
69 1976/08/18 0−0 韓国 ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
70 1976/08/20 2−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
71 1976/08/22 0−2 マレーシア ムルデカスタジアム クアラルンプール(マレーシア) 第20回ムルデカ大会
72 1976/12/04 1−2 韓国 国立競技場 東京 第5回日韓定期戦
73 1977/03/10 0−2 イスラエル ラマト・ガンスタジアム テルアビブ(イスラエル) FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
74 1977/03/26 0−0 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
75 1977/04/03 0−1 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) FIFAワールドカップアルゼンチンアジア・オセアニア地区予選
76 1977/06/15 1−2 韓国 ソウル運動場 ソウル(韓国) 第6回日韓定期戦

HOME > 選手 > 釜本邦茂