国際Aマッチ全戦績<本田圭佑>

HOME > 選手 > 本田圭佑

1986年6月13日生
星稜高(02)−名古屋グランパスエイト(05)−VVVフェンロ(08)−CSKAモスクワ(10)−ACミラン(14)
52caps 20goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 2008/06/22 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
2 2009/01/28 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) アジアカップ2011予選
3 2009/05/27 4−0 チリ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2009
4 2009/05/31 4−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2009
5 2009/06/06 1−0 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
6 2009/06/10 1−1 カタール 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
7 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
8 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
9 2009/10/10 2−0 スコットランド 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2009
10 2009/10/14 5−0 トーゴ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2009
11 2009/11/14 0−0 南アフリカ ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム ポートエリザベス(南アフリカ) 国際親善試合
12 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
13 2010/05/24 0−2 韓国 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
14 2010/05/30 1−2 イングランド UPCアレナ グラーツ(オーストリア) 国際親善試合
15 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
16 2010/06/14 1−0 カメルーン フリーステートスタジアム ブルームフォンテーン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
17 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
18 2010/06/24 3−1 デンマーク ロイヤル・バフォケンスタジアム ルステンブルク(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
19 2010/06/29 0−0
PK3−5
パラグアイ ロフタス・バースフェルドスタジアム プレトリア(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
20 2010/09/04 1−0 パラグアイ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2010
21 2010/09/07 2−1 グアテマラ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
22 2010/10/08 1−0 アルゼンチン 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
23 2010/10/12 0−0 韓国 ソウルワールドカップスタジアム ソウル(韓国) 国際親善試合
24 2011/01/09 1−1 ヨルダン Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
25 2011/01/13 2−1 シリア Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
26 2011/01/21 3−2 カタール Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
27 2011/01/25 2−2
PK3−0
韓国 Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
28 2011/01/29 延1−0 オーストラリア Khalifa International Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
29 2011/06/01 0−0 ペルー 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンカップサッカー2011
30 2011/06/07 0−0 チェコ 日産スタジアム 横浜 キリンカップサッカー2011
31 2011/08/10 3−0 韓国 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2011
32 2012/05/23 2−0 アゼルバイジャン エコパスタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2012
33 2012/06/03 3−0 オマーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
34 2012/06/08 6−0 ヨルダン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
35 2012/06/12 1−1 オーストラリア Suncorp Stadium ブリスベン(オーストラリア) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
36 2012/08/15 1−1 ベネズエラ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2012
37 2012/09/06 1−0 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2012
38 2012/09/11 1−0 イラク 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
39 2012/10/16 0−4 ブラジル Stadion Wroclaw ヴロツワフ(ポーランド) 国際親善試合
40 2012/11/14 2−1 オマーン Sultan Qaboos Sports Complex マスカット(オマーン) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
41 2013/02/06 3−0 ラトビア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2013
42 2013/06/04 1−1 オーストラリア 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
43 2013/06/15 0−3 ブラジル Estadio Nacional de Brasilia ブラジリア(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
44 2013/06/19 3−4 イタリア Arena Pernambuco レシフェ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
45 2013/06/22 1−2 メキシコ Estadio Mineirao ベロオリゾンテ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
46 2013/08/14 2−4 ウルグアイ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2013
47 2013/09/06 3−0 グアテマラ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2013
48 2013/09/10 3−1 ガーナ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2013
49 2013/10/11 0−2 セルビア Karadjordje Stadium ノヴィサド(セルビア) 国際親善試合
50 2013/10/15 0−1 ベラルーシ Torpedo Zhodino Stadium ジョジナ(ベラルーシ) 国際親善試合
51 2013/11/16 2−2 オランダ クリスタルアレナ ヘンク(ベルギー) 国際親善試合
52 2013/11/19 3−2 ベルギー ボードワン国王スタジアム ブリュッセル(ベルギー) 国際親善試合

HOME > 選手 > 本田圭佑