G1馬一覧 |
アドマイヤズーム | 2024/12/15 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 川田将雅 |
アルマヴェローチェ | 2024/12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 岩田望来 |
アーバンシック | 2024/09/16 | 朝日杯セントライト記念(G2) | 牡 3 | ルメール |
2024/10/20 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | ルメール | |
アスコリピチェーノ | 2023/08/27 | 新潟2歳ステークス(G3) | 牝 2 | 北村宏司 |
2023/12/10 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 北村宏司 | |
2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 牝 3 | ルメール | |
ジャスティンミラノ | 2024/02/11 | 共同通信杯(G3) | 牡 3 | 戸崎圭太 |
2024/04/14 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 戸崎圭太 | |
ジャンタルマンタル | 2023/11/11 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | 鮫島克駿 |
2023/12/17 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 川田将雅 | |
2024/05/05 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | 川田将雅 | |
ステレンボッシュ | 2024/04/07 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | モレイラ |
ダノンデサイル | 2024/01/14 | 京成杯(G3) | 牡 3 | 横山典弘 |
2024/05/26 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 横山典弘 | |
チェルヴィニア | 2023/10/28 | アルテミスステークス(G3) | 牝 2 | ルメール |
2024/05/19 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2024/10/13 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | ルメール | |
レガレイラ | 2023/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牝 2 | ルメール |
シャンパンカラー | 2023/05/07 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | 内田博幸 |
ソールオリエンス | 2023/01/15 | 京成杯(G3) | 牡 3 | 横山武史 |
2023/04/16 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 横山武史 | |
タスティエーラ | 2023/03/05 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 牡 3 | 松山弘平 |
2023/05/28 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | レーン | |
ドゥラエレーデ | 2022/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | ムルザバエフ |
ドゥレッツァ | 2023/10/22 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | ルメール |
ドルチェモア | 2022/10/08 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 牡 2 | 横山和生 |
2022/12/18 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 坂井瑠星 | |
ブレイディヴェーグ | 2023/11/12 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 3 | ルメール |
2024/10/14 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 牝 4 | ルメール | |
ベラジオオペラ | 2023/03/19 | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 牡 3 | 横山武史 |
2023/12/02 | チャレンジカップ(G3) | 牡 3 | 横山和生 | |
2024/03/31 | 大阪杯(G1) | 牡 4 | 横山和生 | |
リバティアイランド | 2022/12/11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 川田将雅 |
2023/04/09 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | 川田将雅 | |
2023/05/21 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | 川田将雅 | |
2023/10/15 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 川田将雅 | |
ルガル | 2024/01/28 | シルクロードステークス(G3) | 牡 4 | 西村淳也 |
2024/09/29 | スプリンターズステークス(G1) | 牡 4 | 西村淳也 | |
アスクビクターモア | 2022/03/06 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 牡 3 | 田辺裕信 |
2022/10/23 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | 田辺裕信 | |
イクイノックス | 2021/11/20 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | ルメール |
2022/10/30 | 天皇賞(秋)(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2022/12/25 | 有馬記念(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2023/06/25 | 宝塚記念(G1) | 牡 4 | ルメール | |
2023/10/29 | 天皇賞(秋)(G1) | 牡 4 | ルメール | |
2023/11/26 | ジャパンカップ(G1) | 牡 4 | ルメール | |
キラーアビリティ | 2021/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | 横山武史 |
2022/12/10 | 中日新聞杯(G3) | 牡 3 | 団野大成 | |
サークルオブライフ | 2021/10/30 | アルテミスステークス(G3) | 牝 2 | デムーロ |
2021/12/12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | デムーロ | |
ジオグリフ | 2021/09/04 | 札幌2歳ステークス(G3) | 牡 2 | ルメール |
2022/04/17 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
ジャスティンパレス | 2022/09/25 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | 鮫島克駿 |
2023/03/19 | 阪神大賞典(G2) | 牡 4 | ルメール | |
2023/04/30 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 4 | ルメール | |
スターズオンアース | 2022/04/10 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | 川田将雅 |
2022/05/22 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | ルメール | |
スタニングローズ | 2022/03/21 | フラワーカップ(G3) | 牝 3 | 川田将雅 |
2022/09/10 | 紫苑ステークス(G3) | 牝 3 | 坂井瑠星 | |
2022/10/16 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 坂井瑠星 | |
2024/11/10 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 5 | C.デムーロ | |
セリフォス | 2021/08/29 | 新潟2歳ステークス(G3) | 牡 2 | 川田将雅 |
2021/11/13 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | 藤岡佑介 | |
2022/10/22 | 富士ステークス(G2) | 牡 3 | 藤岡佑介 | |
2022/11/20 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牡 3 | レーン | |
ダノンスコーピオン | 2022/04/16 | アーリントンカップ(G3) | 牡 3 | 川田将雅 |
2022/05/08 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | 川田将雅 | |
ドウデュース | 2021/12/19 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 武豊 |
2022/05/29 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 武豊 | |
2023/02/12 | 京都記念(G2) | 牡 4 | 武豊 | |
2023/12/24 | 有馬記念(G1) | 牡 4 | 武豊 | |
2024/10/27 | 天皇賞(秋)(G1) | 牡 5 | 武豊 | |
2024/11/24 | ジャパンカップ(G1) | 牡 5 | 武豊 | |
ナミュール | 2022/03/05 | チューリップ賞(G2) | 牝 3 | 横山武史 |
2023/10/21 | 富士ステークス(G2) | 牝 4 | モレイラ | |
2023/11/19 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牝 4 | 藤岡康太 | |
ブローザホーン | 2024/01/14 | 日経新春杯(G2) | 牡 5 | 菅原明良 |
2024/06/23 | 宝塚記念(G1) | 牡 5 | 菅原明良 | |
マッドクール | 2024/03/24 | 高松宮記念(G1) | 牡 5 | 坂井瑠星 |
ママコチャ | 2023/10/01 | スプリンターズステークス(G1) | 牝 4 | 川田将雅 |
アカイトリノムスメ | 2021/02/13 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 牝 3 | 戸崎圭太 |
2021/10/17 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 戸崎圭太 | |
エフフォーリア | 2021/02/14 | 共同通信杯(G3) | 牡 3 | 横山武史 |
2021/04/18 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 横山武史 | |
2021/10/31 | 天皇賞(秋)(G1) | 牡 3 | 横山武史 | |
2021/12/26 | 有馬記念(G1) | 牡 3 | 横山武史 | |
グレナディアガーズ | 2020/12/20 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 川田将雅 |
2021/12/25 | 阪神カップ(G2) | 牡 3 | C.デムーロ | |
ジェラルディーナ | 2022/09/25 | 産経賞オールカマー(G2) | 牝 4 | 横山武史 |
2022/11/13 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 4 | C.デムーロ | |
ジャックドール | 2022/03/13 | 金鯱賞(G2) | 牡 4 | 藤岡佑介 |
2022/08/21 | 札幌記念(G2) | 牡 4 | 藤岡佑介 | |
2023/04/02 | 大阪杯(G1) | 牡 5 | 武豊 | |
シャフリヤール | 2021/03/27 | 毎日杯(G3) | 牡 3 | 川田将雅 |
2021/05/30 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
シュネルマイスター | 2021/05/09 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | ルメール |
2021/10/10 | 毎日王冠(G2) | 牡 3 | ルメール | |
2023/04/23 | 読売マイラーズカップ(G2) | 牡 5 | ルメール | |
ソウルラッシュ | 2022/04/24 | 読売マイラーズカップ(G2) | 牡 4 | 浜中俊 |
2023/09/10 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 牡 5 | 松山弘平 | |
2024/04/21 | 読売マイラーズカップ(G2) | 牡 6 | 団野大成 | |
2024/11/17 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牡 6 | 団野大成 | |
ソダシ | 2020/09/05 | 札幌2歳ステークス(G3) | 牝 2 | 吉田隼人 |
2020/10/31 | アルテミスステークス(G3) | 牝 2 | 吉田隼人 | |
2020/12/13 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 吉田隼人 | |
2021/04/11 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | 吉田隼人 | |
2021/08/22 | 札幌記念(G2) | 牝 3 | 吉田隼人 | |
2022/05/15 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 4 | 吉田隼人 | |
ソングライン | 2021/10/23 | 富士ステークス(G2) | 牝 3 | 池添謙一 |
2022/06/05 | 安田記念(G1) | 牝 4 | 池添謙一 | |
2023/05/14 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 5 | 戸崎圭太 | |
2023/06/04 | 安田記念(G1) | 牝 5 | 戸崎圭太 | |
タイトルホルダー | 2021/03/07 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 牡 3 | 横山武史 |
2021/10/24 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | 横山武史 | |
2022/03/26 | 日経賞(G2) | 牡 4 | 横山和生 | |
2022/05/01 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 4 | 横山和生 | |
2022/06/26 | 宝塚記念(G1) | 牡 4 | 横山和生 | |
2023/03/25 | 日経賞(G2) | 牡 5 | 横山和生 | |
ダノンザキッド | 2020/11/23 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 牡 2 | 川田将雅 |
2020/12/26 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | 川田将雅 | |
テーオーロイヤル | 2022/02/19 | ダイヤモンドステークス(G3) | 牡 4 | 菱田裕二 |
2024/02/17 | ダイヤモンドステークス(G3) | 牡 6 | 菱田裕二 | |
2024/03/17 | 阪神大賞典(G2) | 牡 6 | 菱田裕二 | |
2024/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 6 | 菱田裕二 | |
テンハッピーローズ | 2024/05/12 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 6 | 津村明秀 |
ピクシーナイト | 2021/01/10 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 牡 3 | 福永祐一 |
2021/10/03 | スプリンターズステークス(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
ペプチドナイル | 2024/02/18 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 6 | 藤岡佑介 |
ユーバーレーベン | 2021/05/23 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | デムーロ |
レモンポップ | 2023/01/29 | 根岸ステークス(G3) | 牡 5 | 戸崎圭太 |
2023/02/19 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 5 | 坂井瑠星 | |
2023/12/03 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 5 | 坂井瑠星 | |
2024/12/01 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 6 | 坂井瑠星 | |
アカイイト | 2021/11/14 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 4 | 幸英明 |
ヴェラアズール | 2022/10/10 | 京都大賞典(G2) | 牡 5 | 松山弘平 |
2022/11/27 | ジャパンカップ(G1) | 牡 5 | ムーア | |
カフェファラオ | 2020/06/21 | ユニコーンステークス(G3) | 牡 3 | レーン |
2020/10/03 | シリウスステークス(G3) | 牡 3 | ルメール | |
2021/02/21 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 4 | ルメール | |
2022/02/20 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 5 | 福永祐一 | |
コントレイル | 2019/11/16 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 牡 2 | ムーア |
2019/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | 福永祐一 | |
2020/04/19 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
2020/05/31 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
2020/09/27 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | 福永祐一 | |
2020/10/25 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
2021/11/28 | ジャパンカップ(G1) | 牡 4 | 福永祐一 | |
サリオス | 2019/10/05 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 牡 2 | 石橋脩 |
2019/12/15 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | ムーア | |
2020/10/11 | 毎日王冠(G2) | 牡 3 | ルメール | |
2022/10/09 | 毎日王冠(G2) | 牡 5 | 松山弘平 | |
ジュンライトボルト | 2022/10/01 | シリウスステークス(G3) | 牡 5 | 石川裕紀人 |
2022/12/04 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 5 | 石川裕紀人 | |
デアリングタクト | 2020/04/12 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | 松山弘平 |
2020/05/24 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | 松山弘平 | |
2020/10/18 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 松山弘平 | |
テーオーケインズ | 2021/04/18 | アンタレスステークス(G3) | 牡 4 | 松若風馬 |
2021/12/05 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 4 | 松山弘平 | |
2022/05/21 | 平安ステークス(G3) | 牡 5 | 松山弘平 | |
ポタジェ | 2022/04/03 | 大阪杯(G1) | 牡 5 | 吉田隼人 |
ラウダシオン | 2020/05/10 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | デムーロ |
2021/05/15 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 牡 4 | デムーロ | |
レイパパレ | 2020/12/05 | チャレンジカップ(G3) | 牝 3 | 川田将雅 |
2021/04/04 | 大阪杯(G1) | 牝 4 | 川田将雅 | |
レシステンシア | 2019/11/02 | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 牝 2 | 北村友一 |
2019/12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 北村友一 | |
2021/02/28 | 阪急杯(G3) | 牝 4 | 北村友一 | |
2021/09/12 | 産経賞セントウルステークス(G2) | 牝 4 | ルメール | |
アドマイヤマーズ | 2018/11/10 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | デムーロ |
2018/12/16 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | デムーロ | |
2019/05/05 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | デムーロ | |
グランアレグリア | 2018/10/06 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 牝 2 | ルメール |
2019/04/07 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2019/12/21 | 阪神カップ(G2) | 牝 3 | ルメール | |
2020/06/07 | 安田記念(G1) | 牝 4 | 池添謙一 | |
2020/10/04 | スプリンターズステークス(G1) | 牝 4 | ルメール | |
2020/11/22 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牝 4 | ルメール | |
2021/05/16 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 5 | ルメール | |
2021/11/21 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牝 5 | ルメール | |
クリソベリル | 2019/12/01 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 3 | 川田将雅 |
クロノジェネシス | 2019/02/11 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 牝 3 | 北村友一 |
2019/10/13 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 北村友一 | |
2020/02/16 | 京都記念(G2) | 牝 4 | 北村友一 | |
2020/06/28 | 宝塚記念(G1) | 牝 4 | 北村友一 | |
2020/12/27 | 有馬記念(G1) | 牝 4 | 北村友一 | |
2021/06/27 | 宝塚記念(G1) | 牝 5 | ルメール | |
サートゥルナーリア | 2018/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | デムーロ |
2019/04/14 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2019/09/22 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | ルメール | |
2020/03/15 | 金鯱賞(G2) | 牡 4 | ルメール | |
ダノンキングリー | 2019/02/10 | 共同通信杯(G3) | 牡 3 | 戸崎圭太 |
2019/10/06 | 毎日王冠(G2) | 牡 3 | 戸崎圭太 | |
2020/03/01 | 中山記念(G2) | 牡 4 | 横山典弘 | |
2021/06/06 | 安田記念(G1) | 牡 5 | 川田将雅 | |
ダノンファンタジー | 2018/11/03 | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 牝 2 | 川田将雅 |
2018/12/09 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | C.デムーロ | |
2019/03/02 | チューリップ賞(G2) | 牝 3 | 川田将雅 | |
2019/09/15 | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 牝 3 | 川田将雅 | |
2020/12/26 | 阪神カップ(G2) | 牝 4 | 藤岡佑介 | |
2021/10/30 | MBS賞スワンステークス(G2) | 牝 5 | 川田将雅 | |
ナランフレグ | 2022/03/27 | 高松宮記念(G1) | 牡 6 | 丸田恭介 |
ファストフォース | 2021/07/04 | CBC賞(G3) | 牡 5 | 鮫島克駿 |
2023/03/26 | 高松宮記念(G1) | 牡 7 | 団野大成 | |
ラヴズオンリーユー | 2019/05/19 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | デムーロ |
2021/02/14 | 京都記念(G2) | 牝 5 | 川田将雅 | |
ロジャーバローズ | 2019/05/26 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 浜中俊 |
ワールドプレミア | 2019/10/20 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | 武豊 |
2021/05/02 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 5 | 福永祐一 | |
アーモンドアイ | 2018/01/08 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 牝 3 | 戸崎圭太 |
2018/04/08 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2018/05/20 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2018/10/14 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2018/11/25 | ジャパンカップ(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2019/10/27 | 天皇賞(秋)(G1) | 牝 4 | ルメール | |
2020/05/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 5 | ルメール | |
2020/11/01 | 天皇賞(秋)(G1) | 牝 5 | ルメール | |
2020/11/29 | ジャパンカップ(G1) | 牝 5 | ルメール | |
インディチャンプ | 2019/02/03 | 東京新聞杯(G3) | 牡 4 | 福永祐一 |
2019/06/02 | 安田記念(G1) | 牡 4 | 福永祐一 | |
2019/11/17 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牡 4 | 池添謙一 | |
2020/04/26 | 読売マイラーズカップ(G2) | 牡 5 | 福永祐一 | |
エポカドーロ | 2018/04/15 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 戸崎圭太 |
ケイアイノーテック | 2018/05/06 | NHKマイルカップ(G1) | 牡 3 | 藤岡佑介 |
ジャンダルム | 2017/11/11 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | アッゼニ |
2022/03/05 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス(G3) | 牡 7 | 荻野極 | |
2022/10/02 | スプリンターズステークス(G1) | 牡 7 | 荻野極 | |
ステルヴィオ | 2018/03/18 | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 牡 3 | ルメール |
2018/11/18 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牡 3 | ビュイック | |
タイムフライヤー | 2017/12/28 | ホープフルステークス(G1) | 牡 2 | C.デムーロ |
2020/08/09 | エルムステークス(G3) | 牡 5 | ルメール | |
ダノンスマッシュ | 2018/11/25 | 京阪杯(G3) | 牡 3 | 北村友一 |
2019/01/27 | シルクロードステークス(G3) | 牡 4 | 北村友一 | |
2019/08/25 | キーンランドカップ(G3) | 牡 4 | 川田将雅 | |
2020/03/07 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス(G3) | 牡 5 | 川田将雅 | |
2020/05/16 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 牡 5 | レーン | |
2020/09/13 | 産経賞セントウルステークス(G2) | 牡 5 | 三浦皇成 | |
2021/03/28 | 高松宮記念(G1) | 牡 6 | 川田将雅 | |
ダノンプレミアム | 2017/10/07 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 牡 2 | 川田将雅 |
2017/12/17 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 川田将雅 | |
2018/03/04 | 報知杯弥生賞(G2) | 牡 3 | 川田将雅 | |
2019/03/10 | 金鯱賞(G2) | 牡 4 | 川田将雅 | |
2019/04/21 | 読売マイラーズカップ(G2) | 牡 4 | 川田将雅 | |
タワーオブロンドン | 2017/11/04 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 牡 2 | ルメール |
2018/04/14 | アーリントンカップ(G3) | 牡 3 | ルメール | |
2019/05/11 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 牡 4 | レーン | |
2019/09/08 | 産経賞セントウルステークス(G2) | 牡 4 | ルメール | |
2019/09/29 | スプリンターズステークス(G1) | 牡 4 | ルメール | |
チュウワウィザード | 2019/05/18 | 平安ステークス(G3) | 牡 4 | 川田将雅 |
2020/12/06 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 5 | 戸崎圭太 | |
ノームコア | 2018/09/08 | 紫苑ステークス(G3) | 牝 3 | ルメール |
2019/05/12 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 4 | レーン | |
2019/10/19 | 富士ステークス(G3) | 牝 4 | ルメール | |
2020/08/23 | 札幌記念(G2) | 牝 5 | 横山典弘 | |
フィエールマン | 2018/10/21 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | ルメール |
2019/04/28 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 4 | ルメール | |
2020/05/03 | 天皇賞(春)(G1) | 牡 5 | ルメール | |
ブラストワンピース | 2018/03/24 | 毎日杯(G3) | 牡 3 | 池添謙一 |
2018/09/02 | 新潟記念(G3) | 牡 3 | 池添謙一 | |
2018/12/23 | 有馬記念(G1) | 牡 3 | 池添謙一 | |
2019/08/18 | 札幌記念(G2) | 牡 4 | 川田将雅 | |
2020/01/26 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 牡 5 | 川田将雅 | |
ミスターメロディ | 2018/03/17 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | 牡 3 | 福永祐一 |
2019/03/24 | 高松宮記念(G1) | 牡 4 | 福永祐一 | |
モズスーパーフレア | 2019/03/02 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス(G3) | 牝 4 | ルメール |
2020/03/29 | 高松宮記念(G1) | 牝 5 | 松若風馬 | |
ラッキーライラック | 2017/10/28 | アルテミスステークス(G3) | 牝 2 | 石橋脩 |
2017/12/10 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | 石橋脩 | |
2018/03/03 | チューリップ賞(G2) | 牝 3 | 石橋脩 | |
2019/11/10 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 4 | スミヨン | |
2020/04/05 | 大阪杯(G1) | 牝 5 | デムーロ | |
2020/11/15 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 5 | ルメール | |
ルヴァンスレーヴ | 2018/06/17 | ユニコーンステークス(G3) | 牡 3 | デムーロ |
2018/12/02 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 3 | デムーロ | |
ワグネリアン | 2017/11/18 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 牡 2 | 福永祐一 |
2018/05/27 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | 福永祐一 | |
2018/09/23 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | 藤岡康太 | |
アエロリット | 2017/05/07 | NHKマイルカップ(G1) | 牝 3 | 横山典弘 |
2017/07/30 | 北海道新聞杯クイーンステークス(G3) | 牝 3 | 横山典弘 | |
2018/10/07 | 毎日王冠(G2) | 牝 4 | モレイラ | |
アルアイン | 2017/03/25 | 毎日杯(G3) | 牡 3 | 松山弘平 |
2017/04/16 | 皐月賞(G1) | 牡 3 | 松山弘平 | |
2019/03/31 | 大阪杯(G1) | 牡 5 | 北村友一 | |
インティ | 2019/01/20 | 東海テレビ杯東海ステークス(G2) | 牡 5 | 武豊 |
2019/02/17 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 5 | 武豊 | |
キセキ | 2017/10/22 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | デムーロ |
サトノアレス | 2016/12/18 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 牡 2 | 四位洋文 |
スワーヴリチャード | 2017/02/12 | 共同通信杯(G3) | 牡 3 | 四位洋文 |
2017/11/05 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 牡 3 | デムーロ | |
2018/03/11 | 金鯱賞(G2) | 牡 4 | デムーロ | |
2018/04/01 | 大阪杯(G1) | 牡 4 | デムーロ | |
2019/11/24 | ジャパンカップ(G1) | 牡 5 | O.マーフィー | |
ソウルスターリング | 2016/12/11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 牝 2 | ルメール |
2017/03/04 | チューリップ賞(G3) | 牝 3 | ルメール | |
2017/05/21 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | ルメール | |
ディアドラ | 2017/09/09 | 紫苑ステークス(G3) | 牝 3 | 岩田康誠 |
2017/10/15 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | ルメール | |
2018/07/29 | 北海道新聞杯クイーンステークス(G3) | 牝 4 | ルメール | |
2018/10/13 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | 牝 4 | ルメール | |
ペルシアンナイト | 2017/02/25 | アーリントンカップ(G3) | 牡 3 | デムーロ |
2017/11/19 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 牡 3 | デムーロ | |
モズアスコット | 2018/06/03 | 安田記念(G1) | 牡 4 | ルメール |
2020/02/02 | 根岸ステークス(G3) | 牡 6 | ルメール | |
2020/02/23 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 6 | ルメール | |
モズカッチャン | 2017/04/23 | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 牝 3 | 和田竜二 |
2017/11/12 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 3 | デムーロ | |
リスグラシュー | 2016/10/29 | アルテミスステークス(G3) | 牝 2 | 武豊 |
2018/02/04 | 東京新聞杯(G3) | 牝 4 | 武豊 | |
2018/11/11 | エリザベス女王杯(G1) | 牝 4 | モレイラ | |
2019/06/23 | 宝塚記念(G1) | 牝 5 | レーン | |
2019/12/22 | 有馬記念(G1) | 牝 5 | レーン | |
レイデオロ | 2016/12/25 | ホープフルステークス(G2) | 牡 2 | ルメール |
2017/05/28 | 東京優駿(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2017/09/24 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | ルメール | |
2018/09/23 | 産経賞オールカマー(G2) | 牡 4 | ルメール | |
2018/10/28 | 天皇賞(秋)(G1) | 牡 4 | ルメール | |
レーヌミノル | 2016/09/04 | 小倉2歳ステークス(G3) | 牝 2 | 浜中俊 |
2017/04/09 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | 池添謙一 | |
アドマイヤリード | 2017/05/14 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 4 | ルメール |
ヴィブロス | 2016/10/16 | 秋華賞(G1) | 牝 3 | 福永祐一 |
ゴールドドリーム | 2016/06/19 | ユニコーンステークス(G3) | 牡 3 | 川田将雅 |
2017/02/19 | フェブラリーステークス(G1) | 牡 4 | デムーロ | |
2017/12/03 | チャンピオンズカップ(G1) | 牡 4 | ムーア | |
サトノダイヤモンド | 2016/02/07 | きさらぎ賞(G3) | 牡 3 | ルメール |
2016/09/25 | 神戸新聞杯(G2) | 牡 3 | ルメール | |
2016/10/23 | 菊花賞(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2016/12/25 | 有馬記念(G1) | 牡 3 | ルメール | |
2017/03/19 | 阪神大賞典(G2) | 牡 4 | ルメール | |
2018/10/08 | 京都大賞典(G2) | 牡 5 | 川田将雅 | |
ジュールポレール | 2018/05/13 | ヴィクトリアマイル(G1) | 牝 5 | 幸英明 |
ジュエラー | 2016/04/10 | 桜花賞(G1) | 牝 3 | デムーロ |
シンハライト | 2016/03/05 | チューリップ賞(G3) | 牝 3 | 池添謙一 |
2016/05/22 | 優駿牝馬(G1) | 牝 3 | 池添謙一 | |
2016/09/18 | 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2) | 牝 3 | 池添謙一 | |
セイウンコウセイ | 2017/03/26 | 高松宮記念(G1) | 牡 4 | 幸英明 |
2018/06/17 | 函館スプリントステークス(G3) | 牡 5 | 池添謙一 | |
ディーマジェスティ | 2016/02/14 | 共同通信杯(G3) | 牡 3 | 蛯名正義 |
