運用成績(表) 利益確定後(税引き)


入金 原資累計 月別損益 損益累計 投資累計 原資累計/ 投資累計(%) 配当
03/1 570,000 570,000 0 0 570,000 0.0 0
03/2 500,000 1,070,000 0 0 1,070,000 0.0 0
03/3 230,000 1,300,000 0 0 1,300,000 0.0 0
03/4 370,000 1,670,000 33,444 33,444 1,703,444 2.0 0
03/5 0 1,670,000 10,712 44,156 1,714,156 2.6 0
03/6 450,000 2,120,000 39,827 83,983 2,203,983 4.0 1,260
03/7 0 2,120,000 285,879 369,862 2,489,862 17.4 4,095
03/8 0 2,120,000 0 369,862 2,489,862 17.4 0
03/9 0 2,120,000 380,374 750,236 2,870,236 35.4 0
03/10 -100,000 2,020,000 334,295 1,084,531 3,104,531 53.7 0
03/11 -100,000 1,920,000 0 1,084,531 3,004,531 56.5 9,450
03/12 0 1,920,000 122,588 1,207,119 3,127,119 62.9 5,400
04/1 450,000 2,370,000 0 1,207,119 3,577,119 50.9 0
04/2 0 2,370,000 31,527 1,238,646 3,608,646 52.3 0
04/3 0 2,370,000 0 1,238,646 3,608,646 52.3 0
04/4 0 2,370,000 365,944 1,604,590 3,974,590 67.7 0
04/5 300,000 2,670,000 25,209 1,629,799 4,299,799 61.0 11,026
04/6 0 2,670,000 158,700 1,788,499 4,458,499 67.0 21,826
04/7 1,800,000 4,470,000 0 1,788,499 6,258,499 40.0
04/8
4,470,000 0 1,788,499 6,258,499 40.0
04/9 1,000,000 5,470,000 0 1,788,499 7,258,499 32.7
04/10
5,470,000 -40,892 1,747,607 7,217,607 31.9
04/11
5,470,000 0 1,747,607 7,217,607 31.9
04/12 500,000 5,970,000 25,424 1,773,031 7,743,031 29.7 7,876
05/1
5,970,000 112,620 1,885,651 7,855,651 31.6
05/2
5,970,000 52,088 1,937,739 7,907,739 32.5
05/3
5,970,000 149,596 2,087,335 8,057,335 35.0
05/4
5,970,000 9,447 2,096,782 8,066,782 35.1
05/5 -110,000 5,860,000 0 2,096,782 7,956,782 35.8
05/6 700,000 6,560,000 146,999 2,243,781 8,803,781 34.2 50,185
05/7
6,560,000 0 2,243,781 8,803,781 34.2
05/8
6,560,000 0 2,243,781 8,803,781 34.2
05/9
6,560,000 174,053 2,417,834 8,977,834 36.9
05/10 -300,000 6,260,000 374,173 2,792,007 9,052,007 44.6
05/11
6,260,000 68,515 2,860,522 9,120,522 45.7
05/12 500,000 6,760,000 535,197 3,395,719 10,155,719 50.2 36,130
06/1 0 6,760,000 151,708 3,547,427 10,307,427 52.5
06/2 0 6,760,000 0 3,547,427 10,307,427 52.5
06/3 0 6,760,000 0 3,547,427 10,307,427 52.5
06/4 -100,000 6,660,000 418,840 3,966,267 10,626,267 59.6


■ TOP ■ 運用成績(グラフ) ■ 運用目標(グラフ)