| 霊場巡拝の足跡(年表) |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 西国霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西国薬師霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新西国霊場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和の神々をたずねて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古寺巡礼ひとり旅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別に訪ねた神社・寺院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和十三仏霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都十三仏霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四国霊場八十八ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂東三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父三十四観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥州三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津軽三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎌倉三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最上三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州西国霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州八十八ヶ所百八霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州二十四地蔵尊霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠栗四国八十八ヶ所霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国東六郷満山霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州三十六不動霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州四十九院薬師霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四国別格二十霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邂逅の旅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東三十六不動霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東八十八ヶ所霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎌倉十三仏霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知多四国八十八ヶ所霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模新西国三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎌倉二十四地蔵尊霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑前国中三十三観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小豆島八十八ヶ所霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑後三十三所観音霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲國神仏霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神仏霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州筑前七福神霊場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|
古寺巡礼ひとり旅 霊場巡拝の足跡(年表) |