2015年 明治安田生命J2リーグ コンサドーレ札幌 試合スケジュール
スコアーはコンサドーレ札幌が前です。
節 | 開催日/キックオフ | 対戦相手 | 試合会場(Home / Away ) | スコアー | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
<第1クール> | |||||
第1節 | 3月8日(日)/16:00 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム | 2☆1 | ナザリト(1) ナザリト(2) |
第2節 | 3月15日(日)/13:00 | V・ファーレン長崎 | 札幌ドーム | 0★1 | |
第3節 | 3月21日(土・祝)/14:00 | アビスパ福岡 | 札幌ドーム | 2★1 | 都倉(1) 福森(1) |
第4節 | 3月29日(土)/16:00 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム | 1△1 | ナザリト(3) |
第5節 | 4月1日(水)/19:00 | 京都サンガF.C. | 札幌ドーム | 1★2 | ナザリト(4) |
第6節 | 4月5日(日)/13:00 | 東京ヴェルディ | 札幌ドーム | 1△1 | ナザリト(5) |
第7節 | 4月11日(土)/13:00 | カマタマーレ讃岐 | 香川県立丸亀競技場 | 0△0 | |
第8節 | 4月19日(日)/13:00 | 水戸ホーリーホック | 札幌ドーム | 1★0 | 都倉(2) |
第9節 | 4月26日(日)/13:00 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | 1☆0 | 宮澤(1) |
第10節 | 4月29日(水・祝)/19:30 | ツエーゲン金沢 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 1△1 | 内村(1) |
第11節 | 5月3日(日・祝)/13:00 | ジュビロ磐田 | 札幌ドーム | 3★0 | 都倉(3)、都倉(4) 内村(2) |
第12節 | 5月6日(水・祝)/18:00 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | 0△0 | |
第13節 | 5月9日(土)/14:00 | ロアッソ熊本 | 札幌ドーム | 2★3 | 都倉(5)、都倉(6) |
第14節 | 5月17日(日)/13:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | 2☆0 | 都倉(7)、荒野(1) |
第15節 | 5月24日(日)/14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
2☆1 | 荒野(2)、都倉(8) |
第16節 | 6月1日(月)/19:00 | セレッソ大阪 | 札幌ドーム | 1▲1 | 前(寛)(1) |
第17節 | 6月6日(土)/19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | 1△1 | 福森(2) |
第18節 | 6月14日(日)/13:00 | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 | 1☆0 | 都倉(9) |
第19節 | 6月21日(日)/14:00 | ギラヴァンツ北九州 | 札幌ドーム | 1▲1 | 宮澤(2) |
第20節 | 6月29日(月)/19:00 | 大分トリニータ | 札幌ドーム | 1▲1 | 内村(3) |
第21節 | 7月4日(土)/18:00 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢競技場 | 0△0 | |
第1クール成績: 8勝 10分 3敗 得点:1.都倉(9) 2.ナザリト(5) 3.内村(3) <第2クール> |
|||||
第22節 | 7月8日(水)/19:00 | 大宮アルディージャ | 札幌ドーム | 2★3 | 古田(1)、前寛(2) |
第23節 | 7月12日(日)/19:00 | セレッソ大阪 | キンチョウスタジアム | 1★3 | 都倉(10) |
第24節 | 7月18日(土)/14:00 | カマタマーレ讃岐 | 札幌ドーム | 0★1 | |
第25節 | 7月22日(水)/19:00 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市立本城陸上競技場 | 1△1 | 内村(4) |
第26節 | 7月26日(日)/14:00 | 愛媛FC | 札幌ドーム | 0★1 | |
第27節 | 8月1日(土)/18:00 | 京都サンガF.C. | 京都市西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場 |
0★2 | |
第28節 | 8月8日(土)/18:00 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 0△0 | |
第29節 | 8月15日(土)/14:00 | ファジアーノ岡山 | 札幌ドーム | 0△0 | |
第30節 | 8月23日(日)/19:00 | ロアッソ熊本 | うまかな・よかなスタジアム | 1△1 | 前(貴)(1) |
第31節 | 9月12日(土)/13:00 | 横浜FC | 札幌ドーム | 2★0 | 内村(5)、内村(6) |
第32節 | 9月20日(日)/13:00 | アビスパ福岡 | レベルファイブスタジアム | 1★2 | 内村(7) |
第33節 | 9月23日(水・祝)/13:00 | FC岐阜 | 札幌厚別公園競技場 | 1★2 | 上原(1) |
第34節 | 9月27日(日)/13:00 | ザスパクサツ群馬 | 札幌ドーム | 1△1 | |
第35節 | 10月4日(日)/17:00 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | 2☆0 | 小野(1)、上里(1) |
第36節 | 10月10日(土)/13:00 | ツエーゲン金沢 | 札幌厚別公園競技場 | 2★1 | 宮澤(3)、小野(2) |
第37節 | 10月18日(日)/13:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム | 0★3 | |
第38節 | 10月25日(日)/13:00 | 大分トリニータ | 大分銀行ドーム | 0★2 | |
第39節 | 11月1日(日)/13:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌厚別公園競技場 | 3★2 | 福森(3)、石井(1) 上原(2) |
第40節 | 11月7日(土)/14:00 | 徳島ヴォルティス | 札幌ドーム | 2★0 | 宮澤(4)、都倉(11) |
第41節 | 11月14日(土)/15:00 | 水戸ホーリーホック | ケースデンキスタジアム水戸 | 1★2 | 都倉(12)PK |
第42節 | 11月23日(月・祝)/14:00 | 栃木SC | 札幌ドーム | 4★1 | 都倉(13)、宮澤(5) 福森(4)、堀米(1) |
第2クール成績: 6勝 5分 10敗 得点:都倉(4) 内村(4) 宮澤(3) | |||||
14勝 15分 13敗 ○○ 11月23日現在 ホーム戦 21試合 ☆8 △6 ★7 : アウェー戦 21試合 ☆6 △9 ★6 ○○ |
|||||
<天皇杯> | |||||
第1回戦 | 8月29日(土)/13:00 | 札幌大学 | 札幌厚別公園競技場 | 5☆1 | 前(寛)、上原 前田、ニウド(PK) 進藤 |
第2回戦 | 9月5日(土)/13:00 | 横浜FC | 札幌厚別公園競技場 | 1☆0 | ナザリト |
第3回戦 | 10月14日(水)/19:00 | サガン鳥栖 | ベストアミニティスタジアム | 0-0 (PK 1★2) | |
<J1昇格プレーオフ> J2最終順位 3〜6位 | |||||
準決勝 | 11月29日(日)/ | 福岡 vs 長崎 C大阪 vs 愛媛 |
レベルファイブスタジアム ヤンマースタジアム長居 |
1−0 0−0 |
|
決勝 | 12月6日(日)/ | C大阪 vs 福岡 | ヤンマースタジアム長居 | 1−1 | アビスパ福岡 J1昇格 |
<J2,J3入れ替え戦> | |||||
第1戦 | 11月29日(日)/12:30 | 町田 vs 大分 | 町田市立陸上競技場 | 2−1 | |
第2戦 | 12月 6日(土)/12:30 | 大分 vs 町田 | 大分銀行ドーム | 0−1 | 町田セルビア J2昇格決定 |
<明治安田生命Jリーグチャンピオンシップ> | |||||
準決勝 | 11月28日(土)/14:00 | 浦和 vs G大阪 | 埼玉スタジアム2002 | 1−3 | |
決勝 第1戦 | 12月2日(水)/19:30 | G大阪 vs 広島 | 万博記念競技場 | 2−3 | |
決勝 第2戦 | 12月5日(土)/19:30 | 広島 vs G大阪 | エディオンスタジアム広島 | 1−1 | サンフレッチェ広島 優勝!! |