2012年 J1リーグ試合スケジュール
節 | 開催日/キックオフ | 対戦相手 | 試合会場(Home / Away ) | スコアー | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
<第1クール> | |||||
第1節 | 3月10日(土)/14:00 | ジュビロ磐田 | 札幌ドーム | 0△0 | |
第2節 | 3月17日(土)/17:00 | ヴィッセル神戸 | ホームズスタジアム神戸 | 1★2 | 山本 |
第3節 | 3月24日(土)/16:00 | 浦和レッズ | 札幌ドーム | 1★2 | 山本 |
第4節 | 3月31日(土)/18:30 | 清水エスパルス | アウトソーシングスタジアム日本平 | 0★1 | |
第6節 | 4月7日(土)/14:00 | 柏レイソル | 札幌ドーム | 0★2 | |
第6節 | 4月14日(土)/16:00 | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | 1★3 | 古田 |
第7節 | 4月21日(土)/14:00 | 川崎フロンターレ | 札幌ドーム | 2★3 | 前田、高木 |
第8節 | 4月28日(土)/16:00 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | 1★2 | 高木 |
第9節 | 5月3日(木)/14:00 | セレッソ大阪 | 札幌厚別公園競技場 | 1☆0 | 近藤 |
第10節 | 5月6日(日)/13:00 | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | 1★2 | 古田 |
第11節 | 5月12日(土)/13:00 | FC東京 | 札幌ドーム | 0★1 | |
第12節 | 5月19日(土)/17:00 | 鹿島アントラーズ | 県立カシマサッカースタジアム | 0★7 | |
第13節 | 5月26日(土)/14:00 | サンフレッチェ広島 | 札幌厚別公園競技場 | 1★3 | 内村 |
第14節 | 6月16日(土)/13:30 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 1★4 | OG |
第15節 | 6月23日(土)/14:00 | ガンバ大阪 | 札幌ドーム | 0★4 | |
第16節 | 6月30日(土)/19:00 | サガン鳥栖 | ベストアメニティスタジアム | 0★1 | |
第17節 | 7月7日(土)/14:00 | アルビレックス新潟 | 札幌厚別公園競技場 | 0★1 | |
7月21日 復興支援スペシャルマッチ 7月27日 ~ 8月12日 ロンドンオリンピック開催 |
|||||
<第2クール> | |||||
第18節 | 7月14日(土)/19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム | 1★4 | 日高 |
第19節 | 7月28日(土)/16:00 | 名古屋グランパスエイト | 札幌厚別公園競技場 | 2☆1 | 山本、上原 |
第20節 | 8月4日(土)/19:00 | セレッソ大阪 | キンチョウスタジアム | 0★4 | |
第21節 | 8月11日(土)/14:00 | ベガルタ仙台 | 札幌ドーム | 2☆1 | 日高、OG |
第22節 | 8月18日(土)/14:00 | ヴィッセル神戸 | 札幌厚別公園競技場 | 2★4 | ハモン(PK) 上原 |
第23節 | 8月25日(土)/19:00 | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | 2★7 | 日高、上原 |
第24節 | 9月1日(土)/14:00 | 清水エスパルス | 札幌ドーム | 0★2 | |
第25節 | 9月15日(土)/19:00 | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | 1★3 | 榊 |
第26節 | 9月22日(土)/14:00 | 大宮アルディージャ | 札幌厚別公園競技場 | 0★5 | |
第27節 | 9月29日(土)/19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | 0★1 | J2降格決定! |
第28節 | 10月6日(土)/19:00 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | 2☆1 | 古田、古田 |
第29節 | 10月20日(土)/16:00 | 鹿島アントラーズ | 札幌厚別公園競技場 | 0△0 | |
第30節 | 10月27日(土)/17:00 | FC東京 | 味の素スタジアム | 0★5 | |
第31節 | 11月7日(水)/19:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 0★3 | |
第32節 | 11月17日(土)/17:00 | サガン鳥栖 | 札幌ドーム | 2★3 | 内村、奈良 |
第33節 | 11月24日(土)/17:30 | 横浜F・マリノス | 札幌ドーム | 0★2 | |
第34節 | 12月1日(土)/15:30 | アルビレックス新潟 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 1★4 | 榊 |
○○ 10月6日現在 ホーム戦 17試合 ☆3 △2 ★12 アウェー戦 17試合 ☆1 △0 ★16 ○○ | |||||
<ヤマザキナビスコカップ> | |||||
【予選リーグ】 Bグループ 1勝 3敗 2分 (6/9) 5位 勝点5 決勝トーナメントへは行けず | |||||
第1節 | 3月20日(火)/13:00 | アルビレックス新潟 | 札幌ドーム | 0★1 | |
第2節 | 4月4日(水)/19:30 | 横浜F・マリノス | ニッパツ三ツ沢球技場 | 2☆1 | 大島、榊 |
第3節 | 4月18日(水)/19:00 | 鹿島アントラーズ | 札幌ドーム | 1★2 | 榊 |
第4節 | 5月16日(水)/19:00 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | 1△1 | 前田 |
第5節 | 6月6日(水)/19:00 | 清水エスパルス | 札幌厚別公園競技場 | 0★4 | |
第6節 | 6月9日(土)/13:00 | ヴィッセル神戸 | ホームズスタジアム神戸 | 2△2 | 榊、岡本 |
<天皇杯> | |||||
第2回戦 | 9月8日(土)/13:00 | AC長野パルセイロ | 札幌厚別公園競技場 | 1△1 PK(3★5) |
上原 |