プレイヤー枠 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
katsu ドッグ 脚質-差し | 牝4 栃栗毛 55.5kg 生産者:katsu クルワデーボ カッツソフィアリー カッツライブラリー(ラディカルシロップ) 2-2-1-0 ( 4920万円 ) | 5月2週 2400m 1着 ドッグ 差し | 2月2週 2000m 3着 ドッグ 差し | 12月2週 2500m 2着 ドッグ 差し | 7月4週 2000m 2着 ドッグ 差し | |||
◎○◎▲◎ | ||||||||
KAZ HY-GOGG 脚質-先行 | 牡4 鹿毛 59.5kg 生産者:KAZ クルワデーボ カルガー クラシカルガール(クルワリヴラメ) 9-3-1-0 ( 1億7880万円 ) | 8月1週 2500m 2着 HY-GOGG 先行 | 6月2週 2400m 1着 HY-GOGG 先行 | 5月2週 2400m 3着 HY-GOGG 先行 | 2月4週 2500m 1着 HY-GOGG 先行 | |||
○▲○○○ | ||||||||
mitsumax フォックス 脚質-自在 | 牝3 鹿毛 53kg 生産者:mitsumax ニジノゲートバルブ ニジノネイティブ ニジノラプソディ(カッツリニアック) 1-2-0-6 ( 2900万円 ) | 7月2週 2500m 5着 タイガー 先行 | 6月2週 1800m 4着 タイガー 逃げ | 5月3週 1800m 2着 フォックス 追込 | 4月2週 2000m 8着 フォックス 追込 | |||
▲◎▲△▲ |