プレイヤー枠 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZ HY-GOGG 脚質-先行 | 牡4 鹿毛 59.5kg 生産者:KAZ クルワデーボ カルガー クラシカルガール(クルワリヴラメ) 9-3-2-0 ( 1億8480万円 ) | 10月2週 2000m 3着 HY-GOGG 先行 | 8月1週 2500m 2着 HY-GOGG 先行 | 6月2週 2400m 1着 HY-GOGG 先行 | 5月2週 2400m 3着 HY-GOGG 先行 | |||
◎◎◎△◎ | ||||||||
mitsumax タイガー 脚質-自在 | 牡3 鹿毛 54.5kg 生産者:mitsumax カッツリニアック ニジノキセツ ニジノシスコーン(ニジノクライシス) 2-1-0-4 ( 4560万円 ) | 8月4週 1800m 1着 タイガー 先行 | 7月4週 2000m 2着 フォックス 追込 | 6月4週 2000m 5着 タイガー 逃げ | 3月4週 2000m 11着 タイガー 先行 | |||
△△○▲△ | ||||||||
侍そうる 山月 脚質- | 牡3 鹿毛 54kg 生産者:侍そうる クルワデーボ クルワディガー クルワシヴガール(クルワリヴラメ) 1-0-1-3 ( 990万円 ) | 8月2週 1800m 4着 山月 先行 | 4月3週 1800m 12着 山月 先行 | |||||
- - △ - - | ||||||||
ハチミツボーイ キュアワカバ 脚質- | 牡3 鹿毛 54kg 生産者:ハチミツボーイ ヴェルダホーネット ヴェルダーシロップ ホールインハニー(カッツチップイン) 1-1-0-1 ( 1460万円 ) | 9月2週 2200m 7着 フォックス 追込 | 6月2週 1800m 2着 フォックス 追込 | |||||
- - - ○ - |