富山県黒部市 新川ラジコンクラブ専用飛行場(6月5日〜6日)
(クリックで大きな画像になります)
広々とした飛行場は高速道路のインターからも近くて便利。
目慣らしから競技が始まる。
新川ラジコンクラブ会長 小室太郎氏の挨拶と飛行場使用上の注意。
| 成績表 | ||||||
| ゼッケン NO |
選手氏名 | |||||
| 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | 成績 | 総合順位 | ||
| 4 | 峯村 翔太郎 | 1,116.5 | 1,202.5 | 1,169.0 | 2,371.5 | 1 |
| 17 | 峯村 今朝美 | 1,099.5 | 1,159.0 | 1,160.5 | 2,319.5 | 2 |
| 18 | 小口 哲治 | 1,092.5 | 1,123.5 | 1,116.0 | 2,239.5 | 3 |
| 16 | 沢田 剛 | 1,098.5 | 1,080.0 | 1,135.5 | 2,234.0 | 4 |
| 5 | 柳澤 俊明 | 1,098.5 | 1,097.5 | 1,036.0 | 2,196.0 | 5 |
| 7 | 仲川 雄貴 | 1,106.5 | 1,069.5 | 1,058.5 | 2,176.0 | 6 |
| 9 | 安田 一英 | 1,058.0 | 974.5 | 1,060.5 | 2,118.5 | 7 |
| 19 | 伊藤 裕 | 953.5 | 1,049.5 | 1,060.5 | 2,110.0 | 8 |
| 3 | 佐々木 寛 | 1,047.5 | 957.0 | 1,026.0 | 2,073.5 | 9 |
| 2 | 伊勢 寿一 | 1,020.5 | 1,040.5 | 983.5 | 2,061.0 | 10 |
| 13 | 小室 太郎 | 988.5 | 994.0 | 1,056.5 | 2,050.5 | 11 |
| 14 | 高橋 貴世 | 949.0 | 977.0 | 995.0 | 1,972.0 | 12 |
| 12 | 松縄 一昭 | 895.5 | 945.0 | 980.5 | 1,925.5 | 13 |
| 11 | 永田 裕治 | 985.0 | 903.5 | 914.0 | 1,899.0 | 14 |
| 1 | 伴 孝行 | 896.5 | 768.5 | 923.5 | 1,820.0 | 15 |
| 6 | 山田 六衛 | 930.0 | 111.0 | 873.0 | 1,803.0 | 16 |
| 10 | 小田 高夫 | 861.0 | 761.0 | 832.5 | 1,693.5 | 17 |
| 8 | 永井 祟 | 777.5 | 757.0 | 774.5 | 1,552.0 | 18 |
| 15 | 寺尾 勇一 | 1,103.0 | 1,103.0 | 1,173.0 | 0.0 | 19 |
寺尾選手は本戦辞退のため、参考点としました。
(名前をクリックすると画像が表示されます。)
予選通過者
手前左から、1位 峰村翔太郎、2位 峰村今朝美、3位 尾口哲治、4位 沢田剛、
5位 柳沢俊明、6位 仲川雄貴、7位 安田一英、補欠 伊藤裕、佐々木寛 の各選手。
新川ラジコンクラブの皆さん、行き届いたお世話をありがとうございました。