2019年 矢作厩舎成績表

馬名 日付 開催 天気 馬場 R レース名




騎手
距離 タイム
ナイトバナレット 12/28 5中山9 12 ベストウィッシュC(3上2勝クラス) 16 1 2 13 5 坂井 瑠星 57 芝1600m 1:36.2
パンサラッサ 12/28 5中山9 11 第36回ホープフルS・G1 13 6 9 12 6 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:02.7
コントレイル 12/28 5中山9 11 第36回ホープフルS・G1 13 2 2 1 1 福永 祐一 55 芝2000m 2:01.4
カフジジュピター 12/28 5阪神9 10 フォーチュンC(3上2勝クラス) 16 6 11 12 7 川又 賢治 53 芝2000m 2:02.1
ミッキーブリランテ 12/28 5中山9 10 立志S(3上3勝クラス) 16 1 2 2 12 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:34.9
プリマヴィスタ 12/28 5中山9 5 メイクデビュー中山(2歳新馬) 18 1 2 2 5 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:05.4
キングダムウイナー 12/28 5阪神9 1 2歳未勝利 16 4 7 3 4 藤岡 佑介 55 ダ1800m 1:57.1
サトノグラン 12/22 5阪神8 11 サンタクロースS(3上3勝クラス) 13 5 6 10 11 川島 信二 57 芝2000m 2:02.3
ユニコーンライオン 12/22 5阪神8 11 サンタクロースS(3上3勝クラス) 13 2 2 1 8 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:01.9
リスグラシュー 12/22 5中山8 11 第64回有馬記念・G1 16 3 6 2 1 D.レーン 55 芝2500m 2:30.5
ジャスティン 12/22 5中山8 10 フェアウェルS(3上3勝クラス) 16 1 1 7 2 岩田 康誠 56 ダ1200m 1:09.9
シェノン 12/22 5阪神8 2 2歳未勝利 15 7 14 4 3 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:56.1
ハナズレジェンド 12/21 5中山7 11 グレイトフルS(3上3勝クラス) 16 6 12 6 7 内田 博幸 56 芝2500m 2:36.0
スマートセラヴィー 12/21 5阪神7 10 摩耶S(3上3勝クラス) 16 5 9 7 15 岩田 康誠 54 ダ1800m 1:54.8
ジェシーハート 12/21 5阪神7 4 2歳未勝利 18 8 18 16 11 中谷 雄太 55 芝1600m 1:36.2
ネモフィラブルー 12/21 5阪神7 3 2歳未勝利 16 4 8 12 10 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:58.5
ミッキーブリランテ 12/15 5阪神6 10 元町S(3上3勝クラス) 14 6 10 5 11 坂井 瑠星 56 芝1600m 1:33.9
マブルーク 12/15 5阪神6 2 2歳未勝利 15 7 13 6 7 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:56.8
ペルルドール 12/15 4中京6 1 2歳未勝利 15 7 13 1 8 中谷 雄太 54 ダ1800m 1:57.3
カフジジュピター 12/14 5中山5 12 3歳上2勝クラス 16 4 7 9 10 藤岡 佑介 56 芝1800m 1:48.1
ジンゴイスト 12/14 4中京5 9 3歳上1勝クラス 18 5 9 2 12 中谷 雄太 57 芝2200m 2:14.9
タイセイビルダー 12/14 5阪神5 8 3歳上2勝クラス 16 4 8 13 16 川須 栄彦 56 ダ1800m 1:56.1
イデアル 12/14 5阪神5 5 メイクデビュー阪神 16 5 10 6 15 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:38.8
ジャスティン 12/8 5阪神4 小雨 12 妙見山特別(3上2勝クラス) 16 8 16 1 1 坂井 瑠星 56 ダ1400m 1:24.2
ハナズレジェンド 12/8 5中山4 10 常総S(3上3勝クラス) 10 8 9 3 7 川島 信二 57 芝1800m 1:48.4
シェノン 12/8 5阪神4 2 2歳未勝利 12 8 11 4 4 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:56.1
スペシャルボス 12/7 5阪神3 12 3歳上1勝クラス 13 6 9 6 8 中谷 雄太 56 ダ1400m 1:26.2
エントシャイデン 12/7 5阪神3 11 リゲルS・L 16 6 12 5 8 福永 祐一 56 芝1600m 1:33.8
サトノガーネット 12/7 4中京3 11 第55回中日新聞杯・G3 16 2 4 8 1 坂井 瑠星 53 芝2000m 1:59.2
リーゼントロック 12/7 5中山3 11 師走S・L 16 4 8 12 10 松岡 正海 55 ダ1800m 1:53.2
パンサラッサ 12/7 5阪神3 9 エリカ賞(2歳1勝クラス) 11 7 8 6 6 池添 謙一 55 芝2000m 2:01.2
モズエロイコ 12/7 5阪神3 8 3歳上2勝クラス 13 5 6 2 7 福永 祐一 56 ダ2000m 2:07.7
ネモフィラブルー 12/7 5阪神3 7 2歳未勝利 11 4 4 9 9 藤懸 貴志 55 芝1800m 1:50.4
キングダムウイナー 12/7 5阪神3 2 2歳未勝利 11 3 3 3 2 福永 祐一 55 ダ1800m 1:56.9
タイセイビルダー 12/4 笠松 9 初雪特別 10 8 9 1 1 岡部 誠 56 ダ1400m 1:26.5
サトノグラン 12/1 5阪神2 11 逆瀬川S(3勝クラス) 10 7 8 10 9 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:45.8
ボードウォーク 12/1 5中山2 10 市川S(3上3勝クラス) 16 5 10 11 15 黛 弘人 55 ダ1800m 1:56.3
ディーププレザント 12/1 5阪神2 7 2歳未勝利 10 4 4 9 8 中谷 雄太 55 芝1600m 1:36.1
ジンゴイスト 11/30 4中京1 12 長良川特別(3上1勝クラス) 16 4 7 4 2 福永 祐一 57 芝2200m 2:13.8
ステイフーリッシュ 11/30 5阪神1 11 第70回チャレンジC・G3 12 7 9 4 10 中谷 雄太 56 芝2000m 1:59.7
チェスナットコート 11/30 5中山1 11 第53回ステイヤーズS・G2 13 6 8 8 10 坂井 瑠星 56 芝3600m 3:47.7
セントセシリア 11/30 4中京1 9 3歳上1勝クラス 18 1 1 12 9 藤井 勘一郎 54 芝1400m 1:20.7
ネモフィラブルー 11/30 5阪神1 7 2歳未勝利 12 4 4 12 9 岩田 康誠 55 芝2000m 2:03.1
キングオブドラゴン 11/30 5中山1 3 2歳未勝利 18 2 4 2 1 三浦 皇成 55 芝2000m 2:02.1
スペシャルボス 11/27 名古屋 11 ヴァルカン賞 10 1 1 3 2 中谷 雄太 55 ダ1900m 2:05.9
タイセイトレイル 11/24 5東京8 11 第39回ジャパンC・G1 15 7 12 13 15 M.デムーロ 57 芝2400m 2:29.8
カフジロッソ 11/24 5京都8 8 3歳上2勝クラス 12 8 11 9 12 中谷 雄太 55 ダ1900m 2:02.1
シェノン 11/24 5京都8 3 2歳未勝利 15 8 15 5 9 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:37.2
ディーププレザント 11/24 5京都8 3 2歳未勝利 15 2 3 11 14 中谷 雄太 55 芝1600m 1:38.8
マブルーク 11/24 5京都8 2 2歳未勝利 15 7 12 4 4 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:54.9
エントシャイデン 11/23 5東京7 11 キャピタルS・L 17 1 1 10 11 三浦 皇成 56 芝1600m 1:36.8
ホウオウライジン 11/23 5京都7 9 高雄特別(3上2勝クラス) 8 2 2 7 7 吉田 隼人 53 芝2400m 2:30.1
クレパト 11/23 5東京7 9 カトレア賞(2歳1勝クラス) 16 1 2 12 15 坂井 瑠星 54 ダ1600m 1:38.8
ダノンファラオ 11/23 5東京7 9 カトレア賞(2歳1勝クラス) 16 8 16 3 5 三浦 皇成 55 ダ1600m 1:37.0
モズエロイコ 11/23 5京都7 6 3歳上1勝クラス 16 8 16 4 1 吉田 隼人 55 ダ1800m 1:52.3
モズアスコット 11/17 5京都6 11 第36回マイルCS・G1 17 6 12 7 14 和田 竜二 57 芝1600m 1:34.2
ドリームキラリ 11/17 5東京6 11 霜月S(3上OP) 16 7 14 5 4 菊沢 一樹 57 ダ1400m 1:24.1
タケルラスティ 11/17 5京都6 9 秋明菊賞(2歳1勝クラス) 13 6 8 4 7 坂井 瑠星 55 芝1400m 1:23.4
メートルエロー 11/17 5京都6 5 メイクデビュー京都(新馬) 9 1 1 8 9 藤岡 佑介 55 芝2000m 2:08.8
ディーププレザント 11/17 5京都6 4 2歳未勝利 12 7 9 12 10 荻野 琢真 55 芝1800m 1:50.9
レアリザトゥール 11/17 5京都6 3 2歳未勝利 16 7 14 3 1 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:54.3
キングダムウイナー 11/17 5京都6 2 2歳未勝利 15 5 9 9 12 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:37.3
コントレイル 11/16 5東京5 11 第24回東スポ杯2歳S・G3 8 6 6 1 1 R.ムーア 55 芝1800m 1:44.5
ベイサイドブルー 11/16 5京都5 9 もちの木賞(2歳1勝クラス) 10 7 8 5 3 C.スミヨン 55 ダ1800m 1:53.2
ウラノメトリア 11/16 5東京5 9 伊勢佐木特別(3上2勝クラス) 14 6 9 2 1 R.ムーア 55 ダ2100m 2:13.4
ホウオウライジン 11/10 5京都4 12 ドンカスターC(3上2勝クラス) 16 5 9 5 10 坂井 瑠星 56 ダ1400m 1:25.3
サトノガーネット 11/10 5京都4 11 第44回エリザベス女王杯・G1 18 7 13 12 9 坂井 瑠星 56 芝2200m 2:14.9
ラヴズオンリーユー 11/10 5京都4 11 第44回エリザベス女王杯・G1 18 6 11 1 3 M.デムーロ 54 芝2200m 2:14.3
エントシャイデン 11/10 5東京4 11 オーロカップ・L 18 7 15 2 8 三浦 皇成 54 芝1400m 1:20.4
ステイフーリッシュ 11/10 3福島4 11 第55回福島記念・G3 16 5 9 6 2 中谷 雄太 57.5 芝2000m 1:59.7
モズエロイコ 11/10 3福島4 8 3歳上1勝クラス 14 4 5 2 3 吉田 隼人 55 ダ1700m 1:47.5
ベルヴォワ 11/10 3福島4 6 3歳上1勝クラス 15 2 3 6 9 松岡 正海 53 ダ1700m 1:48.5
ダノンファラオ 11/10 5東京4 3 2歳未勝利 14 1 1 1 1 三浦 皇成 55 ダ1600m 1:38.5
ドリームキラリ 11/9 5東京3 11 第24回武蔵野S・G3 16 4 8 7 9 坂井 瑠星 56 ダ1600m 1:35.8
ボードウォーク 11/9 3福島3 11 奥羽S(3上3勝クラス) 15 7 12 8 12 黛 弘人 55 ダ1700m 1:48.0
ディスモーメント 11/9 3福島3 8 3歳上1勝クラス 16 7 14 14 16 秋山 真一郎 55 芝2600m 2:44.2
シェノン 11/9 5京都3 5 メイクデビュー京都(新馬) 13 4 5 5 3 岩田 康誠 55 芝1600m 1:37.0
キングオブドラゴン 11/9 3福島3 5 メイクデビュー福島(新馬) 15 8 14 2 2 三浦 皇成 55 芝2000m 2:03.8
マブルーク 11/9 5京都3 4 2歳未勝利 13 1 1 7 6 武 豊 55 芝2000m 2:02.8
タイセイトレイル 11/3 5東京2 11 第57回アルゼンチン共和国杯・G2 13 2 2 5 2 戸崎 圭太 55 芝2500m 2:31.7
ナイトバナレット 11/3 5京都2 9 醍醐特別(3上2勝クラス) 13 2 2 8 7 坂井 瑠星 57 芝1400m 1:22.3
マルシュロレーヌ 11/3 3福島2 7 3歳上1勝クラス 14 2 2 4 1 石川 裕紀人 53 芝2000m 1:59.8
レアリザトゥール 11/3 5京都2 3 2歳未勝利 9 8 8 8 2 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:54.3
リリレフア 11/3 5京都2 2 2歳未勝利 13 1 1 2 4 坂井 瑠星 53 芝1600m 1:36.1
タイセイグランツ 11/2 5京都1 12 3歳上1勝クラス 13 1 1 12 10 坂井 瑠星 56 芝1800m 1:48.3
ヘブンリーデイズ 11/2 3福島1 12 二本松特別(3上1勝クラス) 13 3 3 2 6 中谷 雄太 57 芝1800m 1:47.8
カフジジュピター 11/2 3福島1 12 二本松特別(3上1勝クラス) 13 1 1 6 1 川又 賢治 55 芝1800m 1:47.3
ディーププレザント 11/2 5京都1 2 2歳未勝利 12 7 9 5 7 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:57.8
ホウオウライジン 10/27 4東京9 12 西湖特別(3上2勝クラス) 16 2 4 8 8 坂井 瑠星 55 ダ1600m 1:37.3
ドレッドノータス 10/27 4東京9 11 第160回天皇賞(秋)・G1 16 6 12 15 16 坂井 瑠星 58 芝2000m 2:00.1
モズレジーナ 10/27 3新潟6 10 寺泊特別(3上1勝クラス) 13 1 1 3 7 津村 明秀 53 芝1600m 1:36.8
ディスモーメント 10/26 3新潟5 12 浜松特別(3上1勝クラス) 8 4 4 7 8 中谷 雄太 55 芝2000m 2:04.9
ラインオブダンス 10/26 4東京8 11 第8回アルテミスS・G3 9 4 4 3 4 M.デムーロ 54 芝1600m 1:34.7
モズアスコット 10/26 4京都8 11 第62回スワンS・G2 18 5 10 2 2 岩田 康誠 57 芝1400m 1:21.3
リスグラシュー 10/26 ムーニーバレー   9 第99回Cox Plate・G1 14   9 1 1 D.レーン 57 芝2040m 2:04.2
ダノンファラオ 10/26 4東京8 6 メイクデビュー東京 16 2 3 3 2 三浦 皇成 55 ダ1600m 1:37.4
キングダムウイナー 10/26 4東京8 5 メイクデビュー東京 17 1 1 2 16 M.デムーロ 55 芝1600m 1:38.2
サトノインプレッサ 10/26 4京都8 5 メイクデビュー京都 14 2 2 3 1 川島 信二 55 芝1600m 1:36.8
ベイサイドブルー 10/26 4東京8 3 2歳未勝利 15 4 6 2 1 石橋 脩 55 ダ1600m 1:36.9
バーンフライ 10/21 4東京4 10 テレビ静岡賞(3上3勝クラス) 16 1 1 7 13 坂井 瑠星 54 ダ1400m 1:25.1
ジャスティン 10/21 4東京4 9 三峰山特別(3上2勝クラス) 16 6 12 4 9 坂井 瑠星 55 ダ1300m 1:18.2
ユニコーンライオン 10/20 4京都7 11 第80回菊花賞・G1 18 2 4 10 15 岩田 康誠 57 芝3000m 3:08.7
カフジジュピター 10/20 3新潟4 10 十日町特別(3上1勝クラス) 18 1 1 11 6 黛 弘人 55 芝1400m 1:22.9
ベルヴォワ 10/20 4京都7 6 3歳上1勝クラス 14 3 3 1 6 武 豊 53 ダ1400m 1:25.0
レアリザトゥール 10/20 4京都7 5 メイクデビュー京都 13 6 8 11 9 松山 弘平 55 芝1800m 1:52.3
プライムライン 10/20 4京都7 5 メイクデビュー京都 13 5 7 7 3 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:50.9
リリレフア 10/20 3新潟4 5 メイクデビュー新潟 15 8 14 1 4 中谷 雄太 54 芝1600m 1:39.0
タケルラスティ 10/20 4京都7 4 メイクデビュー京都 18 2 4 2 1 坂井 瑠星 54 芝1400m 1:23.3
ヘブンリーデイズ 10/19 3新潟3 10 岩船特別(3上1勝クラス) 11 7 8 2 4 丸山 元気 57 芝2200m 2:16.8
ナイトバナレット 10/19 4京都6 9 久多特別(3上2勝クラス) 11 7 8 6 6 坂井 瑠星 57 芝1400m 1:22.8
マルシュロレーヌ 10/19 3新潟3 8 3歳上1勝クラス 18 8 18 2 6 田中 勝春 53 芝1600m 1:36.4
マブルーク 10/19 4東京6 5 メイクデビュー東京 13 2 2 8 5 武 豊 55 芝2000m 2:03.0
スマートルミエール 10/19 4京都6 2 2歳未勝利 10 4 4 1 5 岩田 康誠 55 芝1200m 1:11.3
サトノガーネット 10/14 4東京5 11 第67回府中牝馬S・G2 15 4 7 13 8 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:45.4
ディスモーメント 10/14 4東京5 8 3歳上1勝クラス 7 5 5 5 7 福永 祐一 54 芝2400m 2:29.3
リーゼントロック 10/12 4京都3 11 太秦S(3上OP) 16 2 4 16 12 松岡 正海 57 ダ1800m 1:51.9
ローゼンリッター 10/12 4京都3 8 3歳上1勝クラス 9 6 6 2 9 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:55.1
パンサラッサ 10/12 4京都3 3 2歳未勝利 12 6 8 2 1 坂井 瑠星 54 芝2000m 2:08.4
モズアスコット 10/6 4東京2 11 第70回毎日王冠・G2 10 8 10  5 6 内田 博幸 57 芝1800m 1:45.0
チェスナットコート 10/6 4京都2 11 第54回京都大賞典・G2 17 3 5 15 11 岩田 康誠 56 芝2400m 2:24.7
ドレッドノータス 10/6 4京都2 11 第54回京都大賞典・G2 17 4 7 11 1 坂井 瑠星 56 芝2400m 2:23.5
エントシャイデン 10/6 3新潟2 11 信越S・L 17 6 12 4 5 中谷 雄太 54 芝1400m 1:21.6
リーゼントアイリス 10/6 4京都2 8 3歳上1勝クラス 15 5 9 10 6 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:35.2
モズレジーナ 10/6 4京都2 8 3歳上1勝クラス 15 8 14 2 3 松山 弘平 53 芝1600m 1:35.0
ペルルドール 10/6 4京都2 2 2歳未勝利 16 5 9 3 4 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:55.4
ミッキーブリランテ 10/5 4京都1 11 長岡京S(3歳上3勝クラス) 10 6 6 2 2 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:33.2
スマートルミエール 10/5 4京都1 6 メイクデビュー京都 18 5 10 3 2 岩田 康誠 55 芝1200m 1:10.0
ジャスティン 9/29 4阪神9 12 3歳上2勝クラス 16 8 16 7 2 坂井 瑠星 54 ダ1400m 1:24.0
アナスタシオ 9/29 4阪神9 6 3歳上1勝クラス 16 1 2 2 13 坂井 瑠星 52 ダ1200m 1:14.1
ラインオブダンス 9/29 4阪神9 2 2歳未勝利 9 5 5 1 1 坂井 瑠星 53 芝1800m 1:48.0
オスカールビー 9/28 4中山8 10 茨城新聞杯(3歳上2勝クラス) 15 6 10 10 11 武藤 雅 55 芝2000m 2:00.4
ローゼンリッター 9/28 4阪神8 8 3歳上1勝クラス 13 3 4 7 8 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:53.7
モズエロイコ 9/28 4阪神8 7 3歳上1勝クラス 16 2 3 2 13 川田 将雅 55 ダ1400m 1:25.8
パンサラッサ 9/28 4阪神8 3 2歳未勝利 7 1 1 4 2 坂井 瑠星 53 芝2000m 2:0.6
ベイサイドブルー 9/28 4阪神8 1 2歳未勝利 16 5 10 10  5 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:55.3
ユニコーンライオン 9/22 4阪神7 小雨 11 第67回神戸新聞杯・G2 8 2 2 6 5 岩田 康誠 56 芝2400m 2:27.8
サトノグラン 9/22 4阪神7 10 西宮S(3上3勝クラス) 10 2 2 10  7 坂井 瑠星 57 芝2000m 1:59.5
ハナズレジェンド 9/22 4阪神7 10 西宮S(3上3勝クラス) 10 8 9 3 2 川島 信二 57 芝2000m 1:59.3
リーゼントアイリス 9/22 4阪神7 7 3歳上1勝クラス 18 3 6 17 3 団野 大成 52 芝1600m 1:33.0
ペルルドール 9/22 4阪神7 3 メイクデビュー阪神 16 2 4 14 6 坂井 瑠星 53 ダ1400m 1:28.9
バーンフライ 9/21 4阪神6 11 大阪スポーツ杯(3上3勝クラス) 13 6 9 7 6 坂井 瑠星 57 ダ1400m 1:24.1
パンサラッサ 9/21 4阪神6 5 メイクデビュー阪神 15 7 13 4 6 坂井 瑠星 53 芝1600m 1:38.0
アナスタシオ 9/16 4阪神5 12 3歳上1勝クラス 14 8 13 2 5 坂井 瑠星 52 ダ1400m 1:25.7
ミッキーブリランテ 9/16 4阪神5 11 JRAアニバーサリーS(3上3勝クラス) 9 5 5 1 3 坂井 瑠星 54 芝1400m 1:20.5
チェルシーライオン 9/16 4中山5 8 3歳上1勝クラス 13 1 1 8 6 吉田 隼人 55 ダ1200m 1:10.9
ディーププレザント 9/16 4阪神5 2 2歳未勝利 10 8 10 6 8 中谷 雄太 54 ダ1800m 1:58.7
リーゼントロック 9/15 4中山4 11 ラジオ日本賞(3歳上OP) 11 7 8 11 9 松岡 正海 57 ダ1800m 1:54.8
セントセシリア 9/15 4阪神4 8 3歳上1勝クラス 16 7 13 13 12 中谷 雄太 53 芝1600m 1:33.8
モズレジーナ 9/15 4阪神4 8 3歳上1勝クラス 16 4 8 6 6 坂井 瑠星 52 芝1600m 1:33.3
モズエロイコ 9/15 4阪神4 7 3歳上1勝クラス 12 5 5 2 2 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:53.9
コントレイル 9/15 4阪神4 5 メイクデビュー阪神 9 8 9 1 1 福永 祐一 54 芝1800m 1:48.9
ベイサイドブルー 9/15 4阪神4 3 メイクデビュー阪神 13 8 12 4 6 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:57.7
クレパト 9/15 4阪神4 1 2歳未勝利 7 3 3 1 1 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:56.0
サトノグラン 9/8 4阪神2 10 ムーンライトHC(3上3勝クラス) 11 7 9 11 11 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:46.3
オスカールビー 9/8 4中山2 9 習志野特別(3上2勝クラス) 9 6 6 2 9 松岡 正海 55 芝2000m 2:07.6
タイセイグランツ 9/8 4阪神2 8 3歳上1勝クラス 10 8 9 5 8 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:56.1
ヘブンリーデイズ 9/8 4阪神2 7 3歳上1勝クラス 10 4 4 2 3 坂井 瑠星 56 芝2000m 1:58.9
ホウオウライジン 9/7 4阪神1 10 鳥取特別(3上2勝クラス) 16 8 15 5 7 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:51.7
ラインオブダンス 9/7 4阪神1 3 2歳未勝利 10 7 8 3 3 坂井 瑠星 53 芝1800m 1:47.6
ネモフィラブルー 9/7 4阪神1 2 2歳未勝利 11 8 10 9 7 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:57.6
タイセイセイヴァー 9/4 川崎 8 サファイアフラワー賞 13 4 4 5 7 笹川 翼 56 ダ1500m 1:38.3
チェスナットコート 9/1 2札幌6 11 丹頂S(3上OP) 14 3 3 6 9 坂井 瑠星 56 芝2600m 2:42.3
ドレッドノータス 9/1 2札幌6 11 丹頂S(3上OP) 14 7 12 10 5 菱田 裕二 56 芝2600m 2:41.6
タイセイトレイル 9/1 2札幌6 11 丹頂S(3上OP) 14 4 5 3 3 中谷 雄太 55 芝2600m 2:41.5
ハナズレジェンド 9/1 2札幌6 11 丹頂S(3上OP) 14 2 2 12 2 川島 信二 53 芝2600m 2:41.4
モズレジーナ 9/1 2小倉12 小雨 9 若戸大橋特別(3上1勝クラス) 16 7 14 9 11 秋山 真一郎 52 芝1800m 1:51.2
ジェシーハート 9/1 2札幌6 1 2歳未勝利 14 7 12 6 14 坂井 瑠星 53 芝1500m 1:35.8
ミッキーブリランテ 8/31 2新潟11 11 長岡S(3歳上3勝クラス) 12 5 6 2 4 福永 祐一 54 芝1600m 1:33.9
チェルシーライオン 8/31 2札幌5 9 3歳上1勝クラス 14 8 14 11 7 坂井 瑠星 53 ダ1700m 1:46.5
ディーププレザント 8/31 2札幌5 2 2歳未勝利 14 3 4 7 11 荻野 琢真 54 ダ1700m 1:49.6
クレパト 8/31 2札幌5 2 2歳未勝利 14 5 7 3 2 坂井 瑠星 53 ダ1700m 1:47.8
ナイトバナレット 8/25 2新潟10 9 五頭連峰特別(3上2勝クラス) 14 7 11 6 8 石橋 脩 57 芝1600m 1:35.1
セントセシリア 8/25 2札幌4 9 千歳特別(3上1勝クラス) 14 3 4 6 6 坂井 瑠星 52 芝1500m 1:30.7
ヘブンリーデイズ 8/25 2小倉10 9 鳥栖特別(3上1勝クラス) 13 2 2 2 2 川須 栄彦 57 芝2000m 2:00.9
ジンゴイスト 8/25 2新潟10 7 3歳上1勝クラス 11 4 4 3 6 内田 博幸 57 芝2200m 2:16.5
ベルファーリング 8/25 2札幌4 3 3歳未勝利 14 1 1 5 9 的場 文男 54 芝2600m 2:46.3
ネモフィラブルー 8/25 2札幌4 1 2歳未勝利 8 1 1 7 6 的場 文男 54 芝1800m 1:53.8
ホウオウライジン 8/24 2札幌3 12 ニセコ特別(3上1勝クラス) 11 2 2 6 1 坂井 瑠星 54 ダ1700m 1:44.9
ハナズレジェンド 8/24 2札幌3 11 2019WASJ第2戦(3上3勝クラス) 14 7 12 4 8 三浦 皇成 58 芝2000m 2:03.4
ボードウォーク 8/24 2小倉9 11 釜山S(3上3勝クラス) 11 5 5 2 2 黛 弘人 53 ダ1700m 1:44.9
オスカールビー 8/24 2小倉9 10 西海賞(3上2勝クラス) 11 2 2 5 8 川須 栄彦 55 芝2000m 2:00.8
モズエロイコ 8/24 2小倉9 8 3歳上1勝クラス 16 2 4 5 3 藤井 勘一郎 54 ダ1700m 1:46.1
タイセイグランツ 8/24 2新潟9 6 3歳上1勝クラス 14 3 3 8 8 吉田 豊 57 芝1800m 1:47.6
プリンシパル 8/24 2札幌3 4 3歳未勝利 14 3 4 11 13 坂井 瑠星 55 芝1500m 1;31.8
シブヤクロッシング 8/21 名古屋 9 ライム賞 10 6 6 2 2 大畑 雅章 56 ダ1400m 1:29.3
ステイフーリッシュ 8/18 2札幌2 11 第55回札幌記念・G2 14 3 3 8 9 中谷 雄太 57 芝2000m 2:01.0
スマートセラヴィー 8/18 2札幌2 10 大通公園特別(3上2勝クラス) 12 8 11 3 1 岩田 康誠 54 ダ1700m 1:45.3
ドンキースタイル 8/18 2札幌2 3 3歳未勝利 16 5 10 14 14 中谷 雄太 56 芝2000m 2:05.9
ドリームライクエマ 8/18 2札幌2 3 3歳未勝利 16 7 14 7 7 福永 祐一 54 芝2000m 2:04.1
ピッツバーグ 8/17 2札幌1 11 札幌日刊スポーツ杯(3上2勝クラス) 11 2 2 10 9 坂井 瑠星 54 芝2600m 2:43.9
タイセイビルダー 8/17 2小倉7 8 3歳上1勝クラス 16 7 13 7 16 中谷 雄太 54 ダ1700m 1:53.6
オールドボンバー 8/17 2札幌1 6 3歳未勝利 14 8 14 14 11 坂井 瑠星 55 ダ1700m 1:47.2
ディーププレザント 8/17 2札幌1 1 2歳未勝利 10 2 2 6 5 坂井 瑠星 53 芝1800m 1:52.0
フィアボルグ 8/14 佐賀 8 サマーカップ 12 6 7 8 9 倉富 隆一郎 56 ダ1400 1:32.4
リライアブルエース 8/11 2新潟6 11 第54回関屋記念・G3 17 6 11 9 8 吉田 豊 56 芝1600m 1:32.5
エントシャイデン 8/11 2新潟6 11 第54回関屋記念・G3 17 4 8 13 7 中谷 雄太 56 芝1600m 1:32.5
リーゼントロック 8/11 1札幌6 11 第24回エルムS・G3 14 6 10 13 13 松岡 正海 56 ダ1700m 1:44.5
ドリームキラリ 8/11 1札幌6 11 第24回エルムS・G3 14 3 3 8 11 坂井 瑠星 56 ダ1700m 1:44.1
ナイトバナレット 8/11 2新潟6 9 豊栄特別(3上2勝クラス) 18 4 7 8 9 中谷 雄太 57 芝1400m 1:21.4
モズレジーナ 8/11 2小倉6 9 青島特別(3上1勝クラス) 14 5 8 4 10 酒井 学 52 芝1700m 1:42.1
ベルヴォワ 8/11 2小倉6 9 青島特別(3上1勝クラス) 14 6 9 11 9 小崎 綾也 52 芝1700m 1:41.9
ウラノメトリア 8/11 2小倉6 8 3歳上1勝クラス 11 6 7 1 1 川須 栄彦 54 ダ1700m 1:46.9
リーゼントアイリス 8/11 1札幌6 8 3歳上1勝クラス 16 6 11 11 7 松岡 正海 55 芝1200m 1:09.7
ジンゴイスト 8/11 2小倉6 7 3歳上1勝クラス 13 3 3 7 6 高倉 稜 57 芝2000m 2:00.5
ウラカワノオト 8/11 1札幌6 4 3歳未勝利 14 7 11 7 14 坂井 瑠星 55 芝2600m 2:48.2
モズエロイコ 8/10 2小倉5 8 3歳上1勝クラス 14 5 7 4 5 藤井 勘一郎 54 ダ1700m 1:46.4
カリナン 8/10 2小倉5 7 3歳未勝利 18 7 14 13 17 斎藤 新 51 芝2000m 2:03.8
マルシュロレーヌ 8/10 2小倉5 6 3歳未勝利 16 5 9 4 1 福永 祐一 54 芝1800m 1:47.0
ジェシーハート 8/10 1札幌5 5 メイクデビュー札幌 14 4 6 4 4 坂井 瑠星 53 芝1500m 1:31.7
メテオスウォーム 8/10 2小倉5 3 3歳未勝利 16 2 4 5 15 斎藤 新 53 ダ1700m 1:51.4
クラウドスケープ 8/4 1札幌4 7 3歳上1勝クラス 9 1 1 7 8 藤岡 康太 54 芝2600m 2:43.5
ベルファーリング 8/4 1札幌4 4 3歳未勝利 13 8 13 4 5 藤岡 佑介 54 芝2000m 2:02.1
タイセイセイヴァー 8/4 2小倉4 3 3歳未勝利 14 1 1 8 10 斎藤 新 53 ダ1000m 1:01.2
タイセイトレイル 8/3 1札幌3 11 札幌日経オープン・L 10 5 5 5 3 中谷 雄太 56 芝2600m 2:40.8
カフジプリンス 8/3 1札幌3 11 札幌日経オープン・L 10 7 7 3 1 吉田 隼人 56 芝2600m 2:40.7
