平成28(2016)年 矢作厩舎成績表

馬名 日付 開催 天気 馬場 R レース名 頭数 枠番 馬番 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム
モズライジン H28.12.29 大井 10 第62回東京大賞典・G1 14 3 4 7 6 田辺 裕信 57 ダ2000m 02:07.7
サトノプリンシパル H28.12.25 5阪神9 12 2016ファイナルS 16 1 2 10 12 坂井 瑠星 57 ダ1400m 01:24.2
ディナスティーア H28.12.25 5阪神9 8 3歳上500万下 16 3 5 3 5 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:24.4
ドリームキラリ H28.12.24 5中山8 11 師走S 16 3 6 3 6 黛 弘人 55 ダ1800m 01:54.0
イクラトロ H28.12.24 5阪神8 10 摩耶S 15 8 15 9 15 V.シュミノー 56 ダ1800m 01:54.3
ハナズレジェンド H28.12.24 5中山8 10 クリスマスC 15 4 6 1 1 戸崎 圭太 56 芝1800m 01:49.9
バングライオン H28.12.24 5阪神8 2 2歳未勝利 16 5 10 2 2 武 豊 55 ダ1800m 01:53.6
ペガサスボス H28.12.23 5阪神7 12 3歳上500万下 17 8 17 4 2 中谷 雄太 57 芝1600m 01:35.6
カフジプリンス H28.12.23 5中山7 11 グレイトフルS 9 8 9 1 1 岩田 康誠 55 芝2500m 02:35.7
オールザゴー H28.12.23 5阪神7 9 千両賞 15 7 13 2 7 M.デムーロ 55 芝1600m 01:37.4
テソーロ H28.12.23 5阪神7 3 2歳未勝利 15 6 10 5 3 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:24.8
レヴァンテライオン H28.12.18 5阪神6 11 第68回朝日杯FS・G1 18 1 1 11 17 内田 博幸 55 芝1600m 01:37.5
ドレッドノータス H28.12.18 5阪神6 10 ベテルギウスS 10 2 2 2 10 C.ルメール 55 ダ2000m 02:07.6
マダムクレアシオン H28.12.18 4中京6 10 桑名特別 18 1 1 15 17 岡田 祥嗣 54 芝1200m 01:10.8
オールドクラシック H28.12.18 4中京6 9 3歳上500万下 17 1 2 8 3 丸田 恭介 55 芝2200m 02:14.5
オフィーリア H28.12.18 5阪神6 4 2歳未勝利 16 1 2 13 12 坂井 瑠星 51 芝2000m 02:06.5
ネオレジェンド H28.12.18 5阪神6 1 2歳未勝利 13 4 5 1 4 C.ルメール 54 ダ1400m 01:27.0
センセーション H28.12.17 5阪神5 10 猪名川特別 15 5 9 8 3 四位 洋文 52 芝1400m 01:22.9
リーゼントロック H28.12.17 5中山5 10 仲冬S 15 6 10 1 1 松岡 正海 57 ダ1800m 01:52.6
ナイトバナレット H28.12.17 5中山5 9 ひいらぎ賞 13 4 5 5 3 岩田 康誠 55 芝1600m 01:35.2
イズモ H28.12.17 5阪神5 8 3歳上500万下 16 6 11 8 11 国分 恭介 57 ダ1400m 01:25.9
チェスナットコート H28.12.17 5阪神5 4 2歳未勝利 16 3 6 6 9 V.シュミノー 55 芝1800m 01:51.1
サトノグラン H28.12.17 5阪神5 3 2歳未勝利 17 2 3 4 7 V.シュミノー 55 芝1600m 01:37.2
モズライジン H28.12.15 名古屋 11 第16回名古屋グランプリ・Jpn1 12 6 8 3 4 M.デムーロ 56 ダ2500m 02:44.0
ペガサスボス H28.12.11 4中京4 12 犬山特別 18 8 18 6 2 中谷 雄太 57 芝1400m 01:20.9
リスグラシュー H28.12.11 5阪神4 11 第68回阪神ジュベナイルF・G1 18 8 18 2 2 戸崎 圭太 54 芝1600m 01:34.2
タイセイサミット H28.12.11 4中京4 11 名古屋日刊スポーツ杯 9 8 9 1 1 中谷 雄太 56 芝2000m 02:01.9
イクラトロ H28.12.11 5阪神4 10 堺S 13 6 8 7 7 V.シュミノー 57 ダ1800m 01:52.1
ピッツバーグ H28.12.11 4中京4 9 3歳上500万下 16 2 3 3 16 中谷 雄太 56 ダ1900m 02:05.9
ディナスティーア H28.12.11 4中京4 6 3歳上500万下 16 6 12 3 2 荻野 極 52 ダ1400m 01:25.1
タイセイラビッシュ H28.12.10 5阪神3 12 3歳上500万下 16 3 6 9 11 松田 大作 57 ダ1400m 01:25.5
プルメリアスター H28.12.10 4中京3 12 豊川特別 16 7 14 3 1 中谷 雄太 55 芝1600m 01:34.3
サトノオニキス H28.12.10 4中京3 8 3歳上500万下 18 2 4 5 8 坂井 瑠星 51 芝2000m 02:01.6
アオイテソーロ H28.12.10 4中京3 1 2歳未勝利 18 7 14 1 2 坂井 瑠星 51 ダ1800m 01:55.5
キャンディバローズ H28.12.4 5阪神2 11 タンザナイトS 14 6 9 12 13 坂井 瑠星 51 芝1400m 01:23.5
リーゼントロック H28.12.4 5中山2 11 北総S 12 3 3 1 2 松岡 正海 56 ダ1800m 01:53.5
オールドクラシック H28.12.4 4中京2 9 栄特別 18 1 2 15 4 丸田 恭介 56 芝2000m 02:02.3
オフィーリア H28.12.4 5阪神2 3 2歳未勝利 17 4 8 12 10 坂井 瑠星 51 芝1800m 01:49.8
ハナズレジェンド H28.12.3 5阪神1 12 3歳上1000万下 9 7 7 1 3 川田 将雅 56 芝2000m 02:04.3
センセーション H28.12.3 4中京1 12 鳥羽特別 18 7 15 8 8 V.シュミノー 55 芝1400m 01:20.3
イズモ H28.12.3 5阪神1 8 3歳上500万下 16 3 5 5 9 松若 風馬 57 ダ1200m 01:12.6
タイセイドリーム H28.12.3 5中山1 8 イルミネーションジャンプS 11 7 9 1 1 平沢 健治 60 芝3570m 04:08.0
キングナポレオン H28.12.3 4中京1 7 3歳上500万下 16 8 16 5 6 中谷 雄太 57 芝1600m 01:34.3
ノーティインパクト H28.12.3 5阪神1 3 2歳未勝利 18 2 4 16 7 城戸 義政 53 芝1400m 01:23.6
リアルスティール H28.11.27 5東京8 小雨 11 第36回ジャパンカップ・G1 17 8 16 2 5 R.ムーア 57 芝2400m 02:26.4
タイセイファントム H28.11.27 5京都8 11 オータムリーフS 16 8 15 13 12 中谷 雄太 57 ダ1200m 01:10.6
サトノプリンシパル H28.11.27 5京都8 11 オータムリーフS 16 6 12 12 11 鮫島 克駿 57 ダ1200m 01:10.5
タイセイサミット H28.11.27 5東京8 小雨 9 オリエンタル賞 10 7 7 2 2 内田 博幸 55 芝2000m 02:02.8
ピッツバーグ H28.11.27 5京都8 6 3歳上500万下 16 8 16 5 7 中谷 雄太 55 ダ1800m 01:52.2
チェスナットコート H28.11.27 5京都8 5 メイクデビュー京都 11 3 3 3 5 松若 風馬 55 芝1800m 01:55.6
ミッキーロイヤル H28.11.27 5東京8 3 2歳未勝利 15 7 13 2 8 R.ムーア 55 芝2000m 02:04.9
アオイテソーロ H28.11.27 5京都8 2 2歳未勝利 17 5 9 1 5 坂井 瑠星 51 芝1600m 01:39.1
タイセイラビッシュ H28.11.26 5京都7 8 3歳上500万下 16 5 9 11 6 坂井 瑠星 54 ダ1400m 01:24.9
サトノグラン H28.11.26 5京都7 4 2歳未勝利 13 6 8 1 8 福永 祐一 55 芝2000m 02:04.2
タイセイレイザー H28.11.26 5京都7 1 2歳未勝利 16 4 8 6 14 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:29.3
タイセイファントム H28.11.20 5東京6 11 霜月S 16 3 6 16 16 蛯名 正義 56 ダ1400m 01:23.9
サトノプリンシパル H28.11.20 3福島6 11 福島民友カップ 15 4 6 14 14 鮫島 克駿 57 ダ1700m 01:46.5
モズライジン H28.11.20 3福島6 11 福島民友カップ 15 5 9 1 3 丸田 恭介 56 ダ1700m 01:44.9
エール H28.11.20 5京都6 4 2歳未勝利 16 4 8 13 15 酒井 学 55 ダ1800m 01:56.9
ネオレジェンド H28.11.20 5京都6 1 2歳未勝利 15 7 13 4 2 戸崎 圭太 54 ダ1400m 01:25.4
センセーション H28.11.19 5東京5 12 3歳上1000万下 15 2 2 5 5 松岡 正海 55 芝1400m 01:22.6
コートオブアームズ H28.11.19 3福島5 小雨 12 高湯温泉特別 16 1 2 4 7 川須 栄彦 57 芝2000m 02:04.5
ドレッドノータス H28.11.19 5京都5 11 アンドロメダS 18 7 14 8 2 藤岡 康太 53 芝2000m 01:59.1
タイセイドリーム H28.11.19 5東京5 小雨 8 秋陽ジャンプS 14 8 14 2 3 平沢 健治 61 芝3110m 03:35.3
オールドクラシック H28.11.19 3福島5 8 3歳上500万下 16 1 2 10 11 長岡 禎仁 54 芝1800m 01:52.7
ノーティインパクト H28.11.19 5京都5 3 2歳未勝利 16 5 9 12 15 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:27.3
バングライオン H28.11.19 5京都5 1 2歳未勝利 16 7 14 1 12 坂井 瑠星 52 ダ1800m 01:54.6
グランプリアクセル H28.11.13 3福島4 12 二本松特別 15 3 4 9 8 川須 栄彦 55 芝1800m 01:50.3
ミッキーロイヤル H28.11.13 5京都4 5 メイクデビュー京都 17 2 4 5 7 R.ムーア 55 芝1800m 01:49.7
ライディングハイ H28.11.13 3福島4 3 3歳上500万下 15 2 3 15 12 武士沢 友治 53 ダ1700m 01:47.4
レンイングランド H28.11.12 5東京3 12 3歳上1000万下 16 3 5 7 5 石橋 脩 57 ダ1300m 01:16.9
タイセイスターリー H28.11.12 5京都3 11 第51回デイリー杯2歳S・G2 10 1 1 1 8 川田 将雅 55 芝1600m 01:35.5
ドリームキラリ H28.11.12 5東京3 11 第21回武蔵野S・G3 16 5 10 10 5 黛 弘人 56 ダ1600m 01:34.6
リーゼントロック H28.11.12 5京都3 10 観月橋S 13 5 6 5 2 武 豊 57 ダ1800m 01:49.5
ノミネーション H28.11.12 3福島3 9 3歳上500万下 16 8 16 10 9 中谷 雄太 57 芝1200m 01:10.5
ハナズレジェンド H28.11.12 5東京3 7 3歳上1000万下 9 3 3 1 2 戸崎 圭太 55 芝2000m 02:00.9
アオイテソーロ H28.11.12 5京都3 4 2歳未勝利 12 6 7 2 4 C.ルメール 54 芝1800m 01:48.2
キョウエイギア H28.11.6 5京都2 11 第7回みやこS・G3 16 3 5 8 7 M.バルザローナ 57 ダ1800m 01:51.0
モズライジン H28.11.6 5東京2 10 晩秋S 15 3 5 1 1 C.ルメール 57 ダ2100m 02:10.9
サトノグラン H28.11.6 5東京2 5 メイクデビュー東京 13 6 8 1 4 福永 祐一 55 芝1800m 01:49.6
エール H28.11.6 5京都2 4 2歳未勝利 13 2 2 12 10 岩田 康誠 55 芝1800m 01:50.1
ネオレジェンド H28.11.6 5京都2 2 2歳未勝利 13 1 1 6 6 藤岡 康太 54 芝1600m 01:35.0
オールザゴー H28.11.6 3福島2 2 2歳未勝利 16 2 3 1 1 坂井 瑠星 52 芝1800m 01:50.2
レヴァンテライオン H28.11.5 5東京1 11 第52回京王杯2歳S・G2 13 8 12 5 11 内田 博幸 55 芝1400m 01:22.8
キングライオン H28.11.5 3福島1 10 磐梯山特別 14 1 1 3 13 川須 栄彦 55 芝2600m 02:43.7
ディナスティーア H28.11.1 川崎 10 ノベンバースター賞 11 3 3 2 3 坂井 瑠星 55 ダ1600m 01:44.8
グランプリアクセル H28.10.30 3新潟6 12 松浜特別 10 4 4 7 4 川須 栄彦 55 芝1800m 01:49.4
レーヌドブリエ H28.10.30 3新潟6 12 松浜特別 10 7 8 1 1 石川 裕紀人 55 芝1800m 01:48.5
リアルスティール H28.10.30 4東京9 11 第154回天皇賞・G1 15 7 12 7 2 M.デムーロ 58 芝2000m 01:59.5
リーゼントロック H28.10.30 4京都9 10 御陵S 15 8 15 9 2 中谷 雄太 54 ダ1800m 01:50.9
コートオブアームズ H28.10.30 3新潟6 10 岩船特別 10 1 1 5 2 石橋 脩 57 芝2200m 02:15.4
タイセイサミット H28.10.30 4東京9 9 精進湖特別 10 7 8 5 3 内田 博幸 55 芝2000m 02:02.9
ファンタサイズ H28.10.30 4京都9 8 3歳上500万下 13 7 10 3 8 坂井 瑠星 52 芝1600m 01:35.2
ジュウニンノナカマ H28.10.30 4京都9 2 2歳未勝利 13 8 12 9 13 中谷 雄太 54 ダ1200m 01:17.7
リスグラシュー H28.10.29 4東京8 11 第5回アルテミスS・G3 18 8 16 1 1 武 豊 54 芝1600m 01:35.5
エール H28.10.29 4京都8 5 メイクデビュー京都 13 3 3 13 9 国分 優作 55 芝1600m 01:36.6
ナイトバナレット H28.10.29 3新潟5 5 2歳未勝利 18 7 15 1 1 中谷 雄太 55 芝1400m 01:24.2
センセーション H28.10.23 4東京7 12 3歳上1000万下 12 8 11 5 3 松岡 正海 55 芝1600m 01:35.3
カフジプリンス H28.10.23 4京都7 11 第77回菊花賞・GI 18 1 1 3 8 岩田 康誠 57 芝3000m 03:04.2
キングライオン H28.10.23 3新潟4 10 浦佐特別 11 3 3 7 6 勝浦 正樹 55 芝2000m 02:02.8
アオイテソーロ H28.10.23 4京都7 5 メイクデビュー京都 11 3 3 6 3 武 豊 54 芝2000m 02:02.3
ネオレジェンド H28.10.23 3新潟4 2 2歳未勝利 14 3 3 1 5 中谷 雄太 54 芝1600m 01:38.0
イクラトロ H28.10.22 4東京6 10 秋嶺S 16 7 14 7 15 蛯名 正義 56 ダ1600m 01:38.1
ドリームキラリ H28.10.22 4東京6 10 秋嶺S 16 5 10 5 1 黛 弘人 54 ダ1600m 01:36.4
キャンディバローズ H28.10.16 3新潟2 11 信越S 17 8 17 9 16 菱田 裕二 51 芝1400m 01:22.6
レーヌドブリエ H28.10.16 3新潟2 10 粟島特別 17 7 14 3 2 丸田 恭介 55 芝1800m 01:45.6
ロジセンス H28.10.16 4京都5 9 もみじS 9 8 8 7 7 内田 博幸 54 芝1400m 01:24.3
タイセイドリーム H28.10.16 4東京5 9 第18回東京ハイジャンプ・JG2 10 1 1 2 3 植野 貴也 60 芝3110m 03:28.1
ナイトバナレット H28.10.16 4京都5 3 2歳未勝利 10 7 7 2 3 M.デムーロ 55 芝1600m 01:34.6
コートオブアームズ H28.10.15 3新潟1 10 瓢湖特別 13 8 12 2 3 中谷 雄太 57 芝2200m 02:14.8
ファンタサイズ H28.10.15 3新潟1 9 3歳上500万下 18 1 2 2 3 中谷 雄太 55 芝1400m 01:22.1
ピッツバーグ H28.10.15 4東京4 6 3歳上500万下 12 2 2 4 6 武 豊 55 ダ1600m 01:38.9
オールザゴー H28.10.15 4東京4 3 2歳未勝利 12 1 1 1 2 M.デムーロ 55 芝1800m 01:49.2
バングライオン H28.10.15 4京都4 1 2歳未勝利 12 4 4 1 11 川田 将雅 55 ダ1800m 01:57.5
ピッツバーグ H28.10.10 4京都3 8 3歳上500万下 11 6 7 4 6 坂井 瑠星 52 ダ1800m 01:53.2
ライディングハイ H28.10.10 4京都3 7 3歳上500万下 16 1 1 13 16 坂井 瑠星 50 ダ1200m 01:14.8
イクラトロ H28.10.9 4東京2 10 テレビ静岡賞 16 4 8 5 11 蛯名 正義 57 ダ1400m 01:23.2
センセーション H28.10.9 4京都2 10 清滝特別 13 6 9 9 10 福永 祐一 52 芝1800m 01:47.4
テソーロ H28.10.9 4京都2 1 2歳未勝利 14 7 12 4 6 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:26.0
リーゼントロック H28.10.8 4京都1 11 平城京S 12 6 7 8 11 坂井 瑠星 57 ダ1800m 01:51.6
モズライジン H28.10.8 4京都1 11 平城京S 12 8 11 1 2 中谷 雄太 57 ダ1800m 01:50.4
ディナスティーア H28.10.8 4京都1 7 3歳上500万下 16 2 3 12 6 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:24.7
タイセイスターリー H28.10.8 4京都1 5 メイクデビュー京都 15 8 14 1 1 川田 将雅 55 芝1400m 01:21.6
サンシャワー H28.10.8 4京都 1 2歳未勝利 13 8 1 5 8 坂井 瑠星 51 ダ1200m 01:14.5
レーヌドブリエ H28.10.2 4阪神8 7 3歳上500万下 18 8 17 2 13 中谷 雄太 55 芝1800m 01:47.6
オールザゴー H28.10.2 4中山8 5 メイクデビュー中山 14 5 8 1 2 M.デムーロ 55 芝1800m 01:51.5
ノミネーション H28.10.1 4阪神7 12 3歳上500万下 16 1 1 8 14 坂井 瑠星 54 芝1200m 01:11.0
キョウエイギア H28.10.1 4阪神7 11 第20回シリウスS・G3 11 4 4 3 8 M.デムーロ 56 ダ2000m 02:03.5
バシレウスライオン H28.10.1 4阪神7 10 芦屋川特別 16 7 14 11 11 坂井 瑠星 55 芝1200m 01:10.2
ロジセンス H28.10.1 4阪神7 9 ヤマボウシ賞 11 5 5 4 11 川田 将雅 54 ダ1400m 01:28.4
バングライオン H28.10.1 4阪神7 6 メイクデビュー阪神 14 6 9 4 2 武 豊 55 ダ1800m 01:52.9
カフジプリンス H28.9.25 4阪神6 11 第64回神戸新聞杯・G2 15 3 5 5 4 岩田 康誠 56 芝2400m 02:26.2
ナイトバナレット H28.9.25 4阪神6 5 メイクデビュー阪神 10 1 1 3 4 M.デムーロ 54 芝1800m 01:48.4
ノーティインパクト H28.9.25 4阪神6 2 2歳未勝利 16 2 4 15 8 国分 恭介 54 芝1200m 01:10.7
テソーロ H28.9.25 4阪神6 1 2歳未勝利 16 5 9 3 6 岩田 康誠 54 ダ1400m 01:27.0
タイセイラビッシュ H28.9.24 4阪神5 12 3歳上500万下 16 5 9 12 15 池添 謙一 57 芝2000m 02:04.0
オールドクラシック H28.9.24 4阪神5 12 3歳上500万下 16 8 15 7 13 岩田 康誠 54 芝2000m 02:03.0
タイセイレイザー H28.9.24 4中山5 5 メイクデビュー中山 16 7 13 10 11 丸山 元気 54 芝1600m 01:37.7
オフィーリア H28.9.24 4阪神5 5 メイクデビュー阪神 15 4 7 5 15 岩田 康誠 54 芝1600m 01:40.6
ピッツバーグ H28.9.18 4阪神4 6 3歳上500万下 15 5 8 5 7 坂井 瑠星 52 ダ1400m 01:27.2
ファンタサイズ H28.9.17 4阪神3 12 3歳上500万下 18 8 17 9 3 坂井 瑠星 52 芝1400m 01:21.8
イクラトロ H28.9.17 4阪神3 11 オークランドレーシングクラブトロフィー 12 7 9 4 5 中谷 雄太 57 ダ1800m 01:51.6
センセーション H28.9.17 4中山3 10 初風特別 16 2 3 10 15 内田 博幸 55 芝1200m 01:09.5
ダノンクライム H28.9.17 4阪神3 6 メイクデビュー阪神 16 3 6 3 8 松山 弘平 54 ダ1800m 01:57.7
サンシャワー H28.9.17 4阪神3 1 2歳未勝利 16 5 9 6 5 坂井 瑠星 51 ダ1400m 01:27.2
ラングレー H28.9.11 4中山2 11 第61回京成杯AH・G3 15 4 8 7 13 柴田 善臣 56 芝1600m 01:34.1
キングナポレオン H28.9.10 4阪神1 12 3歳上500万下 18 5 9 9 7 坂井 瑠星 54 芝1600m 01:33.2
プルメリアスター H28.9.10 4阪神1 12 3歳上500万下 18 7 14 6 5 中谷 雄太 55 芝1600m 01:33.2
ショウナンハルカス H28.9.10 4阪神1 10 鳥取特別 14 1 1 7 14 池添 謙一 56 ダ2000m 02:06.2
タイセイクルーズ H28.9.10 4阪神1 9 野分特別 8 1 1 3 6 武 豊 57 芝1800m 01:47.1
リスグラシュー H28.9.10 4阪神1 2 2歳未勝利 18 3 5 2 1 中谷 雄太 54 芝1800m 01:46.2
ノーティインパクト H28.9.10 4阪神1 1 2歳未勝利 16 5 9 11 15 坂井 瑠星 51 ダ1400m 01:29.0
ドリームキラリ H28.9.4 2札幌6 12 釧路湿原特別 13 7 11 5 1 黛 弘人 57 ダ1700m 01:44.3
カフジプリンス H28.9.4 2札幌6 11 丹頂S 13 6 9 1 6 菱田 裕二 51 芝2600m 02:41.9
オールドクラシック H28.9.4 2小倉12 9 若戸大橋特別 16 2 3 2 5 武 豊 54 芝1800m 01:49.3
イズモ H28.9.4 2小倉12 7 3歳上500万下 16 7 13 6 15 藤岡 佑介 57 ダ1700m 01:51.4
ライディングハイ H28.9.4 2札幌6 6 3歳上500万下 12 7 9 6 9 坂井 瑠星 50 ダ1000m 01:01.4
ハナズレジェンド H28.9.3 2札幌5 12 日高特別 16 4 7 1 2 池添 謙一 54 芝2000m 02:01.3
バシレウスライオン H28.9.3 2札幌5 10 札幌スポニチ賞 16 8 16 8 10 柴田 大知 55 芝1200m 01:10.2
プリンシパルスター H28.9.3 2小倉11 9 八幡特別 18 2 4 11 13 小牧 太 55 芝1200m 01:09.1
タイセイラビッシュ H28.9.3 2札幌5 9 3歳上500万下 13 1 1 7 12 池添 謙一 57 ダ1700m 01:46.5
ショウナンハルカス H28.8.28 2札幌4 12 2016WASJ第4戦 14 1 1 11 12 C.デムーロ 58 芝1800m 01:51.3
センセーション H28.8.28 2小倉10 10 別府特別 18 7 14 8 11 小牧 太 55 芝1200m 01:10.6
セブンスセンス H28.8.28 2小倉10 6 3歳未勝利 18 8 18 14 15 中谷 雄太 54 芝2000m 02:05.9
モズライジン H28.8.27 2新潟9 11 BSN賞 14 6 10 2 2 中谷 雄太 55 ダ1800m 01:51.4
イクラトロ H28.8.27 2小倉9 11 釜山S 16 3 6 4 2 酒井 学 56 ダ1700m 01:44.8
タイセイドリーム H28.8.27 2新潟9 8 第18回新潟ジャンプS・J.G3 14 6 9 3 1 植野 貴也 60 芝3250m 03:29.9
ドゥドゥドゥ H28.8.27 2小倉9 8 3歳上500万下 15 2 3 11 11 川須 栄彦 54 芝1800m 01:49.0
ヴィリア H28.8.27 2札幌3 6 3歳未勝利 16 4 7 9 8 坂井 瑠星 51 芝2000m 02:04.1
リスグラシュー H28.8.27 2新潟9 5 メイクデビュー新潟 18 7 13 1 2 中谷 雄太 54 芝1600m 01:37.0
キャナルハート H28.8.27 2札幌3 4 3歳未勝利 13 5 6 坂井 瑠星 51 ダ1700m
サンシャワー H28.8.27 2札幌3 2 2歳未勝利 9 4 4 4 5 坂井 瑠星 51 芝1500m 01:31.8
ドナルチア H28.8.21 2札幌2 12 小樽特別 15 1 1 9 13 菱田 裕二 52 芝1200m 01:12.3
ドゥドゥドゥ H28.8.21 2小倉8 12 3歳上500万下 16 3 6 13 15 荻野 極 51 ダ1700m 01:48.5
グランプリアクセル H28.8.20 2札幌1 小雨 12 石狩特別 14 2 2 9 10 坂井 瑠星 54 芝1500m 01:31.9
プルメリアスター H28.8.20 2札幌1 小雨 12 石狩特別 14 4 5 7 2 菱田 裕二 55 芝1500m 01:30.7
オールドクラシック H28.8.16 盛岡 9 フレンドリートロフィーオニキス賞 11 8 10 1 1 戸崎 圭太 56 芝1700m 01:47.4
ドリームキラリ H28.8.14 1札幌6 12 大雪ハンデ 13 7 11 4 3 黛 弘人 54 ダ1700m 01:44.5
ラングレー H28.8.14 2新潟6 11 第51回関屋記念・G3 18 5 9 6 6 蛯名 正義 56 芝1600m 01:32.2
タイセイクルーズ H28.8.14 2新潟6 9 麒麟山特別 15 8 14 8 5 小牧 太 57 ダ1800m 01:52.7
ハナズレジェンド H28.8.14 1札幌6 9 3歳上500万下 14 2 2 1 1 J.モレイラ 54 芝1800m 01:48.2
トレジャートローヴ H28.8.14 2小倉6 7 3歳上500万下 13 7 11 2 1 中谷 雄太 54 芝2000m 02:01.6
タイセイラビッシュ H28.8.14 1札幌6 7 3歳上500万下 13 2 2 4 8 坂井 瑠星 54 ダ1700m 01:47.8
レザニティエ H28.8.14 1札幌6 2 3歳未勝利 13 2 2 13 9 松岡 正海 54 ダ1700m 01:49.6
ジュウニンノナカマ H28.8.14 1札幌6 1 2歳未勝利 16 4 7 4 14 坂井 瑠星 51 芝1200m 01:13.0
キングライオン H28.8.13 1札幌5 12 知床特別 12 7 9 6 10 坂井 瑠星 54 芝2000m 02:03.0
モズライジン H28.8.13 2小倉5 11 阿蘇S 13 8 13 3 2 中谷 雄太 55 ダ1700m 01:44.0
レンイングランド H28.8.13 1札幌5 11 STV賞 14 7 11 5 14 松岡 正海 57 芝1500m 01:30.6
コートオブアームズ H28.8.13 2新潟5 9 糸魚川特別 12 2 2 1 5 C.ルメール 57 芝2000m 02:01.0
カフジイーグル H28.8.13 1札幌5 9 3歳上500万下 13 5 6 13 9 荻野 琢真 57 ダ1700m 01:47.1
サンシャワー H28.8.13 1札幌5 5 メイクデビュー札幌 11 2 2 4 5 菱田 裕二 54 芝1500m 01:31.8
ダノンワールド H28.8.13 2小倉5 3 3歳未勝利 16 5 9 15 15 藤岡 佑介 56 ダ1700m 01:51.8
ショウナンハルカス H28.8.7 1札幌4 12 藻岩山特別 14 8 13 9 13 勝浦 正樹 57 芝1800m 01:50.0
イズモ H28.8.7 1札幌4 7 3歳上500万下 12 6 8 2 7 坂井 瑠星 54 ダ1000m 00:59.1
ネオレジェンド H28.8.7 2新潟4 6 メイクデビュー新潟 18 5 10 1 4 蛯名 正義 54 芝1400m 01:23.3
ディナスティーア H28.8.6 2小倉3 10 指宿特別 16 8 15 12 13 中谷 雄太 55 ダ1700m 01:48.5
ノーティインパクト H28.8.6 1札幌3 5 メイクデビュー札幌 12 5 5 3 8 坂井 瑠星 51 芝1200m 01:11.9
タイセイドリーム H28.8.6 2新潟3 4 障害3歳上OP 11 7 8 1 1 平沢 健治 60 芝2850m 03:03.1
セブンスセンス H28.8.4 名古屋 10 ラズベリー賞 9 1 1 4 8 今井 貴大 54 ダ1400m 01:35.2
マダムクレアシオン H28.7.31 1札幌2 7 3歳上500万下 11 6 6 8 9 坂井 瑠星 49 芝1800m 01:49.7
ジュウニンノナカマ H28.7.31 1札幌2 1 2歳未勝利 9 6 6 4 3 坂井 瑠星 51 芝1200m 01:11.0
カフジプリンス H28.7.30 1札幌1 12 阿寒湖特別 13 7 11 2 1 福永 祐一 54 芝2600m 02:39.3
イクラトロ H28.7.30 2小倉1 11 KBC杯 16 8 16 12 2 中谷 雄太 57 ダ1700m 01:44.7
キングライオン H28.7.30 1札幌1 10 3歳上500万下 13 6 8 6 6 坂井 瑠星 54 芝1500m 01:29.2
ノミネーション H28.7.30 2小倉1 9 伊万里特別 18 5 9 5 15 岩田 康誠 57 芝1200m 01:09.1
プルメリアスター H28.7.30 1札幌1 8 3歳上500万下 16 7 13 7 13 菱田 裕二 55 芝1200m 01:09.5
トレジャートローヴ H28.7.24 3中京8 12 3歳上500万下 18 1 1 12 2 中谷 雄太 54 芝1400m 01:21.4
バシレウスライオン H28.7.24 2函館6 12 潮騒特別 15 7 14 5 5 岩田 康誠 53 芝1200m 01:09.2
レヴァンテライオン H28.7.24 2函館6 11 第48回函館2歳S・G3 16 6 12 2 1 三浦 皇成 54 芝1200m 01:09.2
オールステイ H28.7.24 2函館6 10 松前特別 13 8 13 5 8 坂井 瑠星 57 芝2000m 02:01.0
コートオブアームズ H28.7.24 3中京8 9 渥美特別 9 8 8 4 4 中谷 雄太 57 芝2200m 02:14.4
イズモ H28.7.24 2函館6 6 3歳上500万下 12 6 8 2 2 坂井 瑠星 54 ダ1000m 00:59.0
ヴィリア H28.7.24 2函館6 4 3歳未勝利 14 7 12 10 7 坂井 瑠星 51 芝2000m 02:02.7
ハナズレジェンド H28.7.24 3中京8 2 3歳未勝利 16 2 3 2 1 川田 将雅 56 芝1600m 01:35.0
グランプリアクセル H28.7.23 2函館5 9 3歳上500万下 16 8 15 12 14 坂井 瑠星 51 芝2000m 02:03.0
キャナルハート H28.7.23 2函館5 3 3歳未勝利 12 1 1 9 12 坂井 瑠星 51 ダ1000m 01:10.9
リーゼントロック H28.7.17 2函館4 小雨 10 渡島特別 13 4 4 4 1 松岡 正海 57 ダ1700m 01:44.9
センセーション H28.7.17 3中京6 9 マカオJCトロフィー 12 3 3 4 1 武 豊 55 芝1200m 01:08.5
マダムクレアシオン H28.7.17 2函館4 9 下北半島特別 12 8 12 9 8 岩田 康誠 52 芝1200m 01:10.1
ドリームキラリ H28.7.17 2函館4 8 3歳上500万下 10 8 9 2 1 坂井 瑠星 54 ダ1700m 01:44.6
ディナスティーア H28.7.17 3中京6 7 3歳上500万下 16 7 14 6 8 酒井 学 55 ダ1400m 01:25.6
レンイングランド H28.7.16 2函館3 11 STV杯 13 5 6 1 9 藤岡 佑介 57 芝1200m 01:09.3
リッパーザウィン H28.7.16 2福島5 9 郡山特別 13 7 11 1 4 内田 博幸 57 芝1200m 01:09.5
