2023年 矢作厩舎成績表

馬名 日付 開催

R レース名




騎手
距離 タイム
テンカハル 12/29 大井 9 第69回東京大賞典・Jpn1 9 3 3 8 7 坂井 瑠星 57 ダ2000m 2:08.3
スコールユニバンス 12/28 5阪神9 12 カウントダウンS(3上3勝クラス) 16 1 2 8 1 田口 貫太 56 芝1200m 1:08.8
ミスタージーティー 12/28 5中山9 11 第40回ホープフルS・G1 16 8 18 7 5 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:00.7
シンエンペラー 12/28 5中山9 11 第40回ホープフルS・G1 16 3 6 2 2 B.ムルザバエフ 56 芝2000m 2:00.3
シュタールヴィント 12/28 5阪神9 10 フォーチュンカップ(3上2勝クラス) 11 8 10 5 5 幸 英明 57 芝2000m 2:00.2
ミスティックロア 12/28 5中山9 9 立志賞(3上2勝クラス) 16 3 5 1 2 坂井 瑠星 57 ダ1800m 1:53.9
モズアカボス 12/28 5阪神9 8 3歳上1勝クラス 15 2 2 6 8 藤懸 貴志 57 ダ1400m 1:26.3
メリタテス 12/28 5阪神9 8 3歳上1勝クラス 15 8 14 2 2 河原田 菜々 51 ダ1400m 1:25.7
タイセイクラージュ 12/28 5阪神9 7 3歳上1勝クラス 13 6 9 6 8 北村 友一 56 芝2400m 2:27.0
インフルブルーム 12/28 5中山9 4 2歳未勝利 16 5 9 2 9 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:51.2
ドゥマイシング 12/28 5阪神9 3 2歳未勝利 14 2 2 8 7 西村 淳也 56 芝1800m 1:48.9
テラステラ 12/24 5阪神8 12 ジングルベル賞(3上2勝クラス) 15 1 1 7 4 藤岡 康太 57 芝1400m 1:20.9
チェイスザドリーム 12/24 5阪神8 11 りんくうS(3上OP) 16 4 7 8 14 藤岡 佑介 57 ダ1200m 1:13.7
フェイト 12/24 5中山8 10 クリスマスカップ(3上2勝クラス) 16 3 6 2 9 川田 将雅 57 芝1600m 1:34.3
ラリュエル 12/24 5阪神8 10 サンタクロースS(3上3勝クラス) 13 1 1 4 13 吉田 隼人 56 芝2000m 2:02.5
ルージュシュエット 12/24 5阪神8 1 2歳未勝利 16 4 8 12 6 鮫島 克駿 55 ダ1800m 1:56.8
バトルハーデン 12/23 5阪神7 12 3歳上1勝クラス 14 8 13 2 1 坂井 瑠星 57 芝1600m 1:34.1
リビアングラス 12/23 5中山7 11 グレイトフルS(3上3勝クラス) 15 6 11 2 7 三浦 皇成 56 芝2500m 2:32.7
ホウオウアマゾン 12/23 5阪神7 11 第18回阪神カップ・G2 17 6 11 14 17 坂井 瑠星 58 芝1400m 1:20.5
ミッキーブリランテ 12/23 5阪神7 11 第18回阪神カップ・G2 17 1 2 17 16 和田 竜二 58 芝1400m 1:20.5
アンジュフィールド 12/23 5阪神7 7 3歳上1勝クラス 8 2 2 1 1 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:53.7
アウセンザイター 12/23 5阪神7 5 メイクデビュー阪神(新馬) 14 7 11 5 5 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:04.1
ドゥマイシング 12/23 5阪神7 4 2歳未勝利 14 7 12 5 12 坂井 瑠星 56 芝1800m 1:49.9
レーヴドレフォン 12/23 5阪神7 1 2歳未勝利 14 1 1 5 5 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:56.4
ルージュラテール 12/17 5阪神6 10 六甲アイランドS(3上3勝クラス) 18 5 10 3 7 坂井 瑠星 55 芝1400m 1:21.0
タイセイリアル 12/17 4中京6 9 寒椿賞(2歳1勝クラス) 11 6 6 1 4 松岡 正海 56 ダ1400m 1:26.8
アンジュフィールド 12/17 4中京6 6 3歳上1勝クラス 16 5 9 2 14 吉田 隼人 55 芝1600m 1:35.7
バトルハーデン 12/16 5阪神5 12 3歳上1勝クラス 10 6 7 3 3 岩田 望来 57 芝1800m 1:47.9
シュタールヴィント 12/16 5阪神5 10 甲東特別(3上2勝クラス) 14 5 8 6 3 坂井 瑠星 57 芝1600m 1:33.8
アスクビックスター 12/16 5中山5 9 ヤングJSFR中山2(3上2勝クラス) 16 7 13 2 1 横山 琉人 58 ダ1800m 1:53.2
バレストラ 12/16 5阪神5 小雨 9 境港特別(3上2勝クラス) 16 7 13 7 9 坂井 瑠星 56 ダ2000m 2:08.0
モズアカボス 12/16 4中京5 7 3歳上1勝クラス 15 6 10 10 5 吉村 智洋 57 ダ1800m 1:52.6
インフルブルーム 12/16 4中京5 6 2歳未勝利 15 6 11 2 4 河原田 菜々 51 芝1600m 1:36.2
フォーエバーヤング 12/13 川崎 11 第74回全日本2歳優駿・Jpn1 12 8 12 1 1 坂井 瑠星 56 ダ1600m 1:43.5
ドナベティ 12/10 5阪神4 11 第75回阪神ジュベナイルF・G1 18 8 18 13 8 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:33.5
チェイスザドリーム 12/10 5中山4 11 第16回カペラS・G3 16 7 13 10 2 藤岡 佑介 55 ダ1200m 1:09.8
ステイブルアスク 12/10 5阪神4 10 竹田城S(3上3勝クラス) 16 8 15 8 7 T.マーカンド 56 ダ2000m 2:06.9
ミッキーブリランテ 12/9 5阪神3 11 リゲルS・L 13 4 4 9 11 藤岡 佑介 60 芝1600m 1:34.0
ユニコーンライオン 12/9 4中京3 11 第59回中日新聞杯・G3 17 1 1 9 11 国分 優作 58.5 芝2000m 1:59.7
アスクビックスター 12/9 5阪神3 10 赤穂特別(3上2勝クラス) 15 8 15 8 9 坂井 瑠星 58 ダ1800m 1:55.5
リーゼントミニー 12/3 5中山2 12 3歳上2勝クラス 16 2 3 5 11 古川 奈穂 51 ダ1200m 1:12.5
テラステラ 12/3 5阪神2 12 3歳上2勝クラス 15 2 3 6 3 斎藤 新 57 芝1400m 1:20.6
ラリュエル 12/3 5阪神2 10 元町S(3上3勝クラス) 17 3 5 3 16 富田 暁 55 芝1800m 1:46.1
キムケンハッピー 12/3 4中京2 1 2歳未勝利 14 5 7 9 7 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:58.4
シュタールヴィント 12/2 5阪神1 12 3歳上2勝クラス 10 1 1 3 6 坂井 瑠星 57 芝1800m 1:46.3
スコールユニバンス 12/2 4中京1 11 浜松S(3上3勝クラス) 12 7 10 7 5 田口 貫太 56 芝1400m 1:20.5
ロックユアハート 12/2 5阪神1 10 妙見山S(3上3勝クラス) 16 7 14 10 11 藤岡 佑介 56 ダ1200m 1:13.0
モズアカボス 12/2 5阪神1 8 3歳上1勝クラス 10 2 2 10 7 H.ドイル 57 ダ1800m 1:56.1
ハートオブロック 12/2 5阪神1 6 メイクデビュー阪神(新馬) 10 2 2 4 8 坂井 瑠星 56 ダ1800m 2:01.4
フェイト 12/2 4中京1 6 3歳上1勝クラス 16 5 10 1 1 古川 奈穂 53 芝1600m 1:33.2
パンサラッサ 11/26 5東京8 12 第43回ジャパンカップ・G1 18 4 8 7 12 吉田 豊 58 芝2400m 2:24.0
ルージュラテール 11/26 3京都8 10 清水S(3上3勝クラス) 13 6 8 5 2 西村 淳也 55 芝1600m 1:33.4
インヒズアイズ 11/26 3京都8 8 3歳上2勝クラス 16 4 8 2 1 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:24.3
ワイワイレジェンド 11/26 5東京8 8 ベゴニア賞(2歳1勝クラス) 8 1 1 5 5 佐々木 大輔 56 芝1600m 1:37.9
アスクビックスター 11/26 3京都8 7 3歳上2勝クラス 15 2 2 2 10 古川 奈穂 54 ダ1800m 1:53.7
シンエンペラー 11/25 3京都7 11 第10回京都2歳S・G3 14 4 5 1 1 J.モレイラ 56 芝2000m 1:59.8
ホウオウプロサンゲ 11/25 3京都7 11 第10回京都2歳S・G3 14 6 9 4 9 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:00.5
モズアカボス 11/25 3京都7 8 3歳上1勝クラス 15 3 5 12 12 古川 奈穂 53 ダ1400m 1:25.8
フィッツロイ 11/25 3京都7 3 2歳未勝利 14 4 5 9 10 富田 暁 56 芝1800m 1:49.7
キムケンハッピー 11/25 3京都7 1 2歳未勝利 16 6 12 10 16 古川 奈穂 51 ダ1800m 1:59.3
テンカハル 11/23 浦和 11 第44回浦和記念・Jpn2 12 6 7 1 3 坂井 瑠星 56 ダ2000m 2:07.5
バスラットレオン 11/19 3京都6 11 第40回マイルCS・G1 16 7 14 14 15 鮫島 克駿 58 芝1600m 1:34.6
サンライズジーク 11/19 5東京6 11 霜月S(3上OP) 16 7 13 4 16 三浦 皇成 56 ダ1400m 1:25.1
バレストラ 11/19 5東京6 8 3歳上2勝クラス 15 4 7 11 8 藤懸 貴志 56 ダ2100m 2:12.3
タイセイリアル 11/19 5東京6 4 メイクデビュー東京(新馬) 16 8 16 3 1 松岡 正海 56 ダ1600m 1:37.8
リーゼントフラム 11/18 3福島5 11 キビタキS(3上3勝クラス) 16 1 2 16 10 佐々木 大輔 54 芝1200m 1:10.8
サンセットクラウド 11/18 3京都5 10 比叡S(3上3勝クラス) 14 3 3 7 9 坂井 瑠星 58 芝2400m 2:28.5
ホウオウフウジン 11/18 5東京5 10 晩秋S(3上3勝クラス) 16 6 11 6 11 北村 友一 55 ダ2100m 2:11.2
テラステラ 11/18 3京都5 8 3歳上2勝クラス 13 6 9 9 8 団野 大成 57 芝1600m 1:35.6
スーパーアグリ 11/18 3福島5 1 3歳上1勝クラス 16 4 8 8 11 H.ドイル 57 ダ1150m 1:08.5
リーゼントミニー 11/12 3福島4 12 3歳上1勝クラス 16 8 16 11 1 古川 奈穂 51 ダ1150m 1:08.1
ミッキーブリランテ 11/12 5東京4 11 オーロカップ・L 18 8 16 14 10 菅原 明良 57 芝1400m 1:21.1
ユニコーンライオン 11/12 3福島4 11 第59回福島記念・G3 16 8 16 14 15 国分 優作 59 芝2000m 2:03.6
チェイスザドリーム 11/12 3京都4 10 室町S(3上OP) 16 7 13 5 8 坂井 瑠星 55 ダ1200m 1:12.8
ラリュエル 11/12 5東京4 10 ユートピアS(3上3勝クラス) 14 8 14 4 2 津村 明秀 56 芝1800m 1:46.2
ステイブルアスク 11/11 3福島3 11 奥羽S(3上3勝クラス) 15 3 5 11 8 古川 奈穂 56 ダ1700m 1:45.7
インヒズアイズ 11/11 3京都3 7 3歳上1勝クラス 16 7 13 1 1 坂井 瑠星 55 ダ1200m 1:11.8
フィッツロイ 11/11 3京都3 4 メイクデビュー京都(新馬) 11 5 5 4 6 坂井 瑠星 56 芝1600m 1:36.9
キムケンハッピー 11/11 3京都3 3 2歳未勝利 10 8 10 7 8 田口 貫太 53 芝2000m 2:04.0
レーヴドレフォン 11/11 3福島3 2 2歳未勝利 15 8 15 1 5 古川 奈穂 51 ダ1700m 1:48.3
ルージュラテール 11/5 5東京2 10 馬事公苑リニューアルオープン記念(3上3勝クラス) 13 5 7 10 5 北村 宏司 56 ダ1600m 1:37.8
スーパーアグリ 11/5 3福島2 8 3歳上1勝クラス 13 5 7 3 13 佐々木 大輔 56 芝1200m 1:11.6
バレストラ 11/5 3京都2 7 3歳上2勝クラス 12 2 2 7 5 M.デムーロ 56 ダ1800m 1:53.5
ミスタージーティー 11/5 3京都2 5 メイクデビュー京都(新馬) 8 4 4 2 1 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:02.0
キムケンハッピー 11/5 3京都2 4 メイクデビュー京都(新馬) 17 6 12 11 14 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:35.9
アウェイキング 11/5 3京都2 1 2歳未勝利 14 8 13 1 2 坂井 瑠星 56 芝1200m 1:09.4
テラステラ 11/4 3京都1 12 3歳上2勝クラス 10 5 5 5 4 岩田 康誠 57 芝1600m 1:34.0
ドナベティ 11/4 3京都1 11 第28回ファンタジーS・G3 18 1 1 9 2 坂井 瑠星 55 芝1400m 1:20.5
ロックユアハート 11/4 3福島1 11 フルーツラインカップ(3上3勝クラス) 13 3 3 4 12 角田 大和 56 ダ1150m 1:09.7
シンエンペラー 11/4 5東京1 5 メイクデビュー東京(新馬) 13 4 4 2 1 横山 武史 56 芝1800m 1:48.1
インフルブルーム 11/4 3福島1 2 2歳未勝利 13 7 11 3 2 古川 奈穂 51 芝1800m 1:49.8
ワイワイレジェンド 11/4 3福島1 1 2歳未勝利 15 5 8 3 1 古川 奈穂 52 ダ1700m 1:46.9
フォーエバーヤング 11/3 門別 11 第4回JBC2歳優駿・Jpn3 12 3 3 1 1 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:54.3
バスラットレオン 11/3 大井 10 第23回JBCスプリント・Jpn1 15 8 14 4 7 J.モレイラ 57 ダ1200m 1:13.8
サンセットクラウド 10/29 2京都9 10 古都S(3上3勝クラス) 17 7 14 4 7 坂井 瑠星 56 芝3000m 3:04.5
コンティノアール 10/28 2京都8 12 3歳上2勝クラス 14 6 10 坂井 瑠星 56 ダ1800m  
スマートメイプル 10/28 4新潟5 12 3歳上1勝クラス 11 4 4 5 5 古川 奈穂 51 ダ1200m 1:10.7
ミッキーブリランテ 10/28 2京都8 11 第66回スワンS・G2 18 7 13 16 18 和田 竜二 57 芝1400m 1:21.1
ドゥヴァンスマン 10/28 4東京8 6 3歳上1勝クラス 13 3 3 11 11 津村 明秀 56 ダ2100m 2:15.1
レーヴドレフォン 10/28 4新潟5 2 2歳未勝利 14 7 12 3 2 古川 奈穂 51 ダ1800m 1:55.6
マジックブルー 10/28 2京都8 1 2歳未勝利 12 3 3 9 7 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:55.2
リビアングラス 10/22 2京都7 11 第84回菊花賞・G1 17 3 6 9 4 坂井 瑠星 57 芝3000m 3:04.1
テンカハル 10/22 4東京7 11 ブラジルカップ・L 16 5 10 2 1 津村 明秀 56 ダ2100m 2:09.9
バレストラ 10/22 2京都7 7 3歳上2勝クラス 16 8 15 10 9 松山 弘平 56 ダ1800m 1:53.5
グラヴィス 10/22 2京都7 3 2歳未勝利 10 5 5 1 7 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:02.4
インフルブルーム 10/22 4新潟4 2 2歳未勝利 11 6 6 3 3 古川 奈穂 51 芝1600m 1:37.2
ユニコーンライオン 10/21 4東京6 11 第26回富士S・G2 12 1 1 11 9 坂井 瑠星 57 芝1600m 1:32.7
ホウオウプロサンゲ 10/21 4東京6 9 アイビーS・L 6 6 6 4 2 坂井 瑠星 56 芝1800m 1:48.3
マジックブルー 10/21 4東京6 4 メイクデビュー東京(2歳新馬) 16 1 2 7 12 坂井 瑠星 56 ダ1600m 1:42.2
アウェイキング 10/21 4東京6 3 2歳未勝利 10 7 8 3 3 坂井 瑠星 56 芝1400m 1:23.2
ラヴェル 10/15 2京都5 11 第28回秋華賞・G1 18 7 13 8 11 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:02.2
レーヴドレフォン 10/15 4東京5 4 メイクデビュー東京(新馬) 16 2 4 6 10 松岡 正海 55 ダ1600m 1:40.2
カフジオクタゴン 10/14 2京都4 11 太秦S(3上OP) 12 5 5 3 6 坂井 瑠星 58 ダ1800m 1:51.6
スコールユニバンス 10/14 4東京4 10 白秋S(3上3勝クラス) 12 5 5 6 8 鮫島 克駿 56 芝1400m 1:21.5
スマートメイプル 10/14 4東京4 6 3歳上1勝クラス 16 5 9 6 9 戸崎 圭太 54 ダ1400m 1:26.7
フォーエバーヤング 10/14 2京都4 4 メイクデビュー京都(新馬) 14 2 2 2 1 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:54.8
ナヴォーナ 10/8 4東京2 8 3歳上1勝クラス 16 6 12 1 5 川田 将雅 56 芝1600m 1:33.6
レッドダンルース 10/8 2京都2 小雨 7 3歳上1勝クラス 13 6 9 5 4 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:53.1
メリタテス 10/8 2京都2 小雨 6 3歳上1勝クラス 16 2 3 4 3 古川 奈穂 50 ダ1400m 1:25.0
トリフィス 10/7 4東京1 12 3歳上1勝クラス 15 5 8 10 2 佐々木 大輔 53 ダ1400m 1:24.6
チェイスザドリーム 10/7 2京都1 11 藤森S(3上OP) 16 8 15 4 4 坂井 瑠星 56 ダ1200m 1:11.7
スコールユニバンス 10/7 2京都1 10 長岡京S(3上3勝クラス) 15 6 11 8 10 西村 淳也 53 芝1400m 1:20.9
シュタールヴィント 10/7 2京都1 8 3歳上1勝クラス 11 2 2 1 1 坂井 瑠星 56 芝1800m 1:47.0
インフルブルーム 10/7 2京都1 5 メイクデビュー京都(新馬) 18 3 6 9 5 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:35.3
ドゥマイシング 10/7 2京都1 2 2歳未勝利 16 1 2 3 7 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:56.4
ルージュシュエット 10/7 2京都1 1 2歳未勝利 13 3 3 11 12 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:29.8
ホウオウフウジン 10/1 4阪神9 10 堺S(3上3勝クラス) 12 6 7 9 7 幸 英明 58 ダ1800m 1:52.0
フェイト 10/1 4阪神9 6 3歳上1勝クラス 16 3 6 1 4 鮫島 克駿 56 芝1600m 1:33.9
リーゼントキャロル 10/1 4阪神9 3 メイクデビュー阪神(新馬) 13 5 6 7 9 古川 奈穂 51 ダ1200m 1:14.7
ルージュラテール 9/30 4中山8 11 秋風S(3上3勝クラス) 15 6 12 8 6 三浦 皇成 55 芝1600m 1:34.2
カフジオクタゴン 9/30 4阪神8 11 第27回シリウスS・G3 14 6 9 6 5 坂井 瑠星 57 ダ2000m 2:05.4
サンセットクラウド 9/30 4阪神8 10 西宮S(3上3勝クラス) 16 4 7 9 8 岩田 望来 58 芝2000m 1:59.1
アスクアイルビゼア 9/30 4阪神8 9 ヤマボウシ賞(2歳1勝クラス) 9 8 9 7 4 古川 奈穂 55 ダ1400m 1:26.0
グラヴィス 9/30 4阪神8 5 メイクデビュー阪神(新馬) 12 1 1 1 2 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:47.4
アウェイキング 9/30 4阪神8 4 メイクデビュー阪神(新馬) 18 7 15 3 4 坂井 瑠星 55 芝1400m 1:21.8
テンカハル 9/27 船橋 11 第70回日本テレビ盃・Jpn2 11 1 1 5 2 坂井 瑠星 56 ダ1800m 1:52.2
シュヴェルトリリエ 9/24 4阪神7 5 メイクデビュー阪神(新馬) 7 6 6 2 3 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:01.7
アスロス 9/24 4阪神7 3 2歳未勝利 13 8 12 2 3 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:26.5
アスクアイルビゼア 9/23 4中山6 9 カンナS(2歳OP) 10 2 2 9 7 古川 奈穂 55 芝1200m 1:09.9
シュタールヴィント 9/23 4阪神6 7 3歳上1勝クラス 13 3 3 5 2 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:44.8
ルージュシュエット 9/23 4阪神6 4 メイクデビュー阪神(新馬) 14 3 4 5 4 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:28.2
ドゥヴァンスマン 9/18 4阪神5 9 生田特別(3上1勝クラス) 14 3 4 7 7 北村 友一 55 芝2400m 2:26.0
フェイト 9/18 4阪神5 7 3歳上1勝クラス 11 6 6 1 3 川田 将雅 55 芝2000m 2:00.5
ラヴェル 9/17 4阪神4 11 第41回ローズS・G2 17 4 7 2 14 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:44.5
パーソナルハイ 9/17 4阪神4 10 仲秋S(3上3勝クラス) 15 8 15 12 15 北村 友一 56 芝1600m 1:34.0
インヒズアイズ 9/16 4阪神3 12 3歳上1勝クラス 16 7 13 4 2 坂井 瑠星 54 ダ1400m 1:25.4
メリタテス 9/16 4阪神3 12 3歳上1勝クラス 16 5 10 6 4 古川 奈穂 50 ダ1400m 1:25.7
ナヴォーナ 9/16 4阪神3 4 3歳上1勝クラス 18 2 3 1 5 坂井 瑠星 56 芝1600m 1:32.5
ミッキーブリランテ 9/10 4中山2 11 第68回京成杯AH・G3 11 1 1 11 5 津村 明秀 57 芝1600m 1:31.9
バスラットレオン 9/10 ソウル 7 コリアスプリント・G3 15 1   3 坂井 瑠星 57 ダ1200m 1:11.1
アヴァンタージュ 9/9 4中山1 8 3歳上1勝クラス 10 8 9 5 6 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:53.3
アオイコウキ 9/9 4阪神1 8 3歳上1勝クラス 10 4 4 5 7 古川 奈穂 51 芝1800m 1:46.4
ドゥヴァンスマン 9/3 3小倉8 12 3歳上1勝クラス 12 5 6 2 3 坂井 瑠星 55 芝2600m 2:41.6
キングオブドラゴン 9/3 2札幌8 11 丹頂S(3上OP) 14 5 8 7 11 吉田 隼人 56 芝2600m 2:44.2
サンセットクラウド 9/3 2札幌8 11 丹頂S(3上OP) 14 7 12 4 3 北村 友一 53 芝2600m 2:42.3
アスクアイルビゼア 9/3 2札幌8 9 すずらん賞(2歳OP) 14 7 12 8 8 古川 奈穂 55 芝1200m 1:11.3
ドナベティ 9/3 2札幌8 9 すずらん賞(2歳OP) 14 4 6 2 1 武 豊 55 芝1200m 1:10.4
レッドマジック 9/3 3小倉8 4 3歳未勝利 18 1 1 2 6 坂井 瑠星 56 芝2000m 2:01.9
タイセイモンストル 9/3 3小倉8 1 障害3歳上未勝利 11 4 4 7 5 小野寺 祐太 60 芝2860m 3:11.7
インヒズアイズ 9/2 3小倉7 12 3歳上1勝クラス 16 7 14 3 10 和田 竜二 53 ダ1700m 1:45.9
メリタテス 9/2 2札幌7 12 3歳上1勝クラス 13 5 8 1 12 古川 奈穂 50 ダ1700m 1:48.6
アスロス 9/2 2札幌7 5 メイクデビュー札幌(新馬) 13 3 3 3 2 松山 弘平 55 芝1500m 1:32.4
スマートヴィーヴル 9/2 2札幌7 3 3歳未勝利 16 5 10 10 12 古川 奈穂 50 芝2000m 2:04.5
ドゥマイシング 9/2 3小倉7 2 2歳未勝利 16 5 10 1 6 荻野 極 55 ダ1700m 1:48.1
スマートヴィーヴル 8/27 2札幌6 6 3歳未勝利 16 7 13 3 5 坂井 瑠星 54 芝2000m 2:03.4
レッドマジック 8/27 3小倉6 6 3歳未勝利 18 7 14 4 2 幸 英明 56 芝2000m 2:01.1
バージャンフォース 8/27 3小倉6 4 3歳未勝利 16 3 6 14 16 荻野 極 56 ダ1700m 1:56.3
ロックユアハート 8/26 3小倉5 11 釜山S(3上3勝クラス) 13 1 1 1 5 藤岡 康太 56 ダ1000m 0:57.2
タイセイクラージュ 8/26 2札幌5 9 ルスツ特別(3上1勝クラス) 14 5 7 9 13 坂井 瑠星 55 芝2600m 2:45.1
アシュアビクトリー 8/26 3小倉5 8 3歳上1勝クラス 16 3 5 15 15 国分 優作 53 ダ1700m 1:48.5
ドゥヴァンスマン 8/26 3小倉5 2 3歳未勝利 16 4 8 2 8 西村 淳也 56 芝2600m 2:42.2
アヴァンタージュ 8/22 金沢 8 能登七ツ島賞 8 8 8 1 3 坂井 瑠星 56 ダ1500m 1:35.9
ユニコーンライオン 8/20 2札幌4 11 第59回札幌記念・G2 15 8 15 14 15 国分 優作 58 芝2000m 2:07.0
チェイスザドリーム 8/20 3新潟4 11 NST賞(3上OP) 14 3 4 3 2 津村 明秀 55 ダ1200m 1:11.3
リビアングラス 8/20 3新潟4 10 阿賀野川特別(3上2勝クラス) 18 4 7 2 1 吉田 豊 55 芝2200m 2:11.3
ドナベティ 8/20 2札幌4 8 クローバー賞(2歳OP) 9 6 6 3 5 武 豊 55 芝1500m 1:33.4
モズミヤビ 8/20 3小倉4 6 3歳未勝利 14 7 12 8 8 坂井 瑠星 54 ダ1000m 0:59.4
ドナスウェット 8/20 2札幌4 3 3歳未勝利 13 6 8 13 12 吉田 隼人 54 ダ1700m 1:51.8
タイセイモンストル 8/20 3小倉4 1 障害3歳上未勝利 12 5 5 4 5 小野寺 祐太 60 芝2860m 3:12.9
ロックユアハート 8/19 3小倉3 9 雲仙特別(3上2勝クラス) 14 6 9 1 1 坂井 瑠星 56 ダ1000m 0:57.2
フェイト 8/19 3小倉3 8 3歳上1勝クラス 16 7 14 1 4 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:47.5
クワイエットドーン 8/19 2札幌3 6 3歳未勝利 14 4 5 10 9 吉田 隼人 56 ダ1700m 1:49.8
エンジェルスアスク 8/19 2札幌3 4 3歳未勝利 14 2 2 11 10 古川 奈穂 50 ダ1700m 1:50.2
ウィンザーロア 8/19 2札幌3 3 3歳未勝利 16 8 16 6 13 古川 奈穂 52 芝1200m 1:10.7
グランスラムアスク 8/17 門別 11 第35回ブリーダーズゴールドC・Jpn3 8 5 5 5 7 坂井 瑠星 55 ダ2000m 2:12.8
ミッキーブリランテ 8/13 3新潟2 11 第58回関屋記念・G3 17 5 9 16 7 丸田 恭介 57 芝1600m 1:32.6
レディベル 8/13 2札幌2 10 藻岩山特別(3上2勝クラス) 9 7 7 8 9 古川 奈穂 56 芝2000m 2:02.8
バレストラ 8/13 2札幌2 10 藻岩山特別(3上2勝クラス) 9 6 6 9 7 黛 弘人 56 芝2000m 2:02.5
アオイコウキ 8/13 2札幌2 4 3歳未勝利 14 1 1 2 10 古川 奈穂 52 芝1500m 1:29.8
ニコニコルンルン 8/13 2札幌2 3 3歳未勝利 13 2 2 8 11 古川 奈穂 50 ダ1700m 1:50.8
アッチェレランド 8/13 2札幌2 2 3歳未勝利 12 5 5   吉田 隼人 56 ダ2400m  
ホウオウプロサンゲ 8/13 3小倉2 1 2歳未勝利 10 7 8 3 1 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:50.0
ワイワイレジェンド 8/13 2札幌2 1 2歳未勝利 7 6 6 3 5 古川 奈穂 51 芝1200m 1:10.8
リーゼントフラム 8/12 3新潟1 11 稲妻S(3上3勝クラス) 16 3 6 16 12 吉田 豊 55 芝1000m 0:56.2
ステイブルアスク 8/12 2札幌1 11 報知杯大雪H(3上3勝クラス) 14 7 12 10 10 古川 奈穂 55 ダ1700m 1:46.9
テラステラ 8/12 3新潟1 10 新発田城特別(3上2勝クラス) 18 4 8 2 14 戸崎 圭太 55 芝1400m 1:21.3
シュタールヴィント 8/12 3小倉1 9 筑紫特別(3上1勝クラス) 16 1 2 3 7 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:46.9
ヴァンビスタ 8/12 2札幌1 6 3歳未勝利 16 3 5 10 10 古川 奈穂 50 芝2000m 2:02.9
アシュアビクトリー 8/12 3小倉1 3 3歳未勝利 14 6 10 6 11 国分 優作 54 ダ1000m 1:01.0
ミスティックロア 8/6 2新潟4 11 第15回レパードS・G3 15 5 9 1 14 川田 将雅 56 ダ1800m 1:54.3
カフジオクタゴン 8/6 1札幌6 11 第28回エルムS・G3 14 6 10 9 6 池添 謙一 58 ダ1700m 1:43.5
レディベル 8/6 1札幌6 9 HTB賞(3上2勝クラス) 11 4 4 7 8 古川 奈穂 56 芝1800m 1:52.4
ドゥヴァンスマン 8/6 2新潟4 4 3歳未勝利 18 8 18 4 4 坂井 瑠星 56 芝2000m 1:59.5
メリタテス 8/6 1札幌6 4 3歳未勝利 14 8 14 3 1 古川 奈穂 50 ダ1700m 1:45.3
スコールユニバンス 8/5 2新潟3 11 新潟日報賞(3上3勝クラス) 14 3 3 10 4 坂井 瑠星 53 芝1400m 1:20.3
キングオブドラゴン 8/5 1札幌5 11 札幌日経オープン・L 14 3 4 3 10 吉田 隼人 58 芝2600m 2:44.4
ホウオウフウジン 8/5 2新潟3 10 柳都S(3上3勝クラス) 15 5 8 5 14 坂井 瑠星 58 ダ1800m 1:53.7
タイセイクラージュ 8/5 1札幌5 9 利尻特別(3上1勝クラス) 9 4 4 8 7 吉田 隼人 55 芝2000m 2:03.4
アスクアイルビゼア 8/5 1札幌5 5 メイクデビュー札幌(新馬) 10 6 6 4 1 古川 奈穂 51 芝1200m 1:11.6
バレストラ 7/30 1札幌4 12 3歳上2勝クラス 14 1 1 5 7 古川 奈穂 52 ダ1700m 1:47.3
グランスラムアスク 7/30 1札幌4 11 第71回クイーンS・G3 14 6 9 12 14 古川 奈穂 55 芝1800m 1:48.3
ステイブルアスク 7/30 1札幌4 10 ポプラS(3上3勝クラス) 14 8 13 7 10 古川 奈穂 56 ダ1700m 1:46.3
ホウオウプロサンゲ 7/30 2新潟2 5 メイクデビュー新潟(新馬) 9 1 1 1 4 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:47.9
