2020年 矢作厩舎成績表

馬名 日付 開催

R レース名




騎手
距離 タイム
ダノンファラオ R2.12.29 大井 10 第66回東京大賞典・G1 16 3 5 2 12 川田 将雅 55 ダ2000m 2:08.4
ハナズレジェンド R2.12.29 大井 10 第66回東京大賞典・G1 16 5 10 6 7 坂井 瑠星 57 ダ2000m 2:07.2
オールザゴー R2.12.27 6阪神8 12 2020ファイナルS(3上3勝クラス) 13 2 2 11 4 藤岡 佑介 57 芝1400m 1:21.6
スマートセラヴィー R2.12.27 6阪神8 11 ギャラクシーS(3上OP) 16 8 16 3 3 丸山 元気 56 ダ1400m 1:24.1
ラヴズオンリーユー R2.12.27 5中山8 11 第65回有馬記念・G1 16 2 4 6 10 M.デムーロ 55 芝2500m 2:35.9
ジンゴイスト R2.12.27 6阪神8 9 春待月賞(3上2勝クラス) 13 7 10 11 10 川又 賢治 57 芝1600m 1:35.0
アスクスタイルマン R2.12.27 6阪神8 3 2歳未勝利 10 7 8 2 1 岩田 望来 55 ダ1800m 1:55.5
ミッキーブリランテ R2.12.26 6阪神7 11 第15回阪神カップ・G2 16 8 15 13 16 松若 風馬 57 芝1400m 1:21.9
テンカハル R2.12.26 5中山7 11 第37回ホープフルS・G1 15 3 5 13 6 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:03.5
ペガサスハーツ R2.12.26 6阪神7 3 2歳未勝利 16 6 11 1 5 中井 裕二 54 ダ1400m 1:26.8
ラインオブダンス R2.12.20 3中京6 12 尾張特別(3上2勝クラス) 11 1 1 6 11 川須 栄彦 53 芝2200m 2:18.2
ホウオウアマゾン R2.12.20 6阪神6 11 第72回朝日杯フーチュリティS・G1 16 7 13 3 9 松山 弘平 55 芝1600m 1:33.0
カイザーノヴァ R2.12.20 6阪神6 11 第72回朝日杯フーチュリティS・G1 16 1 1 14 8 池添 謙一 55 芝1600m 1:33.0
バスラットレオン R2.12.20 6阪神6 11 第72回朝日杯フーチュリティS・G1 16 6 11 8 4 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:32.8
ナイトバナレット R2.12.20 6阪神6 9 サンタクロースH(3上3勝クラス) 18 7 13 18 11 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:33.3
スマートルミエール R2.12.20 6阪神6 7 3歳上1勝クラス 16 2 4 5 12 戸崎 圭太 56 ダ1200m 1:13.9
マリーナ R2.12.20 6阪神6 4 2歳未勝利 18 7 13 3 4 福永 祐一 54 芝1600m 1:34.7
タイセイモンストル R2.12.20 3中京6 2 3歳上1勝クラス 16 8 16 3 4 川須 栄彦 56 ダ1900m 2:01.7
ラヴユーライヴ R2.12.19 6阪神5 10 再度山特別(3上2勝クラス) 11 6 6 2 2 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:46.7
キングオブドラゴン R2.12.19 3中京5 9 3歳上1勝クラス 18 7 13 3 2 川須 栄彦 55 芝2200m 2:15.0
スーパーフェイバー R2.12.19 3中京5 7 2歳未勝利 18 3 5 5 15 藤田 菜七子 53 芝2000m 2:04.8
ベルヴォワ R2.12.19 3中京5 2 3歳上1勝クラス 11 7 8 7 7 荻野 極 55 ダ1800m 1:56.6
ジンゴイスト R2.12.13 3中京4 12 名古屋日刊スポ杯(3上2勝クラス) 12 6 7 11 11 川又 賢治 57 芝2000m 2:02.3
ポールネイロン R2.12.13 6阪神4 11 第72回阪神ジュベナイルF・G1 18 7 14 9 18 藤岡 佑介 54 芝1600m 1:35.3
ジャスティン R2.12.13 5中山4 11 第13回カペラS・G3 16 7 13 4 1 坂井 瑠星 58 ダ1200m 1:09.8
エイシンイシュタル R2.12.13 6阪神4 3 2歳未勝利 16 5 10 3 7 川須 栄彦 54 芝1400m 1:22.2
ベルヴォワ R2.12.12 6阪神3 12 3歳上1勝クラス 13 8 12 10 5 酒井 学 55 ダ1400m 1:26.1
ミッキーブリランテ R2.12.12 6阪神3 11 リゲルS・L 17 8 15 10 17 藤岡 佑介 56 芝1600m 1:34.6
エントシャイデン R2.12.12 6阪神3 11 リゲルS・L 17 8 16 7 10 M.デムーロ 57 芝1600m 1:33.7
サトノガーネット R2.12.12 3中京3 11 第56回中日新聞杯・G3 18 1 1 5 8 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:00.8
パンサラッサ R2.12.12 5中山3 11 師走S・L 16 4 8 1 11 戸崎 圭太 54 ダ1800m 1:53.6
ペガサスハーツ R2.12.12 6阪神3 6 メイクデビュー阪神(新馬) 15 5 9 1 2 中井 裕二 54 ダ1400m 1:26.6
モズレジーナ R2.12.6 3中京2 12 鳴海特別(3上2勝クラス) 16 7 14 4 7 藤岡 佑介 55 ダ1400m 1:24.8
モズアスコット R2.12.6 3中京2 11 第21回チャンピオンズC・G1 16 6 12 11 5 横山 武史 57 ダ1800m 1:50.0
カフジジュピター R2.12.6 6阪神2 10 逆瀬川S(3上3勝クラス) 11 6 7 8 11 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:47.0
ナイトバナレット R2.12.6 5中山2 10 市川S(3上3勝クラス) 12 6 7 7 9 松岡 正海 57 芝1600m 1:35.2
クレパト R2.12.6 3中京2 6 3歳上1勝クラス 10 3 3 7 8 戸崎 圭太 54 ダ1800m 1:55.8
トリプルフォー R2.12.6 3中京2 5 メイクデビュー中京(新馬) 14 5 8 10 10 川須 栄彦 54 芝1400m 1:23.6
マリーナ R2.12.6 6阪神2 3 2歳未勝利 17 8 15 4 4 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:34.8
スーパーフェイバー R2.12.6 3中京2 1 2歳未勝利 13 4 4 6 4 戸崎 圭太 55 ダ1800m 1:55.7
タイセイトレイル R2.12.5 5中山1 小雨 11 第54回ステイヤーズS・G2 15 6 10 9 4 坂井 瑠星 56 芝3600m 3:52.5
テンカハル R2.12.5 5中山1 小雨 9 葉牡丹賞(2歳1勝クラス) 12 7 9 3 11 藤岡 佑介 55 芝2000m 2:04.8
ゲンパチミーティア R2.12.5 3中京1 4 2歳未勝利 16 2 4 5 3 小崎 綾也 55 芝1600m 1:34.9
コントレイル R2.11.29 5東京9 12 第40回ジャパンカップ・G1 15 4 6 2 2 福永 祐一 55 芝2400m 2:23.2
ハナズレジェンド R2.11.29 5阪神9 11 カノープスS(3上OP) 15 8 14 7 1 坂井 瑠星 54 ダ2000m 2:04.9
プリマヴィスタ R2.11.29 5東京9 9 オリエンタル賞(3上2勝クラス) 7 6 6 6 7 岩田 康誠 55 芝2000m 2:02.5
ホウオウライジン R2.11.29 5阪神9 8 3歳上2勝クラス 13 5 6 8 5 吉田 隼人 57 ダ1800m 1:53.1
ラヴユーライヴ R2.11.29 5阪神9 7 3歳上2勝クラス 9 2 2 2 2 坂井 瑠星 53 芝2000m 2:01.8
アスクスタイルマン R2.11.29 5阪神9 2 2歳未勝利 16 6 11 6 4 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:02.0
バスラットレオン R2.11.28 5阪神8 11 第7回ラジオN杯京都2歳S・G3 10 2 2 4 6 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:02.1
スーパーフェイバー R2.11.28 5阪神8 1 2歳未勝利 13 3 3 8 8 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:57.1
ダノンファラオ R2.11.25 浦和 10 第41回浦和記念・Jpn2 11 6 6 3 1 川田 将雅 56 ダ2000m 2:06.0
プリマヴィスタ R2.11.23 5阪神7 10 猪名川特別(3上2勝クラス) 10 3 3 8 9 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:02.1
エイシンイシュタル R2.11.23 5阪神7 6 2歳未勝利 14 3 3 8 3 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:35.4
ゲンパチミーティア R2.11.23 5阪神7 5 メイクデビュー阪神(新馬) 12 2 2 1 3 坂井 瑠星 55 芝1200m 1:10.4
ブラックジュエリー R2.11.23 5阪神7 3 2歳未勝利 16 1 2 12 10 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:48.0
モズレジーナ R2.11.22 5阪神6 12 妙見山特別(3上2勝クラス) 16 6 11 6 3 藤岡 佑介 55 ダ1400m 1:24.9
クレパト R2.11.22 5阪神6 8 3歳上1勝クラス 16 4 8 9 16 戸崎 圭太 53 ダ1800m 1:56.5
モズピンポン R2.11.22 5阪神6 8 3歳上1勝クラス 16 3 6 13 14 岩田 康誠 55 ダ1800m 1:55.6
ルージュジャドール R2.11.22 5阪神6 2 2歳未勝利 16 6 11 16 10 小崎 綾也 54 ダ1800m 1:56.8
パンサラッサ R2.11.21 5阪神5 11 アンドロメダS・L 15 5 8 3 4 坂井 瑠星 53 芝2000m 1:59.3
マリーナ R2.11.21 5阪神5 3 2歳未勝利 13 7 11 5 3 坂井 瑠星 54 芝1400m 1:21.5
サトノガーネット R2.11.15 5阪神4 11 第45回エリザベス女王杯・G1 18 7 14 10 11 坂井 瑠星 56 芝2200m 2:11.2
ラヴズオンリーユー R2.11.15 5阪神4 11 第45回エリザベス女王杯・G1 18 6 11 3 3 M.デムーロ 56 芝2200m 2:10.4
スマートセラヴィー R2.11.15 5阪神4 10 オータムリーフS(3上OP) 16 8 16 3 1 戸崎 圭太 57 ダ1400m 1:23.5
ペルルドール R2.11.15 5阪神4 7 3歳上2勝クラス 14 5 8 7 12 坂井 瑠星 53 ダ1800m 1:54.7
アスクスタイルマン R2.11.15 5阪神4 5 メイクデビュー阪神(新馬) 10 7 7 4 6 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:50.9
モズハッピーロード R2.11.15 5阪神4 3 2歳未勝利 15 2 2 12 14 横山 武史 55 ダ1400m 1:28.8
ホウオウライジン R2.11.14 3福島5 12 相馬特別(3上2勝クラス) 15 5 9 5 10 川又 賢治 57 ダ1700m 1:48.1
カイザーノヴァ R2.11.14 5阪神3 11 第55回デイリー杯2歳S・G2 8 6 6 3 5 坂井 瑠星 55 芝1600m 1:33.3
ホウオウアマゾン R2.11.14 5阪神3 11 第55回デイリー杯2歳S・G2 8 1 1 2 2 松山 弘平 55 芝1600m 1:32.4
モズアスコット R2.11.14 5東京3 11 第25回武蔵野S・G3 16 1 2 2 7 横山 武史 59 ダ1600m 1:35.9
タケルラスティ R2.11.14 5阪神3 7 3歳上1勝クラス 16 6 11 2 3 坂井 瑠星 56 ダ1400m 1:25.2
クローヴィス R2.11.14 5阪神3 6 2歳未勝利 12 3 3 3 4 坂井 瑠星 55 芝1800m 1:46.8
タイセイモンストル R2.11.14 3福島5 6 3歳上1勝クラス 16 6 12 4 3 松岡 正海 55 芝2600m 2:41.1
タイセイトレイル R2.11.8 5東京2 11 第58回アルゼンチン共和国杯・G2 18 7 13 13 5 坂井 瑠星 55 芝2500m 2:32.0
オールザゴー R2.11.8 5阪神2 10 道頓堀S(3上3勝クラス) 16 5 10 14 13 川須 栄彦 55 芝1400m 1:21.3
キングスタイル R2.11.8 3福島4 9 3歳上1勝クラス 14 4 6 8 1 吉田 隼人 53 芝2000m 2:01.9
ルージュジャドール R2.11.8 5東京2 6 メイクデビュー東京(新馬) 15 5 9 3 12 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:39.2
バーンフライ R2.11.7 3福島3 11 河北新報杯(3上3勝クラス) 13 3 3 3 2 吉田 隼人 57 ダ1150m 1:08.0
タイセイモンストル R2.11.7 3福島3 9 3歳上1勝クラス 14 2 2 7 5 菱田 裕二 55 芝2000m 2:00.7
モズピンポン R2.11.7 3福島3 3 3歳上1勝クラス 15 7 13 4 8 菱田 裕二 55 ダ1700m 1:48.6
ルナブランカ R2.11.7 5阪神1 小雨 2 2歳未勝利 9 8 8 8 8 坂井 瑠星 54 ダ1800m 2:02.0
ダノンファラオ R2.11.3 大井 10 第20回JBCクラシック・Jpn1 15 4 6 5 5 坂井 瑠星 55 ダ2000m 2:04.0
ジャスティン R2.11.3 大井 9 第20回JBCスプリント・Jpn1 16 6 11 1 8 戸崎 圭太 57 ダ1200m 1:11.6
マルシュロレーヌ R2.11.3 大井 8 第10回JBCレディスクラシック・Jpn1 15 7 13 1 3 川田 将雅 55 ダ1800m 1:51.7
スマートセラヴィー R2.11.1 3福島2 11 福島民友カップ・L 12 6 8 5 2 菱田 裕二 56 ダ1700m 1:44.7
ブラックジュエリー R2.11.1 4東京8 5 メイクデビュー東京(新馬) 18 2 4 4 12 武 豊 54 芝1600m 1:39.6
スーパーフェイバー R2.11.1 3福島2 1 2歳未勝利 15 4 6 11 5 藤田 菜七子 53 ダ1700m 1:50.4
ペルルドール R2.10.31 3福島1 12 三陸特別(3上2勝クラス) 15 2 2 4 12 黛 弘人 53 ダ1700m 1:48.3
タウゼントシェーン R2.10.31 4東京7 11 第9回アルテミスS・G3 16 1 1 8 15 戸崎 圭太 54 芝1600m 1:37.3
ナイトバナレット R2.10.31 4東京7 10 キタサンブラックM(3上3勝クラス) 18 7 15 12 8 武士沢 友治 54 芝1600m 1:33.5
クローヴィス R2.10.31 4京都7 5 メイクデビュー京都(新馬) 17 8 17 2 4 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:04.6
エイシンイシュタル R2.10.31 4京都7 3 2歳未勝利 13 8 12 8 12 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:51.1
モズハッピーロード R2.10.31 4京都7 2 2歳未勝利 15 7 12 12 12 高倉 稜 55 ダ1400m 1:29.4
バーンフライ R2.10.25 4京都6 12 貴船S(3上3勝クラス) 16 8 16 8 4 川島 信二 57 ダ1400m 1:23.7
サトノインプレッサ R2.10.25 4京都6 11 第81回菊花賞・G1 18 3 5 11 12 坂井 瑠星 57 芝3000m 3:07.8
コントレイル R2.10.25 4京都6 11 第81回菊花賞・G1 18 2 3 1 1 福永 祐一 57 芝3000m 3:05.5
タイセイモンストル R2.10.25 4新潟6 10 岩船特別(3上1勝クラス) 9 2 2 4 6 菱田 裕二 54 芝2200m 2:19.1
モズハッピーロード R2.10.25 4東京6 3 メイクデビュー東京(新馬) 16 2 4 7 13 藤岡 康太 55 ダ1300m 1:22.9
キングオブドラゴン R2.10.24 4東京5 7 3歳上1勝クラス 10 6 6 1 10 C.ルメール 55 ダ2100m 2:14.8
キングスタイル R2.10.24 4京都5 6 3歳上1勝クラス 11 7 8 10 4 松若 風馬 53 芝1800m 1:49.6
テンカハル R2.10.24 4新潟5 5 2歳未勝利 12 7 9 1 1 藤岡 佑介 55 芝1800m 1:51.7
ルナブランカ R2.10.24 4京都5 4 メイクデビュー京都(新馬) 16 6 12 8 16 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:58.4
パンサラッサ R2.10.18 4東京4 11 オクトーバーS・L 16 7 14 4 2 藤岡 佑介 54 芝2000m 1:59.6
バーンフライ R2.10.18 4東京4 10 テレビ静岡賞(3上3勝クラス) 16 1 2 7 13 藤岡 佑介 57 ダ1400m 1:24.5
スマートルミエール R2.10.18 4新潟4 8 3歳上1勝クラス 15 6 10 14 4 小崎 綾也 55 ダ1200m 1:11.9
キングスタイル R2.10.18 4新潟4 6 3歳上1勝クラス 12 8 12 8 6 菅原 明良 51 芝2000m 2:00.6
ダノンハイファイブ R2.10.18 4京都4 5 メイクデビュー京都(新馬) 11 6 6 2 2 川田 将雅 55 芝2000m 2:06.0
エイシンイシュタル R2.10.18 4新潟4 3 2歳未勝利 12 6 7 6 2 吉田 隼人 54 芝1600m 1:35.4
モズレジーナ R2.10.17 4東京3 12 3歳上2勝クラス 15 2 4 5 9 内田 博幸 55 ダ1600m 1:36.5
ラヴズオンリーユー R2.10.17 4東京3 11 第68回府中牝馬S・G2 8 5 5 1 5 M.デムーロ 55 芝1800m 1:49.3
オールザゴー R2.10.17 4東京3 10 白秋S(3上3勝クラス) 18 8 17 14 9 北村 友一 57 芝1400m 1:24.0
タケルラスティ R2.10.17 4新潟3 9 3歳上1勝クラス 14 8 13 1 3 横山 武史 55 ダ1200m 1:12.1
スーパーフェイバー R2.10.17 4京都3 4 メイクデビュー京都(新馬) 16 7 13 12 12 国分 優作 55 ダ1400m 1:27.4
モズアスコット R2.10.12 盛岡 11 第33回マイルチャンピオンシップ南部杯・Jpn1 16 3 5 2 2 横山 武史 57 ダ1600m 1:32.8
サトノインプレッサ R2.10.11 4東京2 11 第71回毎日王冠・G2 11 7 8 2 10 戸崎 圭太 54 芝1800m 1:47.2
タイセイトレイル R2.10.11 4京都2 11 第55回京都大賞典・G2 17 2 4 11 14 川須 栄彦 56 芝2400m 2:27.3
ステイフーリッシュ R2.10.11 4京都2 11 第55回京都大賞典・G2 17 3 6 4 5 藤岡 佑介 56 芝2400m 2:26.0
スマートルミエール R2.10.11 4新潟2 9 3歳上1勝クラス 13 1 1 9 12 黛 弘人 55 ダ1200m 1:13.2
ラインオブダンス R2.10.10 4新潟1 11 魚沼特別(3上2勝クラス) 11 4 4 1 9 横山 武史 53 芝2000m 2:00.6
シュンイ R2.10.10 4京都1 小雨 3 2歳未勝利 13 8 12 10 10 松若 風馬 54 芝1800m 1:52.2
マルシュロレーヌ R2.10.8 大井 11 第17回レディスプレリュード・Jpn2 16 5 10 1 1 川田 将雅 55 ダ1800m 1:52.1
ジャスティン R2.10.7 大井 11 第54回東京盃・Jpn2 14 2 3 1 1 戸崎 圭太 56 ダ1200m 1:10.8
ウラノメトリア R2.10.4 2中京9 10 白川郷S(3上3勝クラス) 16 7 13 4 13 岩田 康誠 56 ダ1900m 1:59.0
タウゼントシェーン R2.10.4 4中山9 9 サフラン賞(2歳1勝クラス) 11 3 3 2 5 戸崎 圭太 54 芝1600m 1:35.8
タケルラスティ R2.10.4 2中京9 8 3歳上1勝クラス 16 3 6 4 2 吉田 隼人 55 ダ1400m 1:24.6
キングオブドラゴン R2.10.4 2中京9 7 3歳上1勝クラス 9 7 7 1 3 丸山 元気 54 芝2200m 2:15.0
ポールネイロン R2.10.3 2中京8 9 ききょうS(2歳OP) 8 5 5 1 1 藤岡 佑介 54 芝1400m 1:21.1
テンカハル R2.10.3 2中京8 5 メイクデビュー中京(新馬) 13 4 5 2 2 藤岡 佑介 55 芝2000m 2:01.0
ダノンファラオ R2.9.30 船橋 11 第67回日本テレビ盃・Jpn2 14 6 10 2 7 坂井 瑠星 55 ダ1800m 1:54.5
ステイフーリッシュ R2.9.27 4中山7 11 第66回産経賞オールカマー・G2 9 7 7 3 3 田辺 裕信 56 芝2200m 2:15.7
パンサラッサ R2.9.27 2中京7 11 第68回神戸新聞杯・G2 18 5 10 10 12 坂井 瑠星 56 芝2200m 2:13.9
コントレイル R2.9.27 2中京7 11 第68回神戸新聞杯・G2 18 1 2 1 1 福永 祐一 56 芝2200m 2:12.5
カフジジュピター R2.9.27 4中山7 10 内房S(3上3勝クラス) 16 2 3 7 7 石川 裕紀人 57 ダ1800m 1:53.7
ベルヴォワ R2.9.26 2中京6 7 3歳上1勝クラス 14 5 7 4 10 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:25.5
マリーナ R2.9.26 2中京6 2 2歳未勝利 11 3 3 5 4 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:34.7
キングオブドラゴン R2.9.21 2中京5 9 金山特別(3上1勝クラス) 11 5 5 2 2 坂井 瑠星 54 芝2200m 2:13.5
モズピンポン R2.9.21 2中京5 7 3歳上1勝クラス 13 8 13 4 6 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:53.6
ホウオウライジン R2.9.20 2中京4 12 3歳上2勝クラス 15 8 15 2 7 C.ルメール 57 ダ1800m 1:53.1
ラインオブダンス R2.9.20 2中京4 11 第38回ローズS・G2 18 8 18 13 9 坂井 瑠星 54 芝2000m 2:00.6
ローゼンリッター R2.9.20 2中京4 8 3歳上1勝クラス 14 6 9 11 13 坂井 瑠星 57 ダ1900m 2:03.4
シュンイ R2.9.20 2中京4 5 メイクデビュー中京(新馬) 13 3 3 7 11 坂井 瑠星 54 芝2000m 2:05.1
タケルラスティ R2.9.19 2中京3 12 3歳上1勝クラス 16 8 15 2 5 坂井 瑠星 55 ダ1400m 1:25.9
ハナズレジェンド R2.9.19 2中京3 11 ケフェウスS(3歳上OP) 16 5 10 10 9 藤岡 佑介 54 芝2000m 2:00.0
ホウオウアマゾン R2.9.19 2中京3 9 野路菊S(2歳OP) 5 1 1 4 1 松山 弘平 54 芝1600m 1:35.4
マリーナ R2.9.19 2中京3 3 2歳未勝利 10 7 8 4 3 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:34.3
ミッキーブリランテ R2.9.13 4中山2 11 第65回京成杯AH・G3 16 7 13 8 11 坂井 瑠星 54 芝1600m 1:34.6
エントシャイデン R2.9.13 4中山2 11 第65回京成杯AH・G3 16 6 12 12 8 大野 拓弥 56 芝1600m 1:34.5
メートルエロー R2.9.13 4中山2 6 3歳上1勝クラス 10 2 2 7 9 坂井 瑠星 54 ダ1800m 1:59.3
ベルヴォワ R2.9.13 2中京2 6 3歳上1勝クラス 13 3 3 7 3 三浦 皇成 55 ダ1400m 1:24.6
ラヴユーライヴ R2.9.12 4中山1 11 第5回紫苑S・G3 18 3 6 7 12 坂井 瑠星 54 芝2000m 2:02.9
ポールネイロン R2.9.12 2中京1 5 メイクデビュー中京(新馬) 12 4 4 4 1 藤岡 佑介 54 芝1400m 1:21.5
リリレフア R2.9.7 盛岡 9 オニキス賞 11 6 7 1 3 坂井 瑠星 54 芝1700m 1:46.2
ホウオウライジン R2.9.6 2札幌8 12 釧路湿原特別(3上2勝クラス) 13 4 4 8 2 石川 裕紀人 57 ダ1700m 1:45.8
サトノガーネット R2.9.6 3新潟8 11 第56回新潟記念・G3 18 4 8 8 4 坂井 瑠星 55 芝2000m 2:00.0
ハナズレジェンド R2.9.6 2札幌8 11 丹頂S(3上オープン) 14 2 2 4 6 藤岡 佑介 54 芝2600m 2:39.6
タイセイトレイル R2.9.6 2札幌8 11 丹頂S(3上オープン) 14 4 6 7 3 菱田 裕二 55 芝2600m 2:39.3
ナイトバナレット R2.9.6 2小倉8 10 西日本スポーツ杯(3上2勝クラス) 8 6 6 4 1 松若 風馬 57 芝1800m 1:50.8
クレパト R2.9.6 2札幌8 8 3歳上1勝クラス 14 8 14 1 13 横山 武史 52 ダ1700m 1:48.4
ローゼンリッター R2.9.6 3新潟8 7 3歳上1勝クラス 12 7 10 11 9 坂井 瑠星 57 ダ1800m 1:55.1
ワークアンドビート R2.9.6 2小倉8 3 3歳未勝利 16 7 13 10 15 国分 優作 54 ダ1700m 1:48.6
カフジジュピター R2.9.5 2札幌7 12 日高S(3上3勝クラス) 14 7 11 4 6 坂井 瑠星 57 芝1500m 1:29.5
バスラットレオン R2.9.5 2札幌7 11 第55回札幌2歳S・G3 14 4 6 1 3 坂井 瑠星 54 芝1800m 1:48.5
マルシュロレーヌ R2.9.5 2小倉7 10 桜島S(3上3勝クラス) 14 3 3 2 1 川田 将雅 55 ダ1700m 1:43.7
モズレジーナ R2.9.5 2小倉7 9 天草特別(3上2勝クラス) 13 6 8 3 6 松若 風馬 55 ダ1700m 1:46.1
モズピンポン R2.9.5 2札幌7 9 3歳上1勝クラス 13 7 11 10 4 坂井 瑠星 54 ダ1700m 1:46.8
ワイワイキング R2.9.5 2小倉7 7 3歳未勝利 15 6 11 2 2 幸 英明 56 芝2000m 2:00.8
マリーナ R2.9.5 2小倉7 2 2歳未勝利 11 8 10 3 5 幸 英明 54 芝1800m 1:49.4
イデアル R2.8.30 2札幌6 小雨 6 3歳未勝利 14 7 11 4 8 坂井 瑠星 54 ダ1700m 1:46.2
ラインオブダンス R2.8.29 2小倉5 12 3歳上1勝クラス 13 7 10 2 1 川田 将雅 52 芝1800m 1:47.0
セントセシリア R2.8.23 2札幌4 12 手稲山特別(3上2勝クラス) 15 6 10 14 11 石川 裕紀人 55 芝1200m 1:09.8
キングスタイル R2.8.23 2小倉4 12 3歳上1勝クラス 16 2 3 9 10 藤岡 康太 52 芝1800m 1:49.0
ドレッドノータス R2.8.23 2札幌4 11 第56回札幌記念・G2 12 4 4 11 11 坂井 瑠星 57 芝2000m 2:00.7
スマートセラヴィー R2.8.23 2小倉4 10 薩摩S(3上3勝クラス) 16 5 10 8 1 藤岡 康太 54 ダ1700m 1:42.4
カイザーノヴァ R2.8.23 2札幌4 9 クローバー賞(2歳OP) 14 8 13 4 1 坂井 瑠星 54 芝1500m 1:29.6
ラヴユーライヴ R2.8.23 2札幌4 8 3歳上1勝クラス 7 1 1 3 1 坂井 瑠星 52 芝2000m 2:00.4
ワイワイキング R2.8.23 2小倉4 小雨 4 3歳未勝利 18 5 10 1 3 幸 英明 56 芝2000m 2:03.3
ランクアップ R2.8.23 2札幌4 3 3歳未勝利 14 8 14 7 11 川島 信二 56 ダ1700m 1:50.2
カフジロッソ R2.8.22 2札幌3 11 札幌日刊スポーツ杯(3上2勝クラス) 9 3 3 7 8 川島 信二 53 芝2600m 2:45.0
ナイトバナレット R2.8.22 2小倉3 10 宮崎特別(3上2勝クラス) 11 4 4 6 3 松若 風馬 57 芝1800m 1:47.1
ペルルドール R2.8.22 2札幌3 9 3歳上1勝クラス 9 8 9 4 1 坂井 瑠星 52 ダ1700m 1:46.8
プライムライン R2.8.17 盛岡 小雨 7 エメラルド賞 11 6 6 2 5 坂井 瑠星 56 芝1700m 1:48.1
モズレジーナ R2.8.16 2小倉2 12 RKB賞(3上2勝クラス) 15 6 11 2 2 川田 将雅 55 ダ1700m 1:45.4
エントシャイデン R2.8.16 3新潟2 11 第55回関屋記念・G3 18 6 12 6 6 川須 栄彦 56 芝1600m 1:33.6
ミッキーブリランテ R2.8.16 3新潟2 11 第55回関屋記念・G3 18 4 8 9 4 岩田 康誠 56 芝1600m 1:33.5
サトノガーネット R2.8.16 2小倉2 11 第56回小倉記念・G3 14 4 5 6 2 松山 弘平 55 芝2000m 1:57.7
マルシュロレーヌ R2.8.16 2小倉2 10 博多S(3上3勝クラス) 9 8 8 3 2 武 豊 52 芝2000m 1:57.9
プリマヴィスタ R2.8.16 2札幌2 10 藻岩山特別(3上2勝クラス) 13 7 11 8 13 吉田 隼人 54 芝2000m 2:04.0
ワークアンドビート R2.8.16 2小倉2 4 3歳未勝利 16 4 8 1 4 秋山 真一郎 54 ダ1700m 1:48.4
イデアル R2.8.16 2札幌2 2 3歳未勝利 14 5 7 5 3 坂井 瑠星 54 ダ1700m 1:46.0
マートルフィールド R2.8.15 2小倉1 12 3歳上1勝クラス 14 2 2 4 12 幸 英明 54 芝1800m 1:47.6
ユニコーンライオン R2.8.15 2札幌1 11 TVh賞(3上3勝クラス) 14 4 5 9 11 坂井 瑠星 57 ダ1700m 1:45.1
カフジジュピター R2.8.15 2札幌1 11 TVh賞(3上3勝クラス) 14 5 7 6 3 池添 謙一 57 ダ1700m 1:43.1
シェノン R2.8.15 2小倉1 7 3歳未勝利 18 7 13 9 6 吉村 智洋 56 芝2000m 2:00.9
クレパト R2.8.15 2札幌1 7 3歳上1勝クラス 12 7 9 4 2 坂井 瑠星 52 ダ1700m 1:44.0
セントセシリア R2.8.9 1札幌6 10 HBC賞(3上2勝クラス) 11 7 9 8 8 菱田 裕二 55 芝1200m 1:09.7
モズエロイコ R2.8.8 1札幌5 10 桑園特別(3上2勝クラス) 13 5 8 11 13 坂井 瑠星 54 ダ1700m 1:49.0
カフジロッソ R2.8.8 1札幌5 10 桑園特別(3上2勝クラス) 13 1 1 12 11 川島 信二 54 ダ1700m 1:46.8
リリレフア R2.8.8 1札幌5 4 3歳未勝利 14 7 12 3 8 坂井 瑠星 54 芝1500m 1:29.6
マブルーク R2.8.8 1札幌5 3 3歳未勝利 14 4 5 3 8 坂井 瑠星 56 ダ1700m 1:48.4
スマートルミエール R2.8.1 2新潟3 12 3歳上1勝クラス 18 1 2 11 10 松若 風馬 54 芝1000m 0:56.5
ユニコーンライオン R2.8.1 1札幌3 11 STV賞(3上3勝クラス) 14 1 1 8 10 石川 裕紀人 55 芝1800m 1:48.4
ハナズレジェンド R2.8.1 1札幌3 11 STV賞(3上3勝クラス) 14 5 7 4 1 藤岡 佑介 56 芝1800m 1:47.8
ナイトバナレット R2.8.1 2新潟3 10 月岡温泉特別(3上2勝クラス) 18 7 15 10 6 松若 風馬 57 芝1600m 1:33.7
