【平成20(2008)年成績表】

TOPページへ戻る
馬名 日付 開催 天気  馬場 R レース名 頭数 枠番 馬番 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム
ベルモントラスター H20.12.28 5阪神8 5 2歳未勝利 16 2 3 3 3 小牧 太 55 ダ1400m 01:26.4
アークビスティー H20.12.28 5中山8 2 2歳未勝利 16 8 16 2 1 内田 博幸 55 ダ1800m 01:55.1
ラブリーコンサート H20.12.27 3中京5 5 3歳上500万下 16 6 12 9 15 的場 勇人 54 ダ1700m 01:49.5
マイディスカバリー H20.12.27 3中京5 3 3歳上500万下 16 1 2 1 1 M. デムーロ 54 ダ1000m 00:58.5
ザバトルクラシック H20.12.27 5阪神7 1 2歳未勝利 16 7 13 9 7 松岡 正海 55 ダ1800m 01:57.8
オセアニアボス H20.12.21 3中京4 12 揖斐川特別 18 6 11 1 4 上村 洋行 54 芝2000m 02:02.5
マリンフェスタ H20.12.21 3中京4 11 納屋橋ステークス 18 3 5 17 16 的場 勇人 55 芝1200m 01:09.7
シルクマイホーム H20.12.21 3中京4 6 2歳新馬 15 4 7 10 1 小林 慎一郎 54 芝1200m 01:10.2
シーガルプリンセス H20.12.21 5阪神6 小雨 5 2歳新馬 18 1 1 8 16 福永 祐一 54 芝1600m 01:40.7
イルトロヴァトーレ H20.12.21 5阪神6 2 2歳未勝利 16 8 16 16 13 田村 太雅 52 ダ1800m 01:58.2
デジャヴ H20.12.20 3中京3 7 3歳上500万下 16 6 11 14 15 荻野 琢真 52 ダ2300m 02:30.9
マホロバ H20.12.20 3中京3 5 3歳上500万下 16 4 7 15 12 小林 慎一郎 57 ダ1000m 01:00.4
ジャグラーキング H20.12.20 3中京3 4 2歳未勝利 18 2 4 1 3 鮫島 良太 55 芝1200m 01:10.3
マイディスカバリー H20.12.20 3中京3 2 3歳上500万下 16 2 3 3 2 吉田 稔 54 ダ1000m 00:59.4
スーパーホーネット H20.12.14 沙田 7 TheCathayPacific HongKongMile(GI) 14 - 2 4 5 藤岡 佑介 57 芝1600m 01:33.3
エイムアットビップ H20.12.14 5阪神4 10 六甲アイランドステークス 18 3 6 5 11 鮫島 良太 54 芝1400m 01:23.4
タカオセンチュリー H20.12.14 5中山4 9 舞浜特別 15 5 9 2 2 藤田 伸二 57.5 ダ1800m 01:51.1
カネトシヴィゴーレ H20.12.14 3中京2 8 3歳上500万下 16 2 3 2 16 藤岡 康太 51 ダ1700m 01:50.5
クリップフェアリー H20.12.14 3中京2 3 3歳上500万下 16 7 14 12 11 荻野 琢真 52 ダ1000m 01:00.9
オリオンザツアー H20.12.14 5阪神4 2 2歳未勝利 15 8 15 15 14 小林 慎一郎 55 ダ1800m 02:00.4
ベルモントラスター H20.12.13 5阪神3 2 2歳未勝利 16 4 6 7 5 小牧 太 55 ダ1400m 01:26.6
ミスターオリオン H20.12.13 3中京1 2 3歳上500万下 16 6 12 2 9 小林 慎一郎 56 ダ1000m 01:00.1
ジョイフルスマイル H20.12.7 5阪神2 12 ゴールデンホイップT 15 7 12 11 11 内田 博幸 55 芝1600m 01:35.4
グランプリヒーロー H20.12.7 5阪神2 8 3歳上1000万下 16 2 4 4 1 安部 幸夫 56 ダ1400m 01:24.3
ヒミノクリミナル H20.12.7 5阪神2 7 3歳上500万下 14 8 13 11 9 菊地 昇吾 57 ダ1800m 01:54.2
アークビスティー H20.12.7 5阪神2 5 2歳新馬 11 7 9 1 4 内田 博幸 55 ダ1800m 01:58.1
ジャグラーキング H20.12.7 5阪神2 3 2歳未勝利 16 1 1 3 2 鮫島 良太 55 芝1200m 01:10.8
マリンフェスタ H20.12.6 5中山1 12 市川ステークス 16 5 10 14 16 柴田 善臣 55 芝1200m 01:09.9
オセアニアボス H20.12.6 5阪神1 7 3歳上500万下 18 7 15 1 3 C.ウイリアムズ 54 芝1800m 01:48.6
イルトロヴァトーレ H20.12.6 5阪神1 2 2歳未勝利 15 2 3 13 13 田村 太雅 52 ダ1800m 01:58.1
オリオンザツアー H20.12.6 5阪神1 1 2歳未勝利 16 6 11 12 14 荻野 琢真 52 ダ1400m 01:28.0
マリンフェスタ H20.11.30 5京都8 11 醍醐ステークス 18 3 5 11 16 吉田 稔 55 芝1200m 01:10.5
タカオセンチュリー H20.11.30 5京都8 10 北國新聞杯 16 5 10 5 2 鮫島 良太 57.5 ダ1800m 01:51.8
グランプリヒーロー H20.11.30 5東京8 8 シャングリラ賞 16 2 3 4 11 三浦 皇成 56 ダ1600m 01:37.9
ヒミノクリミナル H20.11.30 5京都8 8 3歳上500万下 16 7 14 13 3 菊地 昇吾 57 ダ1800m 01:54.3
イルトロヴァトーレ H20.11.30 5京都8 6 2歳新馬 13 4 5 13 11 鮫島 良太 55 芝2000m 02:06.1
グロリアスノア H20.11.30 5東京8 4 2歳新馬 16 1 2 3 1 小林 慎一郎 55 ダ1600m 01:40.6
オセアニアボス H20.11.29 5京都7 12 3歳上500万下 17 3 5 3 2 M.デムーロ 55 芝1600m 01:36.8
バトルハートオー H20.11.29 5東京7 11 キャピタルステークス 18 1 1 18 11 田中 博康 56 芝1600m 01:34.5
オリオンオンサイト H20.11.29 5東京7 9 セレブレイション賞 15 7 12 10 11 三浦 皇成 55 芝1400m 01:22.6
ゴールドステイブル H20.11.29 5京都7 8 3歳上1000万下 16 2 3 5 13 藤田 伸二 57 ダ1200m 01:12.6
キンセイポラリス H20.11.29 5京都7 5 2歳未勝利 14 3 3 6 1 田村 太雅 52 芝1400m 01:22.6
ジャグラーキング H20.11.24 5京都6 6 2歳新馬 14 4 5 9 4 鮫島 良太 55 芝1400m 01:23.4
スーパーホーネット H20.11.23 5京都5 11 マイルチャンピオンシップ〔GI〕 18 8 17 1 2 藤岡 佑介 57 芝1600m 01:32.7
ウィズディクタット H20.11.23 5京都5 10 宝ヶ池特別 16 2 3 9 8 藤岡 佑介 57 芝1400m 01:21.5
ディアロックオン H20.11.23 5京都5 2 2歳未勝利 16 7 14 9 12 佐藤 哲三 55 ダ1800m 01:57.9
ジョイフルスマイル H20.11.22 5東京5 10 銀嶺ステークス 16 3 5 16 13 勝浦 正樹 54 ダ1400m 01:26.5
ジョイフルスマイル H20.11.16 3福島8 11 東北ステークス 15 4 6 14 15 赤木高太郎 53 ダ1700m 01:47.9
ショウサンマグナ H20.11.16 3福島8 小雨 9 3歳上500万下 15 1 1 7 5 的場勇人 54 ダ1700m 01:47.7
オリオンオンサイト H20.11.16 5京都4 7 3歳上1000万下 12 3 3 8 6 三浦 皇成 54 芝1400m 01:22.4
バトルブリンディス H20.11.16 3福島8 小雨 5 3歳上500万下 14 8 14 4 1 松田 大作 55 ダ1700m 01:45.9
ソロソログランプリ H20.11.15 5東京3 小雨 12 3歳上1000万下 16 1 1 3 3 松岡 正海 57 ダ1400m 01:24.3
タカオセンチュリー H20.11.15 3福島7 11 福島放送賞 15 3 4 2 2 小林 慎一郎 57.5 ダ1700m 01:45.4
ターニングリーフ H20.11.15 5東京3 7 3歳上500万下 15 1 1 8 15 三浦 皇成 54 ダ1600m 01:40.5
キンセイポラリス H20.11.15 5東京3 3 2歳未勝利 11 6 6 8 8 蛯名 正義 55 芝1600m 01:36.3
ドラゴンファング H20.11.9 5東京2 12 タイランドカップ 14 8 14 1 1 藤田 伸二 55 芝1400m 01:21.6
タニノベローナ H20.11.9 5京都2 11 ファンタジーS〔JpnV〕 14 7 11 10 14 鮫島 良太 54 芝1400m 01:29.9
ゴールドステイブル H20.11.8 5東京1 12 フィリピントロフィー 16 7 13 8 8 藤岡 佑介 57 ダ1300m 01:18.4
ハーマジェスティ H20.11.8 3福島5 7 3歳上500万下 15 6 11 8 6 小林 慎一郎 53 ダ2400m 02:36.2
マイディスカバリー H20.11.8 3福島5 4 3歳上500万下 15 1 1 8 5 田辺 裕信 54 ダ1150 01:10.1
テンザンモビール H20.11.2 4東京8 12 河口湖特別 16 5 10 13 9 鈴来 直人 57 ダ1600m 01:39.0
ウィズディクタット H20.11.2 4東京8 12 河口湖特別 16 2 4 5 5 田中 勝春 57 ダ1600m 01:38.1
タカオセンチュリー H20.11.2 4京都8 12 3歳上1000万下 16 5 9 1 3 鮫島 良太 57 ダ1800m 01:52.6
ターニングリーフ H20.11.2 4東京8 7 3歳上500万下 18 2 3 18 17 O.ペリエ 55 芝1600m 01:35.5
バトルブリンディス H20.11.2 4東京8 6 3歳上500万下 16 7 13 6 6 岩田 康誠 56 ダ1600m 01:38.2
マホロバ H20.11.2 3福島4 4 3歳上500万下 16 8 16 15 12 小林 慎一郎 57 ダ1150m 01:10.3
バトルハートオー H20.11.1 4東京7 11 ブラジルカップ 16 3 6 16 15 小林 慎一郎 55 ダ2100m 02:14.2
ニキティス H20.11.1 4東京7 8 3歳上500万下 18 6 11 3 3 戸崎 圭太 57 芝2000m 01:57.0
ソロソログランプリ H20.11.1 4東京7 7 3歳上500万下 16 7 13 1 1 松岡 正海 57 ダ1300m 01:19.0
ハーマジェスティ H20.11.1 4東京7 6 3歳上500万下 15 5 8 3 8 C.ルメール 54 ダ1600m 01:40.3
オリオンザツアー H20.11.1 4東京7 1 2歳未勝利 14 5 8 8 8 小林 慎一郎 55 ダ1400m 01:29.2
ウィズディクタット H20.10.26 4東京6 7 3歳上500万下 15 6 10 6 1 田中 勝春 57 ダ1600m 01:37.2
ゴールドステイブル H20.10.25 4東京5 12 3歳上1000万下 16 1 2 2 7 松岡 正海 57 ダ1400m 01:23.9
タイセイアトム H20.10.25 4京都5 11 室町ステークス 16 6 12 3 10 藤岡 佑介 57 ダ1200m 01:11.1
ミューズマジック H20.10.25 3福島1 9 3歳上500万下 16 3 6 3 16 津村 明秀 53 芝1200m 01:10.5
ヒミノクリミナル H20.10.25 4東京5 8 3歳上500万下 15 2 2 14 8 田中 勝春 57 ダ1600m 01:38.2
ヘンメイレン H20.10.25 3福島1 4 3歳上500万下 15 3 4 9 8 的場 勇人 54 ダ1700m 01:45.4
テンザンモビール H20.10.19 4東京4 12 3歳上1000万下 16 8 16 7 9 柴田 善臣 57 ダ1600m 01:38.2
タニノベローナ H20.10.19 4東京4 9 サフラン賞 17 8 16 10 7 的場 勇人 54 芝1400m 01:22.3
グランプリエンゼル H20.10.19 4東京4 9 サフラン賞 17 1 1 4 12 松岡 正海 54 芝1400m 01:22.9
ドラゴンファング H20.10.19 4東京4 7 3歳上500万下 17 1 2 1 1 藤田 伸二 55 芝1600m 01:33.8
バトルブリンディス H20.10.19 4東京4 6 3歳上500万下 15 8 15 7 3 松岡 正海 55 ダ1600m 01:40.1
キンセイポラリス H20.10.19 4東京4 2 2歳未勝利 11 7 9 9 5 的場 勇人 54 芝1600m 01:36.7
アルトップラン H20.10.18 4東京3 12 昇仙峡特別 18 6 12 8 17 北村 宏司 53 芝1800m 01:47.9
バトルハートオー H20.10.18 4東京3 11 アイルランドトロフィー 16 1 2 16 14 津村 明秀 55 芝2000m 02:00.3
オリオンオンサイト H20.10.18 4京都3 9 久多特別 18 3 6 13 11 小林 慎一郎 53 芝1400m 01:21.3
ニキティス H20.10.18 4東京3 7 3歳上500万下 14 5 7 2 2 草野 太郎 54 芝2400m 02:25.7
ソロソログランプリ H20.10.18 4東京3 6 3歳上500万下 16 7 14 4 2 三浦 皇成 56 ダ1300m 01:17.8
オリオンザツアー H20.10.18 4京都3 5 2歳新馬 12 6 7 9 9 小林 慎一郎 55 芝1200m 01:12.0
グランプリヒーロー H20.10.12 4東京2 12 3歳上1000万下 16 3 6 3 4 三浦 皇成 54 ダ1400m 01:24.4
スーパーホーネット H20.10.12 4東京2 11 毎日王冠〔GU〕 16 1 2 2 1 藤岡 佑介 58 芝1800m 01:44.6
オセアニアボス H20.10.12 4京都2 8 3歳上500万下 17 5 10 1 7 小牧 太 53 芝1800m 01:46.7
ウィズディクタット H20.10.12 4京都2 7 3歳上500万下 14 3 3 6 11 鮫島 良太 57 ダ1400m 01:26.2
ニキティス H20.10.11 4東京1 8 3歳上500万下 18 7 13 2 14 中舘 英二 57 芝2000m 02:00.3
クリップフェアリー H20.10.11 4東京1 6 3歳上500万下 15 7 12 12 13 的場 勇人 54 ダ1600m 01:40.1
タイセイアトム H20.10.8 11大井4 11 東京盃〔JpnU〕 15 7 12 3 5 吉田 豊 56 ダ1200m 01:12.7
バトルブリンディス H20.10.5 4阪神8 8 3歳上500万下 12 7 10 11 5 鮫島 良太 55 ダ1800m 01:54.7
ショウサンマグナ H20.10.5 2札幌8 9 3歳上500万下 14 1 1 3 10 荻野 琢真 52 芝2000m 02:04.9
ラブリーコンサート H20.10.5 2札幌8 6 3歳上500万下 13 4 5 10 7 田中 博康 54 ダ1700m 01:49.5
アルトップラン H20.10.4 4阪神7 12 3歳上500万下 13 1 1 5 1 吉田 稔 55 ダ1800m 01:54.0
デジャヴ H20.10.4 4阪神7 12 3歳上500万下 13 6 9 12 12 渡辺 薫彦 55 ダ1800m 01:56.3
オリオンオンサイト H20.10.4 2札幌7 10 道新スポーツ賞 14 2 2 8 3 的場 勇人 52 芝1800m 01:49.6
ナムラエラン H20.10.4 4阪神7 6 3歳上500万下 14 2 2 8 12 上村 洋行 53 ダ1800m 01:58.6
グランプリエンゼル H20.10.4 2札幌7 2 2歳未勝利 16 2 3 5 1 柴田 善臣 54 芝1200m 01:10.6
デジャヴ H20.9.28 4阪神6 6 3歳上500万下 14 6 10 9 13 川島 信二 54 ダ2000m 02:09.9
フィデリオ H20.9.28 2札幌6 3 3歳未勝利 8 1 1 6 6 田辺 裕信 56 ダ1700m 01:49.3
クインビスティー H20.9.28 4阪神6 1 2歳未勝利 16 2 4 7 13 内田 博幸 54 ダ1200m 01:15.5
バトルブリンディス H20.9.27 4阪神5 12 3歳上500万下 13 6 9 9 10 川田 将雅 54 ダ1800m 01:55.3
オセアニアボス H20.9.27 4阪神5 8 3歳上500万下 18 8 17 4 3 川田 将雅 52 芝1800m 01:47.3
ラブリーコンサート H20.9.27 2札幌5 9 3歳上500万下 12 6 7 5 7 荻野 琢真 52 ダ1700m 01:48.9
マイディスカバリー H20.9.27 4阪神5 6 3歳上500万下 16 8 16 11 14 小林 慎一郎 53 ダ1200m 01:14.2
グランプリイーグル H20.9.27 4阪神5 5 3歳未勝利 15 2 2 1 6 武 豊 56 ダ1400m 01:26.8
アルトップラン H20.9.20 4阪神4 12 3歳上500万下 13 8 13 5 9 藤岡 佑介 54 ダ1800m 01:52.8
オリオンオンサイト H20.9.20 2札幌4 11 おおぞら特別 14 8 14 12 9 芹沢 純一 55 芝1800m 01:49.2
ショウサンマグナ H20.9.20 2札幌4 8 3歳上500万下 14 1 1 7 3 芹沢 純一 54 芝2000m 02:02.5
クリップフェアリー H20.9.20 2札幌4 7 3歳上500万下 12 8 11 6 10 藤田 伸二 55 ダ1000m 01:00.5
ベルモントラスター H20.9.20 4中山4 1 2歳未勝利 16 5 9 3 7 内田 博幸 54 ダ1800m 01:57.0
グランプリヒーロー H20.9.20 2札幌2 11 オホーツクハンデ 13 4 5 2 5 三浦 皇成 53 ダ1700m 01:46.0
タカオセンチュリー H20.9.20 4中山2 10 松戸特別 15 3 5 6 3 内田 博幸 57.5 ダ1800m 01:51.1
サンバステップ H20.9.20 2札幌2 7 3歳未勝利 14 6 9 7 11 中舘 英二 54 芝1800m 01:51.6
ウィズディクタット H20.9.15 4阪神2 小雨 12 3歳上500万下 17 8 17 7 15 内田 博幸 57 芝1600m 01:35.6
ナムラシンドバッド H20.9.15 4阪神2 8 3歳上500万下 18 8 18 12 17 渡辺 薫彦 57 芝1400m 01:22.5
ラブリーコンサート H20.9.15 2札幌2 8 3歳上500万下 13 6 8 7 8 藤岡 佑介 55 ダ1700m 01:47.0
クリップフェアリー H20.9.15 2札幌2 7 3歳上500万下 12 1 1 7 5 三浦 皇成 54 ダ1000m 01:00.3
バトルブリンディス H20.9.15 4阪神2 6 3歳上500万下 10 5 5 7 9 川田 将雅 54 ダ1800m 01:54.3
メイショウタカモリ H20.9.15 2札幌2 2 3歳未勝利 13 6 9 13 13 荻野 琢真 53 ダ1700m 01:52.8
スーパーセイバー H20.9.13 2札幌1 4 3歳未勝利 15 8 14 14 12 荻野 琢真 53 芝1200m 01:11.0
ハーマジェスティ H20.9.7 3小倉8 12 3歳上500万下 16 6 11 5 7 小林 慎一郎 52 芝2600m 02:42.5
タニノベローナ H20.9.7 3新潟8 11 新潟2歳ステークス〔JpnV〕 15 2 2 13 15 中舘 英二 54 芝1600m 01:38.4
ニキティス H20.9.7 3新潟8 9 瓢湖特別 18 8 18 2 3 中舘 英二 57 芝2400m 02:28.3
ゴールドステイブル H20.9.7 3新潟8 8 3歳上500万下 15 3 4 1 1 藤岡 佑介 57 ダ1200m 01:10.7
ナムラアルマダ H20.9.7 3小倉8 6 3歳未勝利 16 6 11 6 13 小林 慎一郎 56 ダ1700m 01:50.5
ベルモントラスター H20.9.7 3新潟8 6 2歳新馬 17 4 8 5 3 内田 博幸 54 芝1400m 01:26.0
サンバステップ H20.9.7 3小倉8 3 3歳未勝利 16 3 5 11 8 田村 太雅 51 芝1800m 01:48.6
ショウサンマグナ H20.9.6 1札幌7 10 富良野特別 14 3 4 13 8 大野 拓弥 54 芝2600m 02:44.0
タイセイアトム H20.9.6 3新潟7 11 BSN賞 15 3 5 8 3 吉田 豊 58 ダ1200m 01:10.5
ジエクストリーム H20.9.6 3小倉7 6 3歳未勝利 15 5 10 2 11 小牧 太 56 ダ1700m 01:49.4
ランドジーニアス H20.9.6 1札幌7 3 3歳未勝利 13 6 8 12 12 荻野 琢真 53 ダ1700m 01:51.5
クインビスティー H20.9.6 3新潟7 1 2歳未勝利 15 6 11 7 4 勝浦 正樹 54 ダ1200m 01:13.4
メイショウタカモリ H20.9.3 8旭川2 9 マイヤ特別 12 2 2 11 12 服部 茂史 55 ダ1000m 01:05.3
ヒミノクリミナル H20.8.31 3小倉6 9 筑後川特別 12 6 8 11 6 菊地 昇吾 57 芝2000m 02:02.0
ジエクストリーム H20.8.31 3小倉6 5 3歳未勝利 16 8 16 4 3 小牧 太 56 ダ1700m 01:47.7
スーパーセイバー H20.8.31 1札幌6 2 3歳未勝利 12 5 6 12 11 荻野 琢真 53 ダ1000m 01:01.9
グランプリイーグル H20.8.30 3小倉5 6 3歳未勝利 16 7 13 1 4 武 豊 56 ダ1700m 01:46.0
ザバトルクラシック H20.8.30 1札幌5 4 2歳新馬 12 2 2 10 12 横山 典弘 54 芝1500m 01:35.8
ハーマジェスティ H20.8.24 3小倉4 12 3歳上500万下 12 6 7 10 4 小林 慎一郎 52 芝2000m 02:00.4
ニキティス H20.8.24 3新潟4 9 悠久山特別 13 3 3 3 4 中舘 英二 57 芝2200m 02:14.4
ゴールドステイブル H20.8.24 3新潟4 8 3歳上500万下 15 3 4 9 3 津村 明秀 57 ダ1200m 01:10.5
グランドオーパス H20.8.24 1札幌4 3 3歳未勝利 13 5 7 8 9 芹沢 純一 54 ダ1700m 01:49.2
フィデリオ H20.8.24 1札幌4 2 3歳未勝利 13 8 13 9 12 梶 晃啓 56 ダ1700m 01:51.2
ショウサンマグナ H20.8.23 1札幌3 12 3歳上500万下 13 2 2 11 11 津村 明秀 54 芝2600m 02:43.7
ヒミノクリミナル H20.8.23 3小倉3 12 3歳上500万下 16 2 4 11 13 藤岡 康太 55 ダ1700m 01:45.7
ミューズマジック H20.8.23 3小倉3 8 3歳上500万下 18 6 12 6 8 藤岡 康太 50 芝1200m 01:08.6
グランプリイーグル H20.8.23 3小倉3 7 3歳未勝利 16 4 7 3 3 武 豊 56 ダ1700m 01:45.6
ディアロックオン H20.8.23 1札幌3 1 2歳未勝利 14 3 3 10 11 丸田 恭介 51 芝1800m 01:52.4
タイセイアトム H20.8.18 6水沢6 9 クラスターカップ(JpnV) 12 8 11 4 4 内田 博幸 57 ダ1400m 01:25.3
エイムアットビップ H20.8.17 3小倉2 10 TV西日本 北九州記念(JpnV) 18 6 12 10 13 藤岡 康太 50 芝1200m 01:09.0
タニノハイクレア H20.8.17 1札幌2 9 クイーンステークス(JpnV) 13 3 3 6 6 三浦 皇成 55 芝1800m 01:48.6
ウツセミ H20.8.17 1札幌2 5 3歳未勝利 12 4 4 9 9 荻野 琢真 51 ダ1700m 01:50.3
カネトシヴィゴーレ H20.8.17 3小倉2 5 3歳未勝利 15 4 6 1 1 佐藤 哲三 52 ダ1700m 01:44.4
マリンフェスタ H20.8.16 1札幌1 9 札幌日刊スポーツ杯 16 7 14 12 16 芹沢 純一 55 芝1200m 01:09.9
フィデリオ H20.8.12 8大井2 9 フォーチュネイト ラベンダー特別 13 4 4 3 9 的場 文男 55 ダ1800m 01:58.9
スーパーセイバー H20.8.12 8大井2 8 フォーチュネイト クローバー特別 14 8 13 12 14 有年 淳 55 ダ1200m 01:18.1
マホロバ H20.8.10 2小倉8 11 秋吉台特別 18 1 1 18 18 川島 信二 57 芝1200m 01:11.4
ラブリーコンサート H20.8.10 2函館8 8 3歳上500万下 13 6 9 9 7 荻野 琢真 52 ダ1700m 01:48.8
ランドジーニアス H20.8.10 2函館8 3 3歳未勝利 13 7 11 12 13 丸田 恭介 53 ダ1700m 01:51.7
ヘンメイレン H20.8.9 2小倉7 12 3歳上500万下 16 1 1 11 16 吉田 隼人 55 ダ1700m 01:49.8
ハーマジェスティ H20.8.9 2新潟7 12 3歳上500万下 15 4 6 8 11 小林 慎一郎 52 ダ1800m 01:55.3
ショウサンマグナ H20.8.9 2函館7 10 北洋特別 14 6 10 11 14 藤岡 佑介 54 芝2000m 02:07.5
ナムラエラン H20.8.9 2小倉7 9 都井岬特別 16 8 16 12 14 浜中 俊 52 芝1800m 01:50.8
サンバステップ H20.8.9 2小倉7 5 3歳未勝利 17 4 8 7 13 田村 太雅 51 芝2000m 02:02.3
グランプリエンゼル H20.8.9 2函館7 1 2歳未勝利 11 5 5 1 5 安藤 勝己 54 ダ1000m 01:01.5
カネトシヴィゴーレ H20.8.3 2小倉6 5 3歳未勝利 16 7 13 1 2 佐藤 哲三 52 ダ1700m 01:47.4
ディアロックオン H20.8.3 2函館6 小雨 4 2歳新馬 13 8 13 8 8 三浦 皇成 52 芝1800m 01:56.9
グランプリヒーロー H20.8.2 2函館5 8 3歳上500万下 13 5 6 1 1 三浦 皇成 52 ダ1700m 01:44.8
デジャヴ H20.8.2 2小倉5 8 3歳上500万下 16 4 7 10 11 赤木 高太郎 54 ダ1700m 01:48.5
ウツセミ H20.8.2 2函館5 小雨 6 3歳未勝利 16 8 15 10 10 荻野 琢真 51 芝1200m 01:12.8
ジエクストリーム H20.8.2 2小倉5 5 3歳未勝利 16 1 1 2 5 川田 将雅 56 ダ1700m 01:47.3
ムーンライトミスト H20.8.2 2函館5 小雨 4 3歳未勝利 12 4 4 5 2 荻野 琢真 53 ダ1700m 01:48.5
グランプリヒーロー H20.7.27 2函館4 12 3歳上500万下 13 7 11 5 2 藤岡 佑介 54 ダ1700m 01:46.6
クリップフェアリー H20.7.27 2函館4 7 3歳上500万下 12 1 1 9 9 津村 明秀 55 ダ1000m 01:01.0
ミューズマジック H20.7.27 2小倉4 7 3歳未勝利 18 8 17 5 1 小牧 太 54 芝1200m 01:08.3
グランプリエンゼル H20.7.27 2函館4 4 2歳新馬 9 5 5 2 2 安藤 勝己 54 芝1200m 01:11.1
キンセイポラリス H20.7.27 2函館4 4 2歳新馬 9 7 7 8 5 荻野 琢真 51 芝1200m 01:11.7
タニノベローナ H20.7.27 2新潟4 5 2歳新馬 18 6 11 1 1 岩田 康誠 54 芝1400m 01:22.7
カネトシパワフル H20.7.26 2小倉3 9 第10回小倉サマージャンプ(J・GV) 11 8 11 7 9 熊沢 重文 58 芝3390m 03:51.3
アルトップラン H20.7.26 2小倉3 5 3歳未勝利 16 1 2 1 1 岩田 康誠 56 ダ1700m 01:46.2
エイムアットビップ H20.7.20 2新潟2 11 アイビスサマーダッシュ(JpnV) 18 4 7 1 16 吉田 隼人 51 芝1000m 00:55.2
メイショウタカモリ H20.7.20 2小倉2 5 3歳未勝利 16 6 11 11 16 藤岡 康太 54 ダ1700m 01:51.4
ジエクストリーム H20.7.20 2小倉2 5 3歳未勝利 16 7 14 8 2 川田 将雅 56 ダ1700m 01:45.7
ラブリーコンサート H20.7.19 2函館1 8 3歳上500万下 13 7 10 12 13 西原 玲奈 55 ダ1700m 01:49.2
グランプリイーグル H20.7.19 2小倉1 6 3歳未勝利 15 8 14 5 8 赤木 高太郎 56 ダ1700m 01:48.8
サンバステップ H20.7.19 2小倉1 3 3歳未勝利 15 7 13 11 3 田村 太雅 51 芝1800m 01:49.2
タニノハイクレア H20.7.13 1函館8 11 巴賞 14 2 2 10 5 三浦 皇成 53 芝1800m 01:48.5
ヒミノクリミナル H20.7.13 3阪神8 7 3歳500万下 16 7 14 16 6 菊池 昇吾 57 ダ1400m 01:24.5
オセアニアボス H20.7.13 3阪神8 5 3歳未勝利 17 7 15 2 1 川田 将雅 54 芝1600m 01:35.5
グランドオーパス H20.7.12 1函館7 6 3歳未勝利 14 7 12 7 11 津村 明秀 54 芝1200m 01:12.3
オリオンオンサイト H20.7.6 1函館6 12 洞爺湖特別 16 8 16 10 7 吉田 豊 55 芝1800m 01:49.4
タイセイアトム H20.7.6 1函館6 11 函館スプリントステークス〔JpnV〕 16 7 14 9 16 吉田 豊 56 芝1200m 01:10.1
ウツセミ H20.7.6 3阪神6 7 3歳未勝利 16 5 9 12 12 小林 慎一郎 54 芝1200m 01:11.2
シルクマンシェット H20.7.6 3阪神6 6 3歳未勝利 15 2 3 12 15 田中 健 53 ダ1800m 01:59.5
グランプリハンター H20.7.6 3阪神6 2 3歳未勝利 11 5 5 7 11 赤木 高太郎 54 ダ1800m 02:02.5
ターニングリーフ H20.7.5 3阪神5 9 南港特別 17 3 6 15 16 角田 晃一 55 芝1600m 01:37.1
アルトップラン H20.7.5 3阪神5 7 3歳未勝利 16 8 16 1 9 武 豊 56 芝2000m 02:04.0
カネトシヴィゴーレ H20.7.5 3阪神5 5 3歳未勝利 12 8 11 1 2 佐藤 哲三 52 ダ2000m 02:07.4
カネトシパワフル H20.7.5 3阪神5 3 障害3歳上オープン 13 7 10 3 11 熊沢 重文 60 芝→ダ3110m 03:30.6
サチノギムレット H20.7.5 3阪神5 1 3歳未勝利 16 7 13 15 12 田村 太雅 51 ダ1200m 01:15.3
テンザンモビール H20.6.29 2福島4 10 鶴ヶ城特別 16 3 5 4 5 田中 勝春 57 ダ1150m 01:07.5
グランプリヒーロー H20.6.29 3阪神4 7 3歳上500万下 15 6 11 7 14 四位 洋文 54 ダ1400m 01:25.8
クインビスティー H20.6.29 3阪神4 4 2歳新馬 12 5 5 9 7 上村 洋行 54 ダ1200m 01:15.1
ランドジーニアス H20.6.29 1函館4 3 3歳未勝利 10 8 10 8 10 荻野 琢真 53 ダ1700m 01:52.1
カネトシヴィゴーレ H20.6.22 3阪神2 6 3歳未勝利 14 7 12 1 2 佐藤 哲三 52 ダ1800m 01:51.0
アルトップラン H20.6.22 3阪神2 5 3歳未勝利 18 1 2 4 2 佐藤 哲三 56 芝1800m 01:50.1
カネトシパワフル H20.6.22 3阪神2 芝:良
ダ:不
3 障害3歳上オープン 14 5 7 4 2 熊沢 重文 59 芝→ダ3110m 03:26.6
ランドジーニアス H20.6.22 1函館2 1 3歳未勝利 11 4 4 7 6 三浦 皇成 53 ダ1700m 01:51.2
テンザンモビール H20.6.21 3阪神1 11 出石特別 16 7 14 6 4 浜中 俊 57 ダ1200m 01:10.3
タニノハイクレア H20.6.21 3阪神1 10 ストークステークス 18 1 2 5 6 赤木 高太郎 55 芝1400m 01:21.9
