戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第9R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月7日(日) 17:00 |
第10R | スモークツリー賞 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月7日(日) 17:40 |
第11R | スプリングカップ | 3歳 | 水沢 | ダート1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月7日(日) 18:15 |
第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月8日(月) 17:00 |
第11R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月8日(月) 17:35 |
第12R | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月8日(月) 18:10 |
第10R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(火) 17:00 |
第11R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(火) 17:35 |
第12R | エイプリルカップ | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(火) 18:15 |
第11R | 東京スプリント | GIII | 大井 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
4月10日(水) 20:10 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
17:35 B 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | × | △ | staygoldHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | ◎ | △ | … | … | × | … | … | ▲ | × | × | 金太負けるなHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年4月8日(月) 14:30:28]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年4月7日(日) 10:26:2]
|