戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月23日(土) 17:05 |
第11R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月23日(土) 17:40 |
第12R | 夢・希望未来へ前進 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
3月23日(土) 18:15 |
第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月24日(日) 17:00 |
第11R | サクラコマチ賞 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月24日(日) 17:40 |
第12R | あやめ賞 | 3歳 | 水沢 | ダート1400 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月24日(日) 18:15 |
第10R | パール賞 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月25日(月) 16:50 |
第11R | シダレザクラ賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
3月25日(月) 17:25 |
第12R | アイスストロベリー賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
3月25日(月) 18:00 |
第5R | 黒船賞 | GIII | 高知 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月26日(火) 16:45 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
18:00 ア イ ス ス ト ロ ベ リ | 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | × | ▲ | × | … | ○ | ◎ | … | × | … | 金太負けるなHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年3月25日(月) 13:13:59]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年3月24日(日) 10:56:25]
|