戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第9R | オランダ島賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(日) 17:00 |
第10R | シェアト賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(日) 17:30 |
第11R | 爽秋特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(日) 18:05 |
第10R | 豊間根川源流賞 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(月) 16:50 |
第11R | 青藍賞 | OP | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(月) 17:25 |
第12R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(月) 18:00 |
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月17日(火) 16:55 |
第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月17日(火) 17:35 |
第12R | 白露特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月17日(火) 18:10 |
第11R | オーバルスプリント | GIII | 浦和 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月18日(水) 18:55 |
橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 浦和
18:55 オ | バ ル ス プ リ ン ト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | ◎ | … | △ | ○ | staygoldHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | × | ○ | … | … | ◎ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月17日(火) 18:2:58]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月16日(月) 8:33:38]
|